年份 | gdp (亿元) | (元/人) | 第三产业 (亿元) | 第二产业 (亿元) | 第一产业 (亿元) |
---|---|---|---|---|---|
2022 | |||||
2021 | |||||
2020 | |||||
2019 | |||||
2018 | |||||
2017 | 19871.67 | 116051.00 | 13750.61 | 5900.61 | 220.45 |
2016 | 18559.73 | 113400.00 | 12530.25 | 5813.45 | 216.03 |
2015 | 17347.37 | 111060.00 | 11363.68 | 5777.17 | 206.52 |
2014 | 16135.95 | 107528.00 | 10287.29 | 5647.85 | 200.81 |
2013 | 15050.40 | 104235.00 | 9535.82 | 5318.45 | 196.13 |
2012 | 13194.69 | 95550.00 | 8236.05 | 4773.19 | 185.44 |
2011 | 12199.69 | 93224.00 | 7386.97 | 4632.68 | 180.05 |
2010 | 10640.67 | 86582.00 | 6418.75 | 4053.30 | 168.62 |
2009 | 9146.74 | 79457.00 | 5530.71 | 3460.17 | 155.86 |
2008 | 8366.02 | 77165.00 | 4936.14 | 3275.01 | 154.87 |
2007 | 7202.95 | 70284.00 | 4186.84 | 2866.59 | 149.52 |
2006 | 6124.20 | 62930.00 | 3526.75 | 2468.95 | 128.50 |
2005 | 5187.85 | 54160.00 | 2990.63 | 2067.00 | 130.22 |
2004 | 4477.35 | 46182.00 | 2554.78 | 1805.43 | 117.15 |
2003 | 3780.45 | 38621.00 | 2170.47 | 1500.07 | 109.91 |
2002 | 3224.33 | 32544.00 | 1896.72 | 1224.54 | 103.07 |
2001 | 2857.92 | 28700.00 | 1637.80 | 1122.83 | 97.28 |
2000 | 2505.58 | 25758.00 | 1381.27 | 1029.94 | 94.37 |
1999 | 2149.25 | 23116.00 | 1118.80 | 937.60 | 92.85 |
1998 | 1900.41 | 21378.00 | 986.94 | 824.59 | 88.88 |
1997 | 1682.87 | 19800.00 | 832.86 | 764.30 | 85.72 |
1996 | 1470.66 | 18098.00 | 715.84 | 673.65 | 81.16 |
1995 | 1260.31 | 16222.00 | 608.10 | 578.75 | 73.46 |
1994 | 985.31 | 13264.00 | 469.06 | 455.63 | 60.62 |
1993 | 744.35 | 10481.00 | 345.49 | 351.26 | 47.60 |
1992 | 510.70 | 7521.00 | 233.75 | 241.31 | 35.64 |
1991 | 386.67 | 5956.00 | 178.58 | 179.92 | 28.17 |
1990 | 319.60 | 5418.00 | 157.57 | 136.30 | 25.73 |
1989 | 287.87 | 4953.00 | 133.92 | 129.63 | 24.32 |
1988 | 240.08 | 4205.00 | 103.14 | 114.16 | 22.78 |
1987 | 173.21 | 3092.00 | 78.11 | 79.41 | 15.68 |
1986 | 139.55 | 2536.00 | 56.23 | 70.11 | 13.21 |
1985 | 124.36 | 2302.00 | 46.50 | 65.81 | 12.04 |
1980 | 57.55 | 1160.00 | 19.93 | 31.37 | 6.24 |
1978 | 43.09 | 907.00 | 12.82 | 25.25 | 5.03 |
年份 | 一季度 | 二季度 | 三季度 | 四季度 |
---|---|---|---|---|
2023 | 6963.92 | |||
2022 | 6751.84 | 13433.80 | 20735.40 | |
2021 | 6404.09 | 13101.90 | 20029.10 | |
2020 | 5228.80 | 10968.30 | 17475.90 | |
2019 | 5507.71 | 11755.50 | 17869.00 | |
2018 | 4954.02 | 10653.00 | 16708.30 |
凯发app copyright 2023 gotohui.com闽icp备08105781号-2闽公网安备35011102350481号