年份 | gdp (亿元) | (元/人) | 第三产业 (亿元) | 第二产业 (亿元) | 第一产业 (亿元) |
---|---|---|---|---|---|
198.65 | 48334.00 | 110.65 | 75.99 | 12.01 | |
180.58 | 43247.00 | 105.09 | 64.11 | 11.39 | |
161.14 | 39543.00 | 94.09 | 56.32 | 10.73 | |
147.21 | 36187.00 | 85.13 | 51.69 | 10.39 | |
131.30 | 32380.00 | 67.44 | 54.33 | 9.53 | |
113.63 | 28133.00 | 58.83 | 45.71 | 9.09 | |
96.40 | 23996.00 | 48.10 | 40.20 | 8.10 | |
77.10 | 20051.00 | 40.25 | 29.51 | 7.34 | |
62.26 | 16840.00 | 31.46 | 23.93 | 6.87 | |
55.68 | 14817.00 | 26.35 | 22.82 | 6.51 | |
44.03 | 11988.00 | 20.63 | 16.50 | 6.90 | |
34.89 | 9423.00 | 16.90 | 12.18 | 5.81 | |
27.98 | 7727.00 | 11.93 | 10.71 | 5.34 | |
19.73 | 5563.00 | 7.66 | 7.48 | 4.59 | |
13.68 | 3880.00 | 5.82 | 3.67 | 4.19 | |
11.91 | 3395.00 | 5.27 | 3.17 | 3.47 | |
10.60 | 3033.00 | 4.52 | 2.63 | 3.46 | |
9.23 | 2774.00 | 4.06 | 1.94 | 3.23 | |
8.14 | 2455.00 | 3.55 | 1.58 | 3.02 |
年份 | 一季度 | 二季度 | 三季度 | 四季度 |
---|---|---|---|---|
2022 | 73.27 | 152.43 | 228.92 | |
2021 | 68.10 | 143.27 | 221.22 |
排名 | 区域 | 详情 |
---|---|---|
1 | ||
2 | ||
3 |
凯发app copyright 2023 gotohui.com闽icp备08105781号-2闽公网安备35011102350481号