年份 | 红河gdp(亿元) | 玉溪gdp(亿元) | 对比差值(亿元) |
---|---|---|---|
2021 | 389.82 | ||
2020 | 359.40 | ||
2019 | 262.29 | ||
2018 | 100.73 | ||
2017 | 63.43 | ||
2016 | 1,336.79 | 1,311.88 | 24.91 |
2015 | 1,221.08 | 1,244.52 | -23.44 |
2014 | 1,127.09 | 1,184.73 | -57.64 |
2013 | 1,026.95 | 1,102.47 | -75.52 |
2012 | 905.43 | 1,000.20 | -94.77 |
2011 | 780.64 | 876.60 | -95.96 |
2010 | 650.42 | 736.44 | -86.02 |
2009 | 560.88 | 644.40 | -83.52 |
2008 | 514.70 | 596.10 | -81.40 |
2007 | 429.75 | 495.93 | -66.18 |
2006 | 360.33 | 415.87 | -55.54 |
2005 | 308.53 | 368.23 | -59.70 |
2004 | 250.01 | 327.90 | -77.89 |
2003 | 207.03 | 286.47 | -79.44 |
2002 | 177.95 | 273.08 | -95.13 |
2001 | 161.69 | 271.39 | -109.70 |
2000 | 143.76 | 294.55 | -150.79 |
1999 | 133.33 | 294.15 | -160.82 |
1998 | - | 325.34 | -325.34 |
1996 | - | 236.23 | -236.23 |
1995 | - | 192.73 | -192.73 |
1994 | - | 170.52 | -170.52 |
1993 | - | 59.61 | -59.61 |
1992 | - | 33.24 | -33.24 |
1991 | - | 29.09 | -29.09 |
1990 | - | 25.22 | -25.22 |
凯发app copyright 2021 gotohui.com闽icp备08105781号-2闽公网安备35011102350481号