年份 | gdp (亿元) | (元/人) | 第三产业 (亿元) | 第二产业 (亿元) | 第一产业 (亿元) |
---|---|---|---|---|---|
142.26 | 25960.00 | 73.77 | 47.88 | 20.62 | |
126.33 | 23137.00 | 64.49 | 42.10 | 19.73 | |
113.49 | 20862.00 | 56.86 | 37.80 | 18.83 | |
102.17 | 18850.00 | 49.93 | 35.87 | 16.36 | |
87.33 | 16157.00 | 42.93 | 31.31 | 13.10 | |
76.77 | 14242.00 | 37.77 | 27.99 | 11.00 | |
66.51 | 12397.00 | 33.01 | 25.59 | 7.91 | |
56.17 | 10489.00 | 28.87 | 20.92 | 6.38 | |
49.41 | 9244.00 | 22.21 | 21.50 | 5.70 | |
47.16 | 8879.00 | 19.39 | 22.12 | 5.65 | |
44.98 | 8524.00 | 13.78 | 26.72 | 4.47 | |
38.95 | 7444.00 | 11.83 | 23.05 | 4.06 | |
24.54 | 4906.00 | 11.54 | 8.90 | 4.11 | |
20.74 | 4357.00 | 10.64 | 5.92 | 4.19 | |
17.77 | 3779.00 | 8.95 | 5.21 | 3.60 | |
15.90 | 3406.00 | 7.96 | 4.57 | 3.37 | |
14.28 | 3077.00 | 7.13 | 3.78 | 3.37 | |
13.09 | 2834.00 | 6.29 | 3.68 | 3.13 | |
10.30 | 2240.00 | 3.22 | 3.96 | 3.12 |
年份 | 一季度 | 二季度 | 三季度 | 四季度 |
---|---|---|---|---|
2022 | 46.60 | 108.15 | 178.08 | |
2021 | 42.51 | 98.19 | 165.17 |
排名 | 区域 | 详情 |
---|---|---|
1 | ||
2 | ||
3 | ||
4 |
凯发app copyright 2023 gotohui.com闽icp备08105781号-2闽公网安备35011102350481号