年份 | gdp (亿元) | (元/人) | 第三产业 (亿元) | 第二产业 (亿元) | 第一产业 (亿元) |
---|---|---|---|---|---|
356.97 | 27427.00 | 185.91 | 89.19 | 81.87 | |
320.99 | 25150.00 | 166.44 | 79.06 | 78.05 | |
292.32 | 22990.00 | 147.12 | 71.78 | 73.42 | |
274.20 | 21857.00 | 131.97 | 71.62 | 70.61 | |
230.90 | 18663.00 | 90.26 | 74.88 | 65.76 | |
201.00 | 16408.00 | 75.86 | 67.48 | 57.66 | |
172.32 | 14157.00 | 67.06 | 59.85 | 45.41 | |
140.63 | 11681.00 | 55.76 | 47.62 | 37.25 | |
115.20 | 9728.00 | 47.57 | 35.44 | 32.19 | |
99.70 | 8439.00 | 42.10 | 28.10 | 29.50 | |
84.00 | 7187.00 | 34.30 | 23.80 | 25.90 | |
70.35 | 6077.00 | 29.60 | 18.70 | 22.05 | |
58.84 | 5533.00 | 26.11 | 13.70 | 19.03 | |
48.30 | 4561.34 | 20.74 | 12.96 | 14.60 | |
41.53 | 3982.00 | 18.16 | 9.47 | 13.90 | |
38.41 | 3718.00 | 18.20 | 7.99 | 12.21 | |
38.22 | 3735.00 | 17.13 | 9.22 | 11.87 | |
36.80 | 3631.00 | 15.15 | 9.36 | 12.29 | |
34.71 | 3459.00 | 14.41 | 8.09 | 32.21 |
年份 | 一季度 | 二季度 | 三季度 | 四季度 |
---|---|---|---|---|
2022 | 142.60 | 298.42 | 432.28 | |
2021 | 139.75 | 284.23 | 407.08 |
排名 | 区域 | 详情 |
---|---|---|
1 | ||
2 | ||
3 | ||
4 | ||
5 |
凯发app copyright 2023 gotohui.com闽icp备08105781号-2闽公网安备35011102350481号