年份 | gdp (亿元) | (元/人) | 第三产业 (亿元) | 第二产业 (亿元) | 第一产业 (亿元) |
---|---|---|---|---|---|
392.64 | 33490.00 | 190.42 | 106.62 | 95.60 | |
366.89 | 31338.00 | 177.01 | 99.00 | 90.85 | |
335.91 | 28945.00 | 155.75 | 94.63 | 85.54 | |
306.02 | 26507.00 | 141.08 | 86.40 | 78.54 | |
272.32 | 23670.00 | 127.28 | 72.59 | 72.46 | |
232.64 | 20309.00 | 96.95 | 68.16 | 67.54 | |
197.59 | 17357.00 | 80.40 | 59.81 | 57.39 | |
160.32 | 14503.00 | 68.83 | 47.67 | 43.83 | |
138.64 | 12920.00 | 56.93 | 41.01 | 40.69 | |
123.29 | 11504.00 | 51.59 | 34.84 | 36.86 | |
107.54 | 10138.00 | 40.97 | 32.16 | 34.41 | |
90.39 | 8687.00 | 35.97 | 23.36 | 31.06 | |
78.82 | 8972.00 | 31.44 | 20.55 | 26.83 | |
68.79 | 7882.00 | 30.01 | 15.67 | 23.10 | |
58.17 | 6716.00 | 27.49 | 10.14 | 20.53 | |
52.32 | 6075.00 | 26.08 | 8.23 | 18.02 | |
48.59 | 5673.00 | 23.45 | 7.98 | 17.16 | |
46.26 | 5422.00 | 21.36 | 7.55 | 17.36 | |
44.16 | 5192.00 | 18.29 | 8.05 | 17.82 |
年份 | 一季度 | 二季度 | 三季度 | 四季度 |
---|---|---|---|---|
2023 | 167.50 | |||
2022 | 144.58 | 322.17 | 1887.99 | |
2021 | 137.37 | 307.87 | 475.59 |
排名 | 区域 | 详情 |
---|---|---|
1 | ||
2 | ||
3 |
凯发app copyright 2023 gotohui.com闽icp备08105781号-2闽公网安备35011102350481号