年份 | gdp (亿元) | (元/人) | 第三产业 (亿元) | 第二产业 (亿元) | 第一产业 (亿元) |
---|---|---|---|---|---|
974.66 | 36662.00 | 342.23 | 527.80 | 104.63 | |
851.85 | 31770.00 | 292.10 | 450.64 | 100.12 | |
755.05 | 28536.00 | 255.60 | 403.39 | 96.06 | |
689.44 | 26117.00 | 225.40 | 371.03 | 93.01 | |
604.55 | 19628.00 | 192.61 | 321.38 | 90.56 | |
513.02 | 18878.00 | 172.49 | 243.47 | 80.95 | |
407.17 | 15477.00 | 152.03 | 183.13 | 72.01 | |
327.06 | 12428.00 | 130.50 | 129.52 | 67.08 | |
274.95 | 10341.00 | 114.21 | 95.16 | 65.57 | |
233.67 | 8802.00 | 93.87 | 76.01 | 63.79 | |
187.37 | 7067.00 | 79.61 | 59.06 | 48.70 | |
157.24 | 5935.00 | 69.20 | 45.43 | 42.61 | |
137.85 | 5191.00 | 61.59 | 39.55 | 36.71 | |
119.55 | 4059.00 | 56.89 | 30.70 | 31.95 | |
103.60 | 3528.00 | 51.17 | 25.48 | 26.96 | |
90.36 | 3083.00 | 43.50 | 21.98 | 24.88 | |
80.52 | 2758.00 | 37.31 | 19.46 | 23.75 | |
78.78 | 2561.00 | 33.87 | 19.93 | 24.89 | |
24.39 | 12.19 | 7.30 | 4.90 | ||
22.88 | |||||
20.02 | |||||
19.15 |
年份 | 一季度 | 二季度 | 三季度 | 四季度 |
---|---|---|---|---|
2023 | 278.63 | |||
2022 | 287.47 | 633.59 | 962.70 | |
2021 | 252.54 | 577.20 | 899.18 | |
2020 | 224.49 | 517.44 | 819.27 | |
2019 | 247.75 | 583.41 | 905.29 | |
2018 | 229.01 | 511.56 | 794.52 |
排名 | 区域 | 详情 |
---|---|---|
1 | ||
2 | ||
3 | ||
4 | ||
5 | ||
6 | ||
7 | ||
8 | ||
9 | ||
10 | ||
11 |
凯发app copyright 2023 gotohui.com闽icp备08105781号-2闽公网安备35011102350481号