年份 | gdp (亿元) | (元/人) | 第三产业 (亿元) | 第二产业 (亿元) | 第一产业 (亿元) |
---|---|---|---|---|---|
1308.11 | 56506.00 | 415.26 | 761.86 | 130.99 | |
1081.20 | 47009.00 | 367.31 | 586.02 | 127.87 | |
1195.85 | 52450.00 | 340.63 | 734.51 | 120.71 | |
1402.46 | 62056.00 | 298.64 | 979.56 | 124.26 | |
1354.20 | 60591.00 | 272.42 | 967.50 | 114.28 | |
1261.85 | 57097.00 | 222.43 | 933.86 | 105.55 | |
1090.57 | 49699.00 | 194.51 | 801.72 | 94.33 | |
863.19 | 39601.00 | 167.92 | 620.37 | 74.90 | |
711.39 | 32968.00 | 147.75 | 506.90 | 56.74 | |
745.23 | 34826.00 | 127.30 | 564.00 | 53.93 | |
640.17 | 30090.00 | 104.33 | 493.93 | 41.92 | |
524.64 | 24755.00 | 88.73 | 401.39 | 34.52 | |
379.28 | 18082.00 | 75.79 | 274.02 | 29.47 | |
270.02 | 13032.00 | 60.96 | 183.20 | 25.86 | |
218.02 | 10731.00 | 45.10 | 149.89 | 23.03 | |
179.71 | 9010.00 | 41.42 | 113.35 | 24.94 | |
158.33 | 8021.00 | 37.27 | 98.38 | 22.68 | |
130.63 | 6690.00 | 32.81 | 78.69 | 19.13 | |
91.86 | 4753.00 | 27.82 | 41.37 | 22.67 | |
83.68 | 4355.00 | 24.34 | 35.48 | 23.86 | |
71.76 | 3757.00 | 23.08 | 30.75 | 17.93 | |
63.58 | 3351.00 | 19.39 | 21.90 | 22.29 | |
52.43 | 2784.00 | 14.69 | 19.29 | 18.45 | |
43.41 | 2328.00 | 10.50 | 15.62 | 17.29 | |
34.13 | 1851.00 | 8.55 | 14.02 | 11.56 | |
26.59 | 1456.00 | 7.55 | 10.22 | 8.82 | |
22.27 | 1236.00 | 6.59 | 8.71 | 6.97 | |
20.42 | 1171.00 | 5.85 | 7.13 | 7.44 | |
15.34 | 909.00 | 2.83 | 6.06 | 6.45 | |
12.79 | 777.00 | 2.60 | 3.92 | 6.28 | |
8.51 | 528.00 | 1.87 | 2.73 | 3.92 | |
7.39 | 466.00 | 1.48 | 2.16 | 3.74 | |
6.99 | 447.00 | 1.45 | 1.81 | 3.74 | |
6.00 | 386.00 | 0.04 | |||
5.40 | 350.00 | ||||
4.50 | 294.00 | ||||
4.37 | 292.00 | ||||
4.33 | 293.00 | 1.45 | 2.05 | ||
3.88 | 264.00 | 0.83 | |||
3.44 | 238.00 | 0.69 | 0.94 | 1.81 | |
3.00 | 212.00 | ||||
1.44 | 116.00 | ||||
1.11 | 102.00 | ||||
0.85 | 83.00 | ||||
0.67 | 84.00 | ||||
0.48 | 72.00 | ||||
0.34 | 55.00 |
年份 | 一季度 | 二季度 | 三季度 | 四季度 |
---|---|---|---|---|
2023 | 512.66 | |||
2022 | 506.41 | 1062.39 | 1592.34 | |
2021 | 401.39 | 861.87 | 1373.17 | |
2020 | 348.63 | 691.68 | 1091.78 | |
2019 | 321.28 | 735.49 | 1201.35 | |
2018 | 306.98 | 644.56 | 1060.92 |
排名 | 区域 | 详情 |
---|---|---|
1 | ||
2 | ||
3 | ||
4 | ||
5 | ||
6 | ||
7 | ||
8 | ||
9 | ||
10 | ||
11 | ||
12 | ||
13 | ||
14 |
凯发app copyright 2023 gotohui.com闽icp备08105781号-2闽公网安备35011102350481号