年份 | gdp (亿元) | (元/人) | 第三产业 (亿元) | 第二产业 (亿元) | 第一产业 (亿元) |
---|---|---|---|---|---|
348.43 | 41465.00 | 144.79 | 179.10 | 24.54 | |
311.61 | 36803.00 | 127.94 | 159.76 | 23.91 | |
307.16 | 36322.00 | 114.09 | 170.31 | 22.76 | |
325.36 | 38550.00 | 97.87 | 204.88 | 22.61 | |
321.98 | 37439.00 | 85.16 | 215.08 | 21.73 | |
282.92 | 32556.00 | 77.02 | 176.82 | 19.47 | |
234.53 | 27806.00 | 67.81 | 147.41 | 17.41 | |
187.73 | 22508.00 | 57.05 | 116.51 | 14.17 | |
155.86 | 18548.00 | 49.86 | 95.18 | 10.82 | |
128.65 | 15362.00 | 41.98 | 77.00 | 9.67 | |
102.27 | 12266.00 | 35.57 | 58.81 | 7.90 | |
83.63 | 10065.00 | 31.00 | 46.30 | 6.33 | |
69.52 | 8240.00 | 27.71 | 36.14 | 5.67 | |
58.90 | 7000.00 | 23.88 | 29.80 | 5.22 | |
48.69 | 5804.00 | 21.33 | 23.26 | 4.09 | |
40.90 | 4880.00 | 18.28 | 18.50 | 4.12 | |
37.08 | 4448.00 | 16.81 | 16.42 | 3.85 | |
40.43 | 4171.00 | 15.28 | 21.14 | 4.00 | |
38.81 | 14.55 | 20.41 | 3.84 | ||
37.07 | 4521.32 | 13.61 | 19.69 | 3.82 | |
34.03 | 4164.84 | 11.52 | 18.89 | 3.62 | |
30.55 | 3788.97 | 9.44 | 17.87 | 3.24 | |
25.47 | 3180.42 | 8.26 | 14.62 | 2.59 | |
20.30 | 2555.59 | 7.31 | 10.93 | 2.07 | |
15.93 | 2020.19 | 4.42 | 9.72 | 1.79 | |
11.49 | 1470.77 | 3.00 | 6.91 | 1.58 | |
9.52 | 1238.33 | 2.41 | 5.65 | 1.45 | |
9.08 | 1187.59 | 2.22 | 5.45 | 1.41 |
年份 | 一季度 | 二季度 | 三季度 | 四季度 |
---|---|---|---|---|
2023 | 122.78 | |||
2022 | 107.25 | 217.92 | 336.39 | |
2021 | 96.61 | 201.47 | 307.16 | |
2020 | 80.56 | 167.47 | 263.14 | |
2019 | 68.21 | 157.63 | 255.40 | |
2018 | 63.02 | 137.84 | 223.18 |
排名 | 区域 | 详情 |
---|---|---|
1 | ||
2 | ||
3 | ||
4 | ||
5 |
凯发app copyright 2023 gotohui.com闽icp备08105781号-2闽公网安备35011102350481号