年份 | gdp (亿元) | (元/人) | 第三产业 (亿元) | 第二产业 (亿元) | 第一产业 (亿元) |
---|---|---|---|---|---|
380.88 | 35150.00 | 155.10 | 173.31 | 52.46 | |
327.12 | 30094.00 | 136.50 | 138.85 | 51.77 | |
304.01 | 27933.00 | 121.34 | 130.65 | 52.02 | |
294.89 | 27026.00 | 120.60 | 128.91 | 45.39 | |
284.34 | 26109.00 | 115.36 | 125.14 | 43.84 | |
256.73 | 23684.00 | 107.62 | 109.73 | 39.38 | |
235.94 | 21795.00 | 102.18 | 96.36 | 37.40 | |
197.54 | 17789.00 | 90.55 | 75.19 | 31.79 | |
152.54 | 13460.00 | 67.67 | 59.90 | 24.97 | |
128.11 | 11785.00 | 57.34 | 47.31 | 23.47 | |
95.37 | 9085.00 | 41.72 | 35.11 | 18.55 | |
76.01 | 7254.00 | 33.04 | 27.38 | 15.59 | |
67.47 | 6538.00 | 30.52 | 22.80 | 14.14 | |
59.94 | 5567.00 | 27.76 | 19.23 | 12.95 | |
21.51 | 5.64 | 9.26 | 6.62 | ||
17.82 | 5.09 | 6.28 | 6.45 |
年份 | 一季度 | 二季度 | 三季度 | 四季度 |
---|---|---|---|---|
2023 | 122.58 | |||
2022 | 113.28 | 257.13 | 403.13 | |
2021 | 95.13 | 218.15 | 362.40 |
排名 | 区域 | 详情 |
---|---|---|
1 | ||
2 | ||
3 |
凯发app copyright 2023 gotohui.com闽icp备08105781号-2闽公网安备35011102350481号