年份 | 石嘴山gdp(亿元) | 中卫gdp(亿元) | 对比差值(亿元) |
---|---|---|---|
2021 | 112.30 | ||
2020 | 101.30 | ||
2019 | 75.47 | ||
2018 | 71.38 | ||
2017 | 66.17 | ||
2016 | 391.60 | 327.12 | 64.48 |
2015 | 369.90 | 304.01 | 65.89 |
2014 | 357.27 | 294.89 | 62.38 |
2013 | 344.97 | 284.34 | 60.63 |
2012 | 334.22 | 256.73 | 77.49 |
2011 | 316.62 | 235.94 | 80.68 |
2010 | 237.87 | 197.54 | 40.33 |
2009 | 202.50 | 152.54 | 49.96 |
2008 | 183.33 | 128.11 | 55.22 |
2007 | 147.63 | 95.37 | 52.26 |
2006 | 125.91 | 76.01 | 49.90 |
2005 | 105.76 | 67.47 | 38.29 |
2004 | 94.99 | 59.94 | 35.05 |
2003 | 82.21 | 21.51 | 60.70 |
2002 | 70.42 | 17.82 | 52.60 |
凯发app copyright 2021 gotohui.com闽icp备08105781号-2闽公网安备35011102350481号