年份 | gdp (亿元) | (元/人) | 第三产业 (亿元) | 第二产业 (亿元) | 第一产业 (亿元) |
---|---|---|---|---|---|
482.70 | 35204.00 | 204.91 | 218.75 | 59.04 | |
412.52 | 30333.00 | 178.02 | 178.15 | 56.35 | |
373.24 | 27702.00 | 155.55 | 162.07 | 55.62 | |
353.22 | 26530.00 | 148.18 | 152.91 | 52.14 | |
332.93 | 25304.00 | 135.23 | 147.34 | 50.37 | |
311.97 | 23961.00 | 123.29 | 143.48 | 45.20 | |
279.72 | 21710.00 | 105.01 | 133.12 | 41.59 | |
224.59 | 17174.00 | 83.07 | 105.80 | 35.72 | |
189.59 | 14314.00 | 73.91 | 86.92 | 28.77 | |
174.29 | 13410.00 | 64.56 | 81.64 | 28.08 | |
136.45 | 10674.00 | 48.56 | 65.43 | 22.46 | |
117.52 | 9288.00 | 42.26 | 55.87 | 19.38 | |
97.10 | 7782.00 | 36.12 | 43.43 | 17.55 | |
86.65 | 7376.00 | 31.64 | 38.18 | 16.84 | |
72.35 | 6662.00 | 24.00 | 34.57 | 13.79 | |
62.64 | 5844.00 | 21.88 | 27.60 | 13.16 | |
56.52 | 5258.00 | 19.44 | 25.07 | 12.01 | |
50.23 | 4728.00 | 16.44 | 22.79 | 11.01 | |
44.76 | 4267.00 | 14.79 | 18.99 | 10.97 | |
40.34 | 3926.00 | 13.21 | 16.08 | 11.05 | |
35.76 | 3550.00 | 10.93 | 14.97 | 9.86 | |
33.19 | 3352.00 | 10.23 | 13.72 | 9.25 | |
30.68 | 3159.00 | 8.70 | 14.82 | 7.16 | |
23.25 | 2439.00 | 6.66 | 10.66 | 5.93 | |
17.37 | 1857.00 | 5.06 | 8.19 | 4.12 | |
15.17 | 1653.00 | 4.05 | 7.11 | 4.01 | |
12.46 | 1384.00 | 3.30 | 5.57 | 3.59 | |
11.84 | 1347.00 | 2.86 | 5.55 | 3.43 | |
10.68 | 1250.00 | 2.34 | 5.26 | 3.08 | |
9.37 | 1126.00 | 2.06 | 4.29 | 3.01 | |
7.28 | 897.00 | 1.69 | 3.10 | 2.48 | |
6.28 | 796.00 | 1.45 | 2.57 | 2.26 | |
5.11 | 663.00 | 1.06 | 2.25 | 1.80 | |
4.18 | 553.00 | 0.73 | 1.81 | 1.63 | |
3.17 | 429.00 | 0.63 | 1.24 | 1.30 | |
3.34 | 461.00 | 0.63 | 1.47 | 1.24 | |
3.02 | 427.00 | 0.45 | 1.40 | 1.17 | |
2.54 | 369.00 | 0.46 | 1.28 | 0.80 | |
2.72 | 406.00 | 0.45 | 1.38 | 0.89 | |
2.40 | 368.00 | 0.39 | 1.23 | 0.78 | |
2.10 | 332.00 | 0.36 | 0.91 | 0.84 | |
1.94 | 315.00 | 0.30 | 0.98 | 0.66 | |
1.81 | 304.00 | 0.27 | 0.92 | 0.62 | |
1.79 | 312.00 | 0.25 | 0.81 | 0.73 | |
1.51 | 273.00 | 0.20 | 0.67 | 0.64 | |
1.47 | 276.00 | 0.22 | 0.62 | 0.62 | |
1.43 | 281.00 | 0.20 | 0.68 | 0.55 | |
1.22 | 249.00 | 0.21 | 0.41 | 0.61 | |
1.10 | 233.00 | 0.18 | 0.43 | 0.50 | |
0.92 | 203.00 | 0.18 | 0.30 | 0.45 | |
0.96 | 220.00 | 0.18 | 0.26 | 0.52 | |
0.97 | 233.00 | 0.17 | 0.32 | 0.48 | |
0.80 | 200.00 | 0.16 | 0.24 | 0.41 | |
0.77 | 202.00 | 0.15 | 0.18 | 0.44 | |
0.61 | 165.00 | 0.13 | 0.13 | 0.35 | |
0.59 | 161.00 | 0.12 | 0.13 | 0.35 | |
0.60 | 160.00 | 0.12 | 0.15 | 0.33 | |
0.66 | 169.00 | 0.13 | 0.22 | 0.30 | |
0.67 | 176.00 | 0.13 | 0.20 | 0.34 | |
0.52 | 148.00 | 0.11 | 0.07 | 0.34 | |
0.38 | 118.00 | 0.08 | 0.06 | 0.25 | |
0.46 | 147.00 | 0.09 | 0.06 | 0.32 | |
0.35 | 117.00 | 0.06 | 0.03 | 0.26 | |
0.37 | 130.00 | 0.07 | 0.03 | 0.28 | |
0.27 | 99.00 | 0.05 | 0.02 | 0.21 | |
0.26 | 104.00 | 0.03 | 0.01 | 0.21 | |
0.19 | 88.00 | 0.03 | 0.01 | 0.16 | |
0.15 | 78.00 | 0.02 | 0.01 | 0.13 | |
0.14 | 77.00 | 0.01 | 0.00 | 0.12 |
年份 | 一季度 | 二季度 | 三季度 | 四季度 |
---|---|---|---|---|
2023 | 193.60 | |||
2022 | 178.65 | 390.58 | 605.73 | |
2021 | 146.57 | 323.80 | 512.74 |
排名 | 区域 | 详情 |
---|---|---|
1 | ||
2 | ||
3 | ||
4 | ||
5 | ||
6 |
凯发app copyright 2023 gotohui.com闽icp备08105781号-2闽公网安备35011102350481号