年份 | gdp (亿元) | (元/人) | 第三产业 (亿元) | 第二产业 (亿元) | 第一产业 (亿元) |
---|---|---|---|---|---|
447.05 | 58642.00 | 198.82 | 220.81 | 27.42 | |
391.60 | 51465.00 | 180.86 | 185.02 | 25.72 | |
369.90 | 48950.00 | 163.00 | 181.02 | 25.87 | |
357.27 | 47813.00 | 147.17 | 186.46 | 23.65 | |
344.97 | 46785.00 | 141.12 | 180.94 | 22.91 | |
334.22 | 45775.00 | 133.34 | 179.56 | 21.32 | |
316.62 | 43493.00 | 124.03 | 172.55 | 20.04 | |
237.87 | 32714.00 | 93.61 | 127.04 | 17.22 | |
202.50 | 27262.00 | 73.42 | 115.13 | 13.96 | |
183.33 | 24867.00 | 58.77 | 111.73 | 12.83 | |
147.63 | 20166.00 | 47.50 | 89.37 | 10.76 | |
125.91 | 17332.00 | 43.38 | 73.36 | 9.17 | |
105.76 | 14596.00 | 35.81 | 61.43 | 8.52 | |
94.99 | 13066.00 | 30.67 | 55.98 | 8.34 | |
82.21 | 11513.00 | 29.92 | 45.61 | 6.67 | |
70.42 | 10082.00 | 25.21 | 38.78 | 6.43 | |
63.28 | 9116.00 | 20.96 | 36.10 | 6.22 | |
58.43 | 8478.00 | 18.11 | 34.09 | 6.23 | |
46.44 | 6801.00 | 13.70 | 26.58 | 6.17 | |
43.90 | 6485.00 | 12.51 | 25.29 | 6.10 | |
40.61 | 6040.00 | 11.34 | 23.51 | 5.75 | |
37.21 | 5596.00 | 10.07 | 21.97 | 5.17 | |
30.28 | 4610.00 | 8.21 | 17.54 | 4.53 | |
25.29 | 3941.00 | 6.51 | 15.30 | 3.48 | |
18.64 | 2969.00 | 4.73 | 11.37 | 2.53 | |
16.41 | 2638.00 | 3.77 | 10.04 | 2.60 | |
13.74 | 2229.00 | 3.11 | 8.28 | 2.34 | |
12.22 | 2001.00 | 2.67 | 7.55 | 2.01 | |
10.81 | 1792.00 | 2.06 | 7.02 | 1.73 | |
9.83 | 1649.00 | 1.53 | 6.48 | 1.82 | |
7.56 | 1282.00 | 1.24 | 4.84 | 1.48 | |
6.93 | 1193.00 | 1.09 | 4.44 | 1.40 | |
5.85 | 1031.00 | 0.94 | 3.69 | 1.22 | |
4.95 | 888.00 | 0.83 | 3.03 | 1.09 | |
4.14 | 745.00 | 0.70 | 2.42 | 1.02 | |
3.69 | 669.00 | 0.64 | 2.15 | 0.90 | |
3.51 | 652.00 | 0.58 | 2.19 | 0.73 | |
3.10 | 590.00 | 0.54 | 1.96 | 0.60 | |
3.10 | 605.00 | 0.48 | 2.08 | 0.52 | |
2.89 | 578.00 | 0.43 | 1.95 | 0.49 | |
2.59 | 534.00 | 0.40 | 1.76 | 0.43 | |
2.44 | 519.00 | 0.30 | 1.68 | 0.46 | |
2.45 | 540.00 | 0.29 | 1.62 | 0.54 | |
2.13 | 485.00 | 0.25 | 1.36 | 0.52 | |
1.90 | 447.00 | 0.24 | 1.19 | 0.47 | |
1.71 | 416.00 | 0.22 | 1.04 | 0.45 | |
1.39 | 350.00 | 0.18 | 0.79 | 0.42 | |
1.21 | 322.00 | 0.15 | 0.68 | 0.38 | |
1.06 | 296.00 | 0.16 | 0.46 | 0.45 | |
0.81 | 236.00 | 0.14 | 0.31 | 0.37 | |
0.86 | 264.00 | 0.12 | 0.30 | 0.43 | |
1.13 | 375.00 | 0.14 | 0.41 | 0.59 | |
0.81 | 295.00 | 0.13 | 0.24 | 0.44 | |
0.67 | 261.00 | 0.12 | 0.20 | 0.35 | |
0.63 | 258.00 | 0.09 | 0.17 | 0.37 | |
0.52 | 207.00 | 0.07 | 0.17 | 0.28 | |
0.60 | 212.00 | 0.06 | 0.26 | 0.27 | |
0.86 | 296.00 | 0.08 | 0.36 | 0.43 | |
0.75 | 298.00 | 0.06 | 0.27 | 0.41 | |
0.41 | 188.00 | 0.03 | 0.08 | 0.30 | |
0.27 | 130.00 | 0.03 | 0.03 | 0.21 | |
0.32 | 172.00 | 0.02 | 0.03 | 0.27 | |
0.26 | 149.00 | 0.02 | 0.03 | 0.22 | |
0.21 | 126.00 | 0.02 | 0.02 | 0.17 | |
0.19 | 124.00 | 0.02 | 0.02 | 0.16 | |
0.15 | 105.00 | 0.01 | 0.01 | 0.12 | |
0.14 | 103.00 | 0.01 | 0.00 | 0.12 | |
0.08 | 63.00 | 0.01 | 0.00 | 0.07 | |
0.06 | 47.00 | 0.00 | 0.00 | 0.06 |
年份 | 一季度 | 二季度 | 三季度 | 四季度 |
---|---|---|---|---|
2023 | 167.79 | |||
2022 | 164.77 | 335.36 | 501.63 | |
2021 | 143.82 | 288.73 | 450.00 |
排名 | 区域 | 详情 |
---|---|---|
1 | ||
2 | ||
3 | ||
4 |
凯发app copyright 2023 gotohui.com闽icp备08105781号-2闽公网安备35011102350481号