年份 | gdp (亿元) | (元/人) | 第三产业 (亿元) | 第二产业 (亿元) | 第一产业 (亿元) |
---|---|---|---|---|---|
393.94 | 33140.00 | 234.49 | 125.22 | 34.24 | |
387.82 | 32237.00 | 229.34 | 123.27 | 35.20 | |
371.42 | 30620.00 | 214.01 | 118.06 | 39.35 | |
369.92 | 30356.00 | 118.23 | 211.06 | 40.63 | |
358.68 | 29409.00 | 113.11 | 204.32 | 41.25 | |
332.01 | 27153.00 | 103.21 | 188.24 | 40.56 | |
299.98 | 24359.00 | 93.01 | 168.63 | 38.33 | |
250.59 | 20247.00 | 80.68 | 134.63 | 35.29 | |
216.85 | 17551.00 | 69.46 | 117.42 | 29.97 | |
185.69 | 15052.00 | 60.49 | 95.04 | 30.16 | |
155.31 | 12595.00 | 50.07 | 74.93 | 30.32 | |
122.62 | 9945.00 | 39.09 | 55.56 | 27.96 | |
102.15 | 8259.00 | 35.09 | 42.37 | 24.68 | |
79.89 | 6438.00 | 30.88 | 28.18 | 20.83 | |
69.06 | 5560.00 | 28.24 | 21.57 | 19.25 | |
66.44 | 5347.00 | 30.20 | 18.94 | 17.30 | |
63.37 | 5100.00 | 29.90 | 17.57 | 15.90 | |
61.79 | 4973.00 | 27.39 | 15.35 | 19.05 | |
61.06 | 4907.00 | 24.65 | 16.58 | 19.83 | |
55.79 | 4472.00 | 23.13 | 15.86 | 16.80 | |
49.12 | 3933.40 | 21.66 | 16.12 | 11.34 | |
44.83 | 3645.70 | 18.52 | 11.79 | 14.53 | |
38.02 | 3120.24 | 16.54 | 8.81 | 12.67 | |
36.55 | 3018.79 | 13.47 | 13.07 | 10.01 | |
29.24 | 2424.50 | 11.25 | 11.38 | 6.60 | |
24.32 | 2025.44 | 9.17 | 9.16 | 6.00 | |
21.54 | 1802.28 | 7.14 | 8.24 | 6.16 | |
19.97 | 1689.55 | 5.97 | 7.79 | 6.22 |
年份 | 一季度 | 二季度 | 三季度 | 四季度 |
---|---|---|---|---|
2022 | 94.47 | 214.97 | 359.23 | |
2021 | 88.40 | 209.80 | 352.61 |
排名 | 区域 | 详情 |
---|---|---|
1 | ||
2 | ||
3 | ||
4 | ||
5 | ||
6 |
凯发app copyright 2023 gotohui.com闽icp备08105781号-2闽公网安备35011102350481号