年份 | 长春gdp(亿元) | 吉林市gdp(亿元) | 对比差值(亿元) |
---|---|---|---|
2020 | 5,185.40 | ||
2019 | 4,487.50 | ||
2018 | 3,424.86 | ||
2017 | 3,223.45 | ||
2016 | 5,035.90 | 2,351.35 | 2,684.55 |
2015 | 4,773.80 | 2,394.19 | 2,379.61 |
2014 | 4,759.30 | 2,379.56 | 2,379.74 |
2013 | 4,387.70 | 2,617.41 | 1,770.29 |
2012 | 4,024.70 | 2,690.00 | 1,334.70 |
2011 | 3,544.10 | 2,278.00 | 1,266.10 |
2010 | 2,931.40 | 1,800.64 | 1,130.76 |
2009 | 2,444.40 | 1,500.48 | 943.92 |
2008 | 2,162.30 | 1,300.09 | 862.21 |
2007 | 1,832.20 | 1,008.01 | 824.19 |
2006 | 1,443.20 | 728.83 | 714.37 |
2005 | 1,229.80 | 629.69 | 600.11 |
2004 | 1,118.60 | 703.70 | 414.90 |
2003 | 965.60 | 600.10 | 365.50 |
2002 | 902.90 | 515.08 | 387.82 |
2001 | 820.10 | 446.44 | 373.66 |
2000 | 861.00 | 401.18 | 459.82 |
1999 | 707.05 | 352.09 | 354.96 |
1998 | 609.05 | 330.80 | 278.25 |
1997 | 541.22 | 286.82 | 254.40 |
1996 | 488.22 | 269.55 | 218.67 |
1995 | 363.02 | 228.87 | 134.15 |
1994 | 326.18 | 181.51 | 144.67 |
1993 | 220.91 | 137.60 | 83.31 |
1992 | 155.28 | 108.30 | 46.98 |
1991 | 112.35 | 95.53 | 16.82 |
1990 | 105.37 | 84.57 | 20.80 |
凯发app copyright 2021 gotohui.com闽icp备08105781号-2闽公网安备35011102350481号