年份 | 松原gdp(亿元) | 延边gdp(亿元) | 对比差值(亿元) |
---|---|---|---|
2021 | 16.54 | ||
2020 | 26.02 | ||
2019 | 6.41 | ||
2018 | 664.10 | ||
2017 | 666.18 | ||
2016 | 1,712.67 | 915.12 | 797.55 |
2015 | 1,637.30 | 858.84 | 778.46 |
2014 | 1,596.29 | 846.42 | 749.87 |
2013 | 1,650.48 | 849.00 | 801.48 |
2012 | 1,605.00 | 765.38 | 839.62 |
2011 | 1,360.00 | 652.17 | 707.83 |
2010 | 1,102.85 | 534.11 | 568.74 |
2009 | 900.83 | 450.34 | 450.49 |
2008 | 806.72 | 379.78 | 426.94 |
2007 | 607.35 | 307.36 | 299.99 |
2006 | 473.68 | 245.23 | 228.45 |
2005 | 365.55 | 212.15 | 153.40 |
2004 | 284.72 | 194.20 | 90.52 |
2003 | 227.13 | 171.50 | 55.63 |
2002 | 195.25 | 154.97 | 40.28 |
2001 | 178.01 | 142.51 | 35.50 |
2000 | 155.78 | 127.36 | 28.42 |
1999 | 148.20 | 120.48 | 27.72 |
凯发app copyright 2021 gotohui.com闽icp备08105781号-2闽公网安备35011102350481号