年份 | gdp (亿元) | (元/人) | 第三产业 (亿元) | 第二产业 (亿元) | 第一产业 (亿元) |
---|---|---|---|---|---|
5432.30 | 72317.00 | 2780.50 | 2363.40 | 288.40 | |
5035.90 | 66821.00 | 2534.70 | 2204.60 | 296.60 | |
4773.80 | 63297.00 | 2330.90 | 2133.90 | 309.00 | |
4759.30 | 63153.00 | 2277.70 | 2177.50 | 304.10 | |
4387.70 | 58131.00 | 2123.40 | 1970.40 | 293.90 | |
4024.70 | 53004.00 | 1961.40 | 1783.20 | 280.10 | |
3544.10 | 46613.00 | 1689.50 | 1593.90 | 260.70 | |
2931.40 | 38688.00 | 1380.90 | 1332.90 | 217.60 | |
2444.40 | 32397.00 | 1147.80 | 1086.20 | 210.40 | |
2162.30 | 28860.00 | 1015.20 | 941.10 | 206.00 | |
1832.20 | 24672.00 | 861.90 | 784.30 | 186.00 | |
1443.20 | 19625.00 | 685.10 | 604.60 | 153.50 | |
1229.80 | 16897.00 | 565.70 | 521.50 | 142.60 | |
1118.60 | 15511.00 | 515.30 | 470.40 | 132.90 | |
965.60 | 13498.00 | 445.60 | 396.10 | 123.90 | |
902.90 | 12733.00 | 420.00 | 367.20 | 115.70 | |
820.10 | 11670.00 | 379.50 | 333.60 | 107.00 | |
861.00 | 12381.00 | 365.92 | 371.95 | 123.12 | |
707.05 | 10261.00 | 289.18 | 291.30 | 126.56 | |
609.05 | 8887.00 | 230.22 | 255.80 | 123.03 | |
541.22 | 7915.02 | 202.36 | 224.61 | 114.25 | |
488.22 | 7264.88 | 176.74 | 203.10 | 108.39 | |
363.02 | 5480.18 | 124.66 | 149.20 | 89.16 | |
326.18 | 4985.46 | 91.63 | 162.96 | 71.60 | |
220.91 | 3406.98 | 53.02 | 124.08 | 43.81 | |
155.28 | 2410.43 | 38.94 | 82.05 | 34.28 | |
112.35 | 1754.94 | 30.61 | 50.30 | 31.45 | |
105.37 | 1666.75 | 24.80 | 47.82 | 32.75 |
年份 | 一季度 | 二季度 | 三季度 | 四季度 |
---|---|---|---|---|
2023 | 1493.59 | |||
2022 | 1334.83 | 3073.83 | 4925.14 | |
2021 | 1501.57 | 3435.50 | 5113.95 |
排名 | 区域 | 详情 |
---|---|---|
1 | ||
2 | ||
3 | ||
4 | ||
5 | ||
6 | ||
7 | ||
8 | ||
9 | ||
10 | ||
11 |
凯发app copyright 2023 gotohui.com闽icp备08105781号-2闽公网安备35011102350481号