年份 | gdp (亿元) | (元/人) | 第三产业 (亿元) | 第二产业 (亿元) | 第一产业 (亿元) |
---|---|---|---|---|---|
753.62 | 30950.00 | 379.52 | 237.62 | 136.48 | |
644.30 | 26696.00 | 310.78 | 209.27 | 124.25 | |
570.01 | 23798.00 | 272.52 | 188.05 | 109.44 | |
475.79 | 20008.00 | 227.12 | 170.51 | 78.16 | |
410.38 | 17406.00 | 199.03 | 152.87 | 58.48 | |
350.23 | 15002.00 | 171.66 | 126.45 | 52.12 | |
281.35 | 12174.00 | 136.32 | 102.28 | 42.75 | |
226.28 | 9729.00 | 106.13 | 83.97 | 36.18 | |
189.90 | 7989.00 | 88.69 | 68.66 | 32.55 | |
176.83 | 7308.00 | 81.75 | 62.73 | 32.35 | |
151.01 | 6135.00 | 67.02 | 59.58 | 24.41 | |
122.51 | 4892.00 | 54.95 | 44.98 | 22.58 | |
102.02 | 3964.00 | 43.04 | 37.85 | 21.13 | |
86.90 | 3326.00 | 34.56 | 33.16 | 19.18 | |
79.43 | 3069.00 | 30.69 | 30.53 | 18.21 | |
69.32 | 2703.00 | 26.59 | 26.60 | 16.13 | |
63.81 | 2515.00 | 22.92 | 23.25 | 17.64 | |
58.83 | 20.44 | 20.51 | 17.88 | ||
25.03 | 11.85 | 7.70 | 5.47 | ||
22.59 | |||||
20.16 | |||||
18.69 |
年份 | 一季度 | 二季度 | 三季度 | 四季度 |
---|---|---|---|---|
2023 | 279.71 | |||
2022 | 272.83 | 573.26 | 841.35 | |
2021 | 251.65 | 540.80 | 819.20 | |
2020 | 213.15 | 458.40 | 721.23 | |
2019 | 131.40 | 406.99 | 644.03 | |
2018 | 119.02 | 375.98 | 586.68 |
排名 | 区域 | 详情 |
---|---|---|
1 | ||
2 | ||
3 | ||
4 | ||
5 | ||
6 | ||
7 |
凯发app copyright 2023 gotohui.com闽icp备08105781号-2闽公网安备35011102350481号