年份 | gdp (亿元) | (元/人) | 第三产业 (亿元) | 第二产业 (亿元) | 第一产业 (亿元) |
---|---|---|---|---|---|
1075.00 | 35912.00 | 430.33 | 509.10 | 135.57 | |
956.25 | 32186.00 | 363.98 | 466.68 | 125.59 | |
854.58 | 28949.00 | 323.09 | 422.77 | 108.72 | |
797.41 | 27178.00 | 313.78 | 411.96 | 71.67 | |
765.02 | 26264.00 | 304.16 | 406.19 | 54.67 | |
692.78 | 23982.00 | 266.10 | 385.92 | 40.76 | |
601.44 | 20994.00 | 235.11 | 337.00 | 29.33 | |
486.33 | 16963.00 | 188.50 | 272.78 | 25.05 | |
421.47 | 14573.00 | 152.87 | 245.73 | 22.87 | |
393.24 | 13536.00 | 130.82 | 240.79 | 21.63 | |
299.68 | 10276.00 | 102.06 | 179.44 | 18.18 | |
240.78 | 8218.00 | 80.94 | 143.30 | 16.54 | |
199.10 | 6703.00 | 71.49 | 111.43 | 16.18 | |
156.97 | 5248.00 | 55.84 | 86.20 | 14.93 | |
126.54 | 4275.00 | 47.40 | 66.17 | 12.97 | |
106.34 | 3632.00 | 40.50 | 53.25 | 12.59 | |
94.28 | 3257.00 | 35.53 | 46.57 | 12.18 | |
86.90 | 3093.00 | 30.64 | 43.99 | 12.27 | |
74.53 | 22.06 | 39.43 | 13.04 | ||
68.35 | 2546.81 | 20.03 | 36.02 | 12.30 | |
63.39 | 2380.70 | 18.66 | 33.48 | 11.26 | |
56.77 | 2179.70 | 16.29 | 29.69 | 10.79 | |
52.58 | 2031.00 | 16.90 | 26.95 | 8.73 | |
44.02 | 1732.96 | 11.25 | 25.62 | 7.15 | |
30.59 | 1216.74 | 10.07 | 14.53 | 5.99 | |
24.52 | 984.30 | 8.96 | 10.04 | 5.53 | |
20.19 | 818.39 | 6.16 | 8.44 | 5.59 | |
17.60 | 729.00 | 5.38 | 6.74 | 5.48 |
年份 | 一季度 | 二季度 | 三季度 | 四季度 |
---|---|---|---|---|
2023 | 376.81 | |||
2022 | 366.12 | 796.83 | 1137.87 | |
2021 | 326.87 | 728.22 | 1081.30 | |
2020 | 278.45 | 641.39 | 968.15 | |
2019 | 304.56 | 747.72 | 1076.72 | |
2018 | 275.22 | 691.98 | 984.25 |
排名 | 区域 | 详情 |
---|---|---|
1 | ||
2 | ||
3 | ||
4 |
凯发app copyright 2023 gotohui.com闽icp备08105781号-2闽公网安备35011102350481号