贵阳gdp-凯发app

贵阳gdp-凯发app

数据来源:贵阳统计局
年份
gdp
(亿元)
(元/人)
第三产业
(亿元)
第二产业
(亿元)
第一产业
(亿元)
3279.39 58037.00 1895.99 1235.22 147.33
2827.62 51954.00 1583.85 1106.70 137.07
2564.30 48704.00 1431.78 1010.09 122.43
2287.02 44855.00 1278.47 901.14 107.41
1996.67 40734.00 1134.11 782.90 79.66
1634.16 34931.00 923.79 639.65 70.72
1362.80 30684.00 782.58 519.95 60.27
1096.79 25624.00 621.97 423.64 51.18
945.51 22605.00 515.70 384.84 44.97
861.25 21039.00 455.19 363.05 43.01
715.21 17837.00 359.74 316.52 38.95
581.46 14819.00 277.09 271.63 32.74
508.47 13762.00 241.21 236.47 30.79
447.49 12794.00 212.45 206.55 28.49
386.15 11113.00 173.98 186.87 25.30
337.31 9812.00 151.46 161.96 23.89
305.42 9000.00 136.69 145.84 22.89
271.51 8121.00 118.26 130.59 22.66
239.83 7300.00 96.99 119.09 23.75
219.80 6793.00 84.20 112.71 22.89
196.63 6143.00 73.82 100.50 22.31
171.19 5414.00 64.88 85.65 20.66
149.12 4796.00 51.18 80.62 17.32
123.67 4063.00 43.02 66.41 14.24
98.13 3293.00 35.68 53.18 9.27
83.33 2844.00 29.49 45.85 7.98
71.11 2471.00 23.26 40.17 7.69
60.22 2155.00 19.04 34.99 6.20
53.64 1974.00 14.21 32.88 6.56
45.16 1682.00 12.47 26.60 6.08
40.36 1523.00 10.53 25.06 4.78
35.71 1374.00 9.43 22.37 3.92
32.19 1260.00 8.45 20.38 3.35
25.49 1011.00 6.62 15.47 3.40
20.36 816.00 4.79 12.96 2.61
16.45 667.00 3.69 10.27 2.49
14.79 610.00 3.36 9.32 2.11
14.15 592.00 2.89 9.53 1.72
12.49 530.00 2.60 8.35 1.54
10.77 464.00 2.29 7.04 1.44
单位:亿元
年份
一季度
二季度
三季度
四季度
20231121.86
20221086.00 2240.99 3296.58
2021971.21 2042.15 3102.40
2020838.76 1833.66 2909.86
2019764.19 1785.67 3002.50
2018681.90 1648.34 2717.35
相关数据

贵阳区域gdp

排名区域详情
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
关注的人(1667)

凯发app copyright 2023 gotohui.com闽icp备08105781号-2闽公网安备35011102350481号

网站地图