玉林gdp-凯发app

玉林gdp-凯发app

数据来源:玉林统计局
年份
gdp
(亿元)
(元/人)
第三产业
(亿元)
第二产业
(亿元)
第一产业
(亿元)
1383.36 29387.00 709.17 405.05 269.14
1273.89 27110.00 622.84 379.97 271.08
1185.14 25440.00 560.55 367.75 256.84
1341.52 23780.00 501.08 591.66 248.78
1210.44 21349.00 451.61 526.26 243.57
1102.08 19822.26 390.55 482.33 229.20
1019.94 15332.00 347.55 458.59 213.81
840.25 15011.15 295.13 373.39 171.73
683.49 12033.00 254.29 277.14 152.06
602.83 10770.00 223.02 230.32 149.49
501.39 9083.00 185.45 187.06 128.88
410.96 6908.00 154.70 148.64 107.62
352.60 5998.00 131.19 120.80 100.62
312.68 5061.00 112.16 101.03 99.49
258.45 4160.00 93.78 84.99 79.68
231.70 3859.00 79.59 71.50 80.61
213.91 3626.00 71.14 61.17 81.59
199.64 3477.00 60.52 60.70 78.42
191.15 3423.00 53.68 57.10 80.37
187.40 3405.54 48.76 57.77 80.87
173.51 4407.31 44.77 51.58 77.16
168.34 4926.01 43.97 51.46 72.91
156.08 4471.26 41.71 50.71 63.65
134.92 4168.75 32.75 49.25 52.92
97.97 2746.43 25.22 36.67 36.08
65.31 1475.22 16.04 18.97 30.29
50.40 1141.76 11.79 11.31 27.30
41.13 902.30 8.90 8.24 23.99
35.97 8.58 7.78 19.62
33.57 7.95 7.31 18.31
26.98 6.56 5.75 14.67
20.74 4.87 4.32 11.55
17.63 4.10 3.42 10.11
15.45 3.46 2.58 9.41
14.36 3.01 2.34 9.01
13.86 2.69 2.17 9.01
11.64 2.30 1.89 7.45
10.42 2.00 1.66 6.76
9.18 1.82 1.61 5.75
9.12 1.67 1.66 5.79
单位:亿元
年份
一季度
二季度
三季度
四季度
2023506.23
2022480.62 978.95 1542.02
2021441.76 959.74 1476.89
相关数据

凯发app copyright 2023 gotohui.com闽icp备08105781号-2闽公网安备35011102350481号

网站地图