年份 | 南宁gdp(亿元) | 柳州gdp(亿元) | 对比差值(亿元) |
---|---|---|---|
2021 | 2,063.70 | ||
2020 | 1,549.41 | ||
2019 | 1,379.71 | ||
2018 | 1,154.08 | ||
2017 | 1,117.28 | ||
2016 | 3,405.99 | 2,420.90 | 985.08 |
2015 | 3,147.92 | 2,253.49 | 894.43 |
2014 | 3,148.32 | 2,208.51 | 939.81 |
2013 | 2,845.60 | 2,020.10 | 825.49 |
2012 | 2,503.18 | 1,820.61 | 682.57 |
2011 | 2,211.44 | 1,579.72 | 631.72 |
2010 | 1,800.26 | 1,315.31 | 484.95 |
2009 | 1,524.71 | 1,046.05 | 478.66 |
2008 | 1,320.43 | 905.26 | 415.18 |
2007 | 1,089.07 | 755.12 | 333.95 |
2006 | 880.11 | 622.34 | 257.77 |
2005 | 727.90 | 512.00 | 215.90 |
2004 | 619.12 | 440.83 | 178.29 |
2003 | 521.78 | 361.57 | 160.20 |
2002 | 463.18 | 314.63 | 148.55 |
2001 | 418.17 | 283.68 | 134.48 |
2000 | 377.94 | 251.56 | 126.38 |
1999 | 356.99 | 228.37 | 128.62 |
1998 | 339.55 | 216.86 | 122.69 |
1997 | 304.49 | 201.07 | 103.42 |
1996 | 267.20 | 178.75 | 88.45 |
1995 | 235.81 | 177.64 | 58.16 |
1994 | 187.23 | 141.56 | 45.67 |
1993 | 134.62 | 105.48 | 29.14 |
1992 | 91.81 | 76.34 | 15.47 |
1991 | 79.32 | 61.67 | 17.65 |
1990 | 70.88 | 52.80 | 18.08 |
1989 | 62.04 | 49.01 | 13.04 |
1988 | 53.78 | 42.78 | 11.00 |
1987 | 42.05 | 35.51 | 6.54 |
1986 | 35.15 | 26.87 | 8.28 |
1985 | 30.93 | 23.16 | 7.77 |
1984 | 24.78 | 18.74 | 6.04 |
1983 | 24.19 | 16.29 | 7.90 |
1982 | 22.58 | 14.10 | 8.48 |
1981 | 19.48 | 13.47 | 6.02 |
1980 | 18.01 | 12.26 | 5.75 |
1979 | 16.69 | 10.87 | 5.82 |
1978 | 14.74 | 9.89 | 4.86 |
凯发app copyright 2021 gotohui.com闽icp备08105781号-2闽公网安备35011102350481号