年份 | gdp (亿元) | (元/人) | 第三产业 (亿元) | 第二产业 (亿元) | 第一产业 (亿元) |
---|---|---|---|---|---|
1091.99 | 40160.00 | 495.35 | 390.27 | 206.37 | |
957.35 | 34160.00 | 433.31 | 329.77 | 194.27 | |
885.21 | 29560.00 | 389.86 | 314.87 | 180.49 | |
783.65 | 26971.00 | 340.05 | 269.59 | 174.01 | |
681.81 | 23957.00 | 265.99 | 254.15 | 161.67 | |
631.71 | 22147.45 | 235.59 | 246.35 | 149.77 | |
593.62 | 47415.00 | 193.88 | 259.75 | 139.99 | |
477.42 | 16420.89 | 166.02 | 192.74 | 118.65 | |
372.87 | 12205.83 | 136.69 | 123.36 | 112.82 | |
332.14 | 11740.00 | 111.49 | 114.02 | 106.63 | |
280.49 | 9551.55 | 91.97 | 92.01 | 96.51 | |
229.10 | 7107.05 | 72.24 | 73.10 | 83.76 | |
185.99 | 6000.00 | 59.93 | 49.94 | 76.12 | |
172.04 | 5031.00 | 55.98 | 43.56 | 72.50 | |
157.07 | 4563.00 | 50.04 | 37.25 | 69.78 | |
146.16 | 4466.00 | 43.15 | 32.20 | 70.80 | |
142.55 | 4341.00 | 43.48 | 26.28 | 72.79 | |
131.25 | 4091.00 | 39.07 | 23.49 | 68.69 | |
122.86 | 3924.00 | 34.78 | 22.06 | 66.01 | |
118.23 | 3815.00 | 32.96 | 22.29 | 62.98 | |
109.58 | 3575.00 | 31.26 | 20.46 | 57.86 | |
97.82 | 3231.00 | 28.47 | 17.54 | 51.81 | |
86.89 | 2904.00 | 23.45 | 16.41 | 47.03 | |
70.12 | 2368.00 | 17.35 | 15.03 | 37.74 | |
52.65 | 1795.00 | 13.61 | 12.30 | 26.73 | |
38.79 | 1336.00 | 10.33 | 7.19 | 21.28 | |
28.50 | 993.00 | 8.62 | 4.97 | 14.91 | |
23.92 | 847.00 | 6.52 | 4.07 | 13.33 | |
18.85 | 682.00 | 5.21 | 3.60 | 10.03 | |
16.70 | 620.00 | 4.22 | 3.36 | 9.12 | |
14.48 | 552.00 | 3.03 | 2.78 | 8.66 | |
11.79 | 2.34 | 2.25 | 7.20 | ||
9.72 | 2.03 | 1.76 | 5.93 | ||
8.40 | 1.72 | 1.42 | 5.26 | ||
8.20 | 1.46 | 1.34 | 5.39 | ||
7.79 | 1.19 | 1.22 | 5.38 | ||
6.50 | 1.06 | 1.26 | 4.15 | ||
6.15 | 0.99 | 1.15 | 4.01 | ||
4.80 | 0.88 | 0.99 | 2.93 | ||
4.46 | 0.80 | 0.85 | 2.80 |
年份 | 一季度 | 二季度 | 三季度 | 四季度 |
---|---|---|---|---|
2022 | 413.29 | 894.33 | 1354.32 | |
2021 | 328.68 | 731.96 | 1123.97 |
排名 | 区域 | 详情 |
---|---|---|
1 | ||
2 | ||
3 | ||
4 | ||
5 |
凯发app copyright 2023 gotohui.com闽icp备08105781号-2闽公网安备35011102350481号