年份 | gdp (亿元) | (元/人) | 第三产业 (亿元) | 第二产业 (亿元) | 第一产业 (亿元) |
---|---|---|---|---|---|
1046.34 | 74378.00 | 414.84 | 448.15 | 185.35 | |
978.76 | 61580.00 | 369.62 | 401.89 | 170.25 | |
851.17 | 55239.00 | 325.96 | 364.42 | 155.42 | |
827.42 | 53636.00 | 287.00 | 393.93 | 146.49 | |
717.32 | 46560.00 | 256.48 | 322.19 | 138.65 | |
614.77 | 40372.36 | 217.66 | 271.96 | 125.16 | |
516.53 | 25394.00 | 188.95 | 213.66 | 113.92 | |
404.39 | 25657.23 | 153.94 | 164.12 | 86.34 | |
336.25 | 20302.25 | 130.97 | 129.15 | 76.13 | |
287.59 | 20093.37 | 116.01 | 101.74 | 69.84 | |
235.52 | 15987.98 | 96.76 | 75.78 | 62.98 | |
190.89 | 13252.00 | 73.83 | 61.37 | 55.69 | |
174.85 | 12225.00 | 68.84 | 54.52 | 51.49 | |
155.21 | 10989.00 | 61.76 | 50.84 | 42.61 | |
146.95 | 9590.00 | 64.54 | 43.31 | 39.11 | |
130.65 | 9262.00 | 49.43 | 35.44 | 45.77 | |
123.44 | 5579.00 | 52.18 | 33.87 | 37.39 | |
113.67 | 8085.00 | 46.40 | 31.81 | 35.46 | |
107.63 | 7766.00 | 42.97 | 29.75 | 34.96 | |
102.63 | 7482.92 | 40.03 | 30.02 | 32.58 | |
95.33 | 8205.75 | 39.31 | 26.03 | 29.99 | |
91.62 | 7201.60 | 40.03 | 24.04 | 29.23 | |
88.26 | 6752.83 | 34.49 | 27.61 | 26.16 | |
75.45 | 5854.34 | 27.49 | 28.24 | 19.72 | |
54.31 | 4274.52 | 18.77 | 20.51 | 15.03 | |
31.55 | 2588.21 | 9.79 | 9.82 | 11.94 | |
21.21 | 1710.59 | 5.77 | 5.92 | 9.52 | |
17.61 | 1436.31 | 4.78 | 4.78 | 8.05 | |
13.81 | 3.57 | 3.94 | 6.30 | ||
12.08 | 3.32 | 3.75 | 5.01 | ||
9.47 | 2.47 | 3.02 | 3.98 | ||
8.01 | 1.96 | 2.77 | 3.28 | ||
6.83 | 1.52 | 2.27 | 3.04 | ||
5.16 | 1.38 | 1.45 | 2.33 | ||
4.79 | 1.00 | 1.28 | 2.51 | ||
4.44 | 0.83 | 1.14 | 2.48 | ||
3.77 | 0.67 | 1.16 | 1.94 | ||
3.67 | 0.61 | 1.19 | 1.86 | ||
3.21 | 0.47 | 1.92 | 1.82 | ||
2.86 | 0.35 | 0.78 | 1.72 |
年份 | 一季度 | 二季度 | 三季度 | 四季度 |
---|---|---|---|---|
2022 | 368.74 | 751.26 | 1182.62 | |
2021 | 326.35 | 711.74 | 1041.94 |
排名 | 区域 | 详情 |
---|---|---|
1 | ||
2 | ||
3 | ||
4 | ||
5 |
凯发app copyright 2023 gotohui.com闽icp备08105781号-2闽公网安备35011102350481号