年份 | gdp (亿元) | (元/人) | 第三产业 (亿元) | 第二产业 (亿元) | 第一产业 (亿元) |
---|---|---|---|---|---|
878.52 | 44193.00 | 395.80 | 345.36 | 137.36 | |
824.94 | 39072.00 | 353.13 | 339.40 | 132.41 | |
750.08 | 36106.00 | 315.53 | 310.98 | 123.56 | |
675.80 | 35819.00 | 280.23 | 277.29 | 118.28 | |
630.27 | 33710.00 | 258.27 | 255.56 | 116.44 | |
558.06 | 28523.24 | 222.80 | 229.63 | 105.63 | |
490.58 | 191.05 | 202.86 | 96.67 | ||
413.05 | 19430.18 | 162.72 | 161.85 | 88.48 | |
350.96 | 14775.71 | 143.79 | 130.71 | 76.46 | |
309.38 | 13115.00 | 126.25 | 114.08 | 69.06 | |
277.76 | 10565.00 | 114.23 | 98.13 | 65.40 | |
240.07 | 8813.00 | 97.27 | 81.51 | 61.29 | |
206.28 | 7512.00 | 80.78 | 70.63 | 54.88 | |
184.36 | 6594.00 | 72.43 | 60.21 | 51.72 | |
165.86 | 5538.00 | 66.36 | 52.54 | 46.96 | |
153.16 | 5275.00 | 59.60 | 47.06 | 46.50 | |
139.05 | 4822.00 | 54.28 | 41.64 | 43.13 | |
127.08 | 4462.00 | 46.79 | 38.51 | 41.77 | |
115.78 | 4151.00 | 41.16 | 34.67 | 39.95 | |
112.00 | 4045.54 | 38.96 | 34.19 | 38.85 | |
107.21 | 5351.08 | 35.69 | 33.95 | 37.57 | |
96.55 | 6229.46 | 31.60 | 28.98 | 35.96 | |
86.27 | 5158.56 | 28.56 | 25.00 | 32.72 | |
73.24 | 4217.36 | 23.66 | 21.77 | 27.81 | |
59.36 | 3054.92 | 20.69 | 17.51 | 21.16 | |
45.24 | 2235.94 | 16.70 | 11.03 | 17.51 | |
35.02 | 1776.89 | 12.85 | 7.86 | 14.31 | |
30.69 | 1614.02 | 10.52 | 7.09 | 13.08 | |
25.35 | 7.49 | 7.25 | 10.61 | ||
21.96 | 6.36 | 6.43 | 9.16 | ||
17.91 | 5.06 | 5.17 | 7.68 | ||
14.41 | 4.18 | 4.02 | 6.20 | ||
12.68 | 3.40 | 3.54 | 5.75 | ||
10.62 | 2.70 | 2.89 | 5.03 | ||
9.85 | 2.49 | 2.81 | 4.50 | ||
9.07 | 2.11 | 2.73 | 4.23 | ||
7.88 | 1.96 | 2.46 | 3.46 | ||
6.99 | 1.46 | 2.11 | 3.42 | ||
6.32 | 1.28 | 1.87 | 3.17 | ||
6.07 | 1.22 | 1.77 | 3.07 |
年份 | 一季度 | 二季度 | 三季度 | 四季度 |
---|---|---|---|---|
2023 | 343.47 | |||
2022 | 335.32 | 677.53 | 1020.86 | |
2021 | 255.16 | 581.64 | 918.80 |
排名 | 区域 | 详情 |
---|---|---|
1 | ||
2 | ||
3 | ||
4 | ||
5 | ||
6 | ||
7 | ||
8 |
凯发app copyright 2023 gotohui.com闽icp备08105781号-2闽公网安备35011102350481号