年份 | gdp (亿元) | (元/人) | 第三产业 (亿元) | 第二产业 (亿元) | 第一产业 (亿元) |
---|---|---|---|---|---|
2687.06 | 66899.00 | 1079.34 | 1418.06 | 189.66 | |
2420.90 | 61017.00 | 926.86 | 1314.58 | 179.46 | |
2253.49 | 57452.00 | 828.40 | 1257.99 | 167.10 | |
2208.51 | 57049.00 | 735.90 | 1312.54 | 160.07 | |
2020.10 | 52603.00 | 661.83 | 1206.89 | 151.38 | |
1820.61 | 47795.00 | 525.87 | 1147.36 | 147.38 | |
1579.72 | 41832.00 | 440.17 | 1003.68 | 135.86 | |
1315.31 | 35230.00 | 365.87 | 839.96 | 109.48 | |
1046.05 | 28291.00 | 319.18 | 636.43 | 90.45 | |
905.26 | 24555.00 | 276.08 | 543.66 | 85.52 | |
755.12 | 20889.00 | 239.99 | 437.93 | 77.20 | |
622.34 | 17355.00 | 210.79 | 345.79 | 65.75 | |
512.00 | 14399.00 | 186.95 | 266.11 | 58.95 | |
440.83 | 12492.00 | 160.21 | 226.06 | 54.56 | |
361.57 | 10334.00 | 148.23 | 168.73 | 44.61 | |
314.63 | 9057.00 | 136.27 | 135.51 | 42.86 | |
283.68 | 8224.00 | 124.45 | 119.84 | 39.40 | |
251.56 | 7376.00 | 106.93 | 107.26 | 37.36 | |
228.37 | 6765.00 | 93.68 | 99.09 | 35.60 | |
216.86 | 6486.00 | 86.08 | 96.04 | 34.74 | |
201.07 | 6082.00 | 76.27 | 91.26 | 33.54 | |
178.75 | 5456.00 | 64.30 | 82.52 | 31.93 | |
177.64 | 5483.00 | 54.93 | 93.46 | 29.25 | |
141.56 | 4424.00 | 41.57 | 78.94 | 21.04 | |
105.48 | 3335.00 | 32.54 | 56.71 | 16.23 | |
76.34 | 2447.00 | 26.12 | 36.49 | 13.73 | |
61.67 | 2002.00 | 20.85 | 28.85 | 11.97 | |
52.80 | 1733.00 | 16.59 | 24.23 | 11.98 | |
49.01 | 1631.00 | 15.34 | 24.06 | 9.61 | |
42.78 | 1447.00 | 13.13 | 21.53 | 8.12 | |
35.51 | 1223.00 | 9.72 | 18.87 | 6.93 | |
26.87 | 944.00 | 7.36 | 13.57 | 5.94 | |
23.16 | 829.00 | 6.45 | 11.53 | 5.18 | |
18.74 | 682.00 | 5.04 | 9.14 | 4.57 | |
16.29 | 509.00 | 4.23 | 7.76 | 4.31 | |
14.10 | 527.00 | 3.43 | 6.68 | 3.99 | |
13.47 | 515.00 | 3.18 | 6.56 | 3.73 | |
12.26 | 479.00 | 2.99 | 6.11 | 3.16 | |
10.87 | 433.00 | 2.80 | 5.31 | 2.76 | |
9.89 | 404.00 | 2.33 | 4.86 | 2.70 |
年份 | 一季度 | 二季度 | 三季度 | 四季度 |
---|---|---|---|---|
2023 | 732.54 | |||
2022 | 714.60 | 1499.95 | 2272.12 | |
2021 | 742.12 | 1624.52 | 2462.83 | |
2020 | 608.92 | |||
2019 | 1325.60 | |||
2018 | 636.24 |
排名 | 区域 | 详情 |
---|---|---|
1 | ||
2 | ||
3 | ||
4 | ||
5 | ||
6 | ||
7 | ||
8 | ||
9 | ||
10 | ||
11 |
凯发app copyright 2023 gotohui.com闽icp备08105781号-2闽公网安备35011102350481号