南宁gdp-凯发app

南宁gdp-凯发app

数据来源:南宁统计局
年份
gdp
(亿元)
(元/人)
第三产业
(亿元)
第二产业
(亿元)
第一产业
(亿元)
3804.33 47597.00 2452.13 946.12 406.08
3405.99 43928.00 2121.24 888.97 395.77
3147.92 41740.00 1895.72 881.23 370.97
2862.28 45735.00 1682.68 825.03 354.57
2620.15 41711.00 1538.50 744.96 336.68
2307.11 37016.00 1319.75 675.46 311.89
2044.86 33017.00 1139.58 608.47 296.80
1677.19 27069.00 960.01 480.52 236.66
1423.95 21945.00 827.42 390.79 205.75
1240.78 19204.00 685.58 357.59 197.61
1054.88 16070.00 569.69 308.55 176.64
844.13 13220.00 449.91 251.10 143.11
711.31 11127.00 375.91 212.15 123.25
618.97 9595.00 328.19 184.00 106.77
527.82 8176.00 279.57 149.54 98.71
463.18 7327.00 243.98 125.56 93.63
418.17 6656.00 214.26 113.16 90.74
377.94 6086.00 184.91 105.37 87.66
356.99 5817.00 169.73 101.99 85.26
339.55 5569.00 156.38 99.73 83.44
304.49 5036.00 133.69 92.22 78.59
267.20 4465.00 113.56 84.59 69.05
235.81 3987.00 93.49 80.79 61.52
187.23 3208.00 70.61 67.51 49.10
134.62 2339.00 50.25 49.93 34.44
91.81 1617.00 33.56 30.47 27.77
79.32 1414.00 27.95 27.46 23.91
70.88 1282.00 22.94 24.84 23.10
62.04 1141.00 20.96 21.92 19.16
53.78 997.00 16.76 19.13 17.88
42.05 787.00 11.75 15.67 14.64
35.15 671.00 9.79 12.72 12.64
30.93 602.00 8.27 10.84 11.83
24.78 492.00 6.44 8.49 9.85
24.19 490.00 5.70 8.47 10.01
22.58 465.00 4.97 7.92 9.70
19.48 410.00 4.66 7.27 7.56
18.01 387.00 4.00 7.00 7.01
16.69 366.00 3.63 6.41 6.64
14.74 331.00 3.33 5.22 6.19
13.07 300.00 3.00 4.60 5.47
12.18 285.00 2.76 4.26 5.16
11.79 282.00 2.63 3.87 5.30
10.94 268.00 2.47 3.50 4.97
10.35 261.00 2.35 3.15 4.84
9.24 240.00 2.14 2.79 4.31
8.25 220.00 1.97 2.51 3.77
7.60 208.00 1.93 2.31 3.36
6.77 190.00 1.86 2.00 2.92
5.51 158.00 1.79 1.20 2.53
5.96 174.00 1.88 1.54 2.55
5.95 178.00 1.92 1.69 2.34
5.34 165.00 1.86 1.33 2.15
4.46 142.00 1.65 1.02 1.79
3.92 129.00 1.55 0.78 1.59
3.73 126.00 1.51 0.73 1.49
3.67 126.00 1.48 0.83 1.36
4.62 160.00 1.65 1.55 1.41
4.35 154.00 1.40 1.30 1.65
3.46 127.00 1.12 0.79 1.55
3.00 114.00 0.96 0.42 1.63
2.82 109.00 0.87 0.40 1.54
2.55 101.00 0.74 0.31 1.51
2.37 95.00 0.64 0.26 1.47
2.24 92.00 0.55 0.23 1.46
1.94 82.00 0.47 0.12 1.34
1.69 73.00 0.40 0.08 1.20
1.43 62.00 0.33 0.06 1.04
单位:亿元
年份
一季度
二季度
三季度
四季度
20231320.61
20221250.76 2611.80 3903.93
20211199.24 2589.65 3908.20
相关数据

南宁区域gdp

排名区域详情
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
关注的人(1354)

凯发app copyright 2023 gotohui.com闽icp备08105781号-2闽公网安备35011102350481号

网站地图