排名 | 国家/地区 | 年份 | 人均gdp(美元) | 所在洲 |
---|---|---|---|---|
1 | 摩纳哥 | 2020 | 182538 | 欧洲 |
2 | 列支敦士登 | 2020 | 157754 | 欧洲 |
3 | 卢森堡 | 2020 | 117370 | 欧洲 |
4 | 百慕大 | 2020 | 107791 | 美洲 |
5 | 瑞士 | 2020 | 85656 | 欧洲 |
6 | 爱尔兰 | 2020 | 85420 | 欧洲 |
7 | 开曼群岛 | 2020 | 83329 | 美洲 |
8 | 挪威 | 2020 | 67329 | 欧洲 |
9 | 美国 | 2020 | 63530 | 美洲 |
10 | 法罗群岛 | 2020 | 61980 | 欧洲 |
11 | 丹麦 | 2020 | 60915 | 欧洲 |
12 | 新加坡 | 2020 | 60729 | 亚洲 |
13 | 冰岛 | 2020 | 59200 | 欧洲 |
14 | 格陵兰 | 2020 | 54571 | 美洲 |
15 | 瑞典 | 2020 | 52837 | 欧洲 |
16 | 卡塔尔 | 2020 | 52315 | 亚洲 |
17 | 荷兰 | 2020 | 52162 | 欧洲 |
18 | 澳大利亚 | 2020 | 51720 | 大洋洲 |
19 | 芬兰 | 2020 | 49170 | 欧洲 |
20 | 奥地利 | 2020 | 48809 | 欧洲 |
21 | 德国 | 2020 | 46772 | 欧洲 |
22 | 中国香港 | 2020 | 46107 | 亚洲 |
23 | 比利时 | 2020 | 45517 | 欧洲 |
24 | 圣马力诺 | 2020 | 45320 | 欧洲 |
25 | 以色列 | 2020 | 44846 | 亚洲 |
26 | 加拿大 | 2020 | 43258 | 美洲 |
27 | 新西兰 | 2020 | 41596 | 大洋洲 |
28 | 英国 | 2020 | 40318 | 欧洲 |
29 | 日本 | 2020 | 39918 | 亚洲 |
30 | 法国 | 2020 | 39055 | 欧洲 |
31 | 中国澳门 | 2020 | 37646 | 亚洲 |
32 | 阿联酋 | 2020 | 37629 | 亚洲 |
33 | 安道尔 | 2020 | 37207 | 欧洲 |
34 | 新喀里多尼亚 | 2020 | 34800 | 大洋洲 |
35 | 关岛 | 2020 | 34780 | 大洋洲 |
36 | 意大利 | 2020 | 31911 | 欧洲 |
37 | 韩国 | 2020 | 31721 | 亚洲 |
38 | 波多黎各 | 2020 | 31393 | 美洲 |
39 | 马耳他 | 2020 | 28977 | 欧洲 |
40 | 塞浦路斯 | 2020 | 28036 | 欧洲 |
41 | 文莱 | 2020 | 27179 | 亚洲 |
42 | 西班牙 | 2020 | 26959 | 欧洲 |
43 | 中国台湾 | 2020 | 26910 | 亚洲 |
44 | 斯洛文尼亚 | 2020 | 25545 | 欧洲 |
45 | 阿鲁巴 | 2020 | 24487 | 美洲 |
46 | 科威特 | 2020 | 24300 | 亚洲 |
47 | 巴哈马 | 2020 | 23862 | 美洲 |
48 | 爱沙尼亚 | 2020 | 23595 | 欧洲 |
49 | 巴林 | 2020 | 23501 | 亚洲 |
50 | 捷克 | 2020 | 22992 | 欧洲 |
51 | 葡萄牙 | 2020 | 22242 | 欧洲 |
52 | 特克斯和凯科斯群岛 | 2020 | 20882 | 美洲 |
53 | 立陶宛 | 2020 | 20339 | 欧洲 |
54 | 斯洛伐克 | 2020 | 19545 | 欧洲 |
55 | 沙特阿拉伯 | 2020 | 19539 | 亚洲 |
56 | 法属波利尼西亚 | 2020 | 18910 | 大洋洲 |
57 | 圣基茨和尼维斯 | 2020 | 18566 | 美洲 |
58 | 拉脱维亚 | 2020 | 18207 | 欧洲 |
59 | 希腊 | 2020 | 17658 | 欧洲 |
60 | 阿曼 | 2020 | 16707 | 亚洲 |
61 | 巴巴多斯 | 2020 | 16643 | 美洲 |
62 | 匈牙利 | 2020 | 16120 | 欧洲 |
63 | 库拉索 | 2020 | 16109 | |
64 | 波兰 | 2020 | 15816 | 欧洲 |
65 | 乌拉圭 | 2020 | 15619 | 美洲 |
66 | 美属萨摩亚 | 2020 | 15501 | 大洋洲 |
67 | 安提瓜和巴布达 | 2020 | 14787 | 美洲 |
68 | 克罗地亚 | 2020 | 14198 | 欧洲 |
69 | 帕劳 | 2020 | 14016 | 大洋洲 |
70 | 特立尼达和多巴哥 | 2020 | 13871 | 美洲 |
71 | 智利 | 2020 | 13094 | 美洲 |
72 | 罗马尼亚 | 2020 | 13047 | 欧洲 |
73 | 塞舌尔 | 2020 | 12808 | 非洲 |
74 | 巴拿马 | 2020 | 12569 | 美洲 |
75 | 哥斯达黎加 | 2020 | 12132 | 美洲 |
76 | 中国 | 2020 | 10408 | 亚洲 |
77 | 俄罗斯 | 2020 | 10169 | 欧洲 |
78 | 马来西亚 | 2020 | 10160 | 亚洲 |
79 | 保加利亚 | 2020 | 10129 | 欧洲 |
80 | 古巴 | 2020 | 9499 | 美洲 |
81 | 瑙鲁 | 2020 | 9307 | 大洋洲 |
82 | 哈萨克斯坦 | 2020 | 9121 | 亚洲 |
83 | 毛里求斯 | 2020 | 9007 | 非洲 |
84 | 土库曼斯坦 | 2020 | 8775 | 亚洲 |
85 | 墨西哥 | 2020 | 8655 | 美洲 |
86 | 土耳其 | 2020 | 8561 | 欧洲 |
87 | 阿根廷 | 2020 | 8496 | 美洲 |
88 | 圣卢西亚 | 2020 | 8458 | 美洲 |
89 | 格林纳达 | 2020 | 8437 | 美洲 |
90 | 圣文森特和格林纳丁斯 | 2020 | 8335 | 美洲 |
91 | 塞尔维亚 | 2020 | 7733 | 欧洲 |
92 | 黑山 | 2020 | 7677 | 欧洲 |
93 | 马尔代夫 | 2020 | 7282 | 亚洲 |
94 | 多米尼加 | 2020 | 7167 | 美洲 |
95 | 多米尼克 | 2020 | 7003 | 美洲 |
96 | 泰国 | 2020 | 6990 | 亚洲 |
97 | 圭亚那 | 2020 | 6863 | 美洲 |
98 | 巴西 | 2020 | 6794 | 美洲 |
99 | 加蓬 | 2020 | 6680 | 非洲 |
100 | 白俄罗斯 | 2020 | 6542 | 欧洲 |
101 | 赤道几内亚 | 2020 | 6327 | 非洲 |
102 | 秘鲁 | 2020 | 6056 | 美洲 |
103 | 波黑 | 2020 | 6012 | 欧洲 |
104 | 马其顿 | 2020 | 5965 | 欧洲 |
105 | 博茨瓦纳 | 2020 | 5863 | 非洲 |
106 | 南非 | 2020 | 5741 | 非洲 |
107 | 厄瓜多尔 | 2020 | 5645 | 美洲 |
108 | 巴拉圭 | 2020 | 5353 | 美洲 |
109 | 阿尔巴尼亚 | 2020 | 5332 | 欧洲 |
110 | 哥伦比亚 | 2020 | 5307 | 美洲 |
111 | 图瓦卢 | 2020 | 4973 | 大洋洲 |
112 | 牙买加 | 2020 | 4897 | 美洲 |
113 | 斐济群岛 | 2020 | 4864 | 大洋洲 |
114 | 苏里南 | 2020 | 4796 | 美洲 |
115 | 汤加 | 2020 | 4606 | 大洋洲 |
116 | 危地马拉 | 2020 | 4604 | 美洲 |
117 | 亚美尼亚 | 2020 | 4505 | 亚洲 |
118 | 摩尔多瓦 | 2020 | 4500 | 欧洲 |
119 | 伊拉克 | 2020 | 4332 | 亚洲 |
120 | 格鲁吉亚 | 2020 | 4255 | 亚洲 |
121 | 纳米比亚 | 2020 | 4251 | 非洲 |
122 | 阿塞拜疆 | 2020 | 4229 | 亚洲 |
123 | 马绍尔群岛 | 2020 | 4129 | 大洋洲 |
124 | 萨摩亚 | 2020 | 4042 | 大洋洲 |
125 | 约旦 | 2020 | 4042 | 亚洲 |
126 | 蒙古 | 2020 | 4041 | 亚洲 |
127 | 伯利兹 | 2020 | 3987 | 美洲 |
128 | 萨尔瓦多 | 2020 | 3903 | 美洲 |
129 | 印度尼西亚 | 2020 | 3894 | 亚洲 |
130 | 斯里兰卡 | 2020 | 3893 | 亚洲 |
131 | 黎巴嫩 | 2020 | 3801 | 亚洲 |
132 | 乌克兰 | 2020 | 3751 | 欧洲 |
133 | 利比亚 | 2020 | 3699 | 非洲 |
134 | 密克罗尼西亚联邦 | 2020 | 3639 | 大洋洲 |
135 | 突尼斯 | 2020 | 3497 | 非洲 |
136 | 埃及 | 2020 | 3398 | 非洲 |
137 | 斯威士兰 | 2020 | 3372 | 非洲 |
138 | 阿尔及利亚 | 2020 | 3337 | 非洲 |
139 | 摩洛哥 | 2020 | 3258 | 非洲 |
140 | 巴勒斯坦 | 2020 | 3233 | 亚洲 |
141 | 菲律宾 | 2020 | 3224 | 亚洲 |
142 | 玻利维亚 | 2020 | 3068 | 美洲 |
143 | 不丹 | 2020 | 3009 | 亚洲 |
144 | 佛得角 | 2020 | 2924 | 非洲 |
145 | 吉布提 | 2020 | 2917 | 非洲 |
146 | 瓦努阿图 | 2020 | 2877 | 大洋洲 |
147 | 越南 | 2020 | 2785 | 亚洲 |
148 | 伊朗 | 2020 | 2746 | 亚洲 |
149 | 老挝 | 2020 | 2593 | 亚洲 |
150 | 巴布亚新几内亚 | 2020 | 2446 | 大洋洲 |
151 | 洪都拉斯 | 2020 | 2354 | 美洲 |
152 | 科特迪瓦 | 2020 | 2288 | 非洲 |
153 | 孟加拉国 | 2020 | 2233 | 亚洲 |
154 | 所罗门群岛 | 2020 | 2222 | 大洋洲 |
155 | 加纳 | 2020 | 2176 | 非洲 |
156 | 圣多美和普林西比 | 2020 | 2161 | 非洲 |
157 | 尼日利亚 | 2020 | 2074 | 非洲 |
158 | 肯尼亚 | 2020 | 1936 | 非洲 |
159 | 印度 | 2020 | 1910 | 亚洲 |
160 | 毛里塔尼亚 | 2020 | 1868 | 非洲 |
161 | 尼加拉瓜 | 2020 | 1863 | 美洲 |
162 | 乌兹别克斯坦 | 2020 | 1749 | 亚洲 |
163 | 委内瑞拉 | 2020 | 1691 | 美洲 |
164 | 东帝汶 | 2020 | 1660 | 亚洲 |
165 | 安哥拉 | 2020 | 1603 | 非洲 |
166 | 柬埔寨 | 2020 | 1577 | 亚洲 |
167 | 喀麦隆 | 2020 | 1539 | 非洲 |
168 | 科摩罗 | 2020 | 1519 | 非洲 |
169 | 塞内加尔 | 2020 | 1490 | 非洲 |
170 | 缅甸 | 2020 | 1477 | 亚洲 |
171 | 基里巴斯 | 2020 | 1430 | 大洋洲 |
172 | 津巴布韦 | 2020 | 1372 | 非洲 |
173 | 巴基斯坦 | 2020 | 1322 | 亚洲 |
174 | 海地 | 2020 | 1283 | 美洲 |
175 | 贝宁 | 2020 | 1237 | 非洲 |
176 | 吉尔吉斯斯坦 | 2020 | 1182 | 亚洲 |
177 | 尼泊尔 | 2020 | 1139 | 亚洲 |
178 | 几内亚 | 2020 | 1073 | 非洲 |
179 | 坦桑尼亚 | 2020 | 1042 | 非洲 |
180 | 莱索托 | 2020 | 989 | 非洲 |
181 | 赞比亚 | 2020 | 956 | 非洲 |
182 | 埃塞俄比亚 | 2020 | 918 | 非洲 |
183 | 多哥 | 2020 | 897 | 非洲 |
184 | 塔吉克斯坦 | 2020 | 852 | 亚洲 |
185 | 乌干达 | 2020 | 846 | 非洲 |
186 | 布基纳法索 | 2020 | 833 | 非洲 |
187 | 马里 | 2020 | 822 | 非洲 |
188 | 卢旺达 | 2020 | 774 | 非洲 |
189 | 几内亚比绍 | 2020 | 710 | 非洲 |
190 | 冈比亚 | 2020 | 704 | 非洲 |
191 | 乍得 | 2020 | 643 | 非洲 |
192 | 也门 | 2020 | 631 | 亚洲 |
193 | 马拉维 | 2020 | 628 | 非洲 |
194 | 利比里亚 | 2020 | 597 | 非洲 |
195 | 尼日尔 | 2020 | 564 | 非洲 |
196 | 叙利亚 | 2020 | 533 | 亚洲 |
197 | 阿富汗 | 2020 | 516 | 亚洲 |
198 | 塞拉利昂 | 2020 | 493 | 非洲 |
199 | 南苏丹 | 2020 | 487 | 非洲 |
200 | 苏丹 | 2020 | 486 | |
201 | 马达加斯加 | 2020 | 462 | 非洲 |
202 | 莫桑比克 | 2020 | 449 | 非洲 |
203 | 中非 | 2020 | 435 | 非洲 |
204 | 索马里 | 2020 | 313 | 非洲 |
205 | 布隆迪 | 2020 | 216 | 非洲 |
凯发app copyright 2023 gotohui.com闽icp备08105781号-2闽公网安备35011102350481号