年份 | 中国人均gdp(美元) | 日本人均gdp(美元) | 韩国人均gdp(美元) |
---|---|---|---|
2021 | |||
2020 | |||
2019 | |||
2018 | |||
2017 | |||
2016 | 8,094.00 | 39,400.00 | 29,288.00 |
2015 | 8,016.00 | 34,960.00 | 28,732.00 |
2014 | 7,636.00 | 38,475.00 | 29,249.00 |
2013 | 7,020.00 | 40,898.00 | 27,182.00 |
2012 | 6,300.00 | 49,145.00 | 25,466.00 |
2011 | 5,614.00 | 48,760.00 | 25,096.00 |
2010 | 4,550.00 | 44,968.00 | 23,087.00 |
2009 | 3,832.00 | 41,308.00 | 19,143.00 |
2008 | 3,468.00 | 39,876.00 | 21,350.00 |
2007 | 2,693.00 | 35,779.00 | 24,086.00 |
2006 | 2,099.00 | 35,991.00 | 21,743.00 |
2005 | 1,753.00 | 37,812.00 | 19,402.00 |
2004 | 1,508.00 | 38,298.00 | 16,496.00 |
2003 | 1,288.00 | 35,387.00 | 14,672.00 |
2002 | 1,148.00 | 32,820.00 | 13,165.00 |
2001 | 1,053.00 | 34,406.00 | 11,561.00 |
2000 | 959.00 | 39,169.00 | 12,256.00 |
1999 | 873.00 | 36,610.00 | 10,672.00 |
1998 | 828.00 | 32,423.00 | 8,281.00 |
1997 | 781.00 | 35,638.00 | 12,398.00 |
1996 | 709.00 | 39,150.00 | 13,403.00 |
1995 | 609.00 | 44,197.00 | 12,564.00 |
1994 | 473.00 | 39,933.00 | 10,385.00 |
1993 | 377.00 | 35,681.00 | 8,884.00 |
1992 | 366.00 | 31,414.00 | 8,126.00 |
1991 | 333.00 | 28,915.00 | 7,636.00 |
1990 | 317.00 | 25,371.00 | 6,610.00 |
1989 | 310.00 | 24,822.00 | 5,817.00 |
1988 | 283.00 | 25,059.00 | 4,748.00 |
1987 | 251.00 | 20,748.00 | 3,554.00 |
1986 | 281.00 | 17,113.00 | 2,834.00 |
1985 | 294.00 | 11,576.00 | 2,482.00 |
1984 | 250.00 | 10,978.00 | 2,413.00 |
1983 | 225.00 | 10,421.00 | 2,198.00 |
1982 | 203.00 | 9,575.00 | 1,992.00 |
1981 | 197.00 | 10,360.00 | 1,883.00 |
1980 | 194.00 | 9,463.00 | 1,715.00 |
1979 | 183.00 | 9,103.00 | 1,783.00 |
1978 | 156.00 | 8,820.00 | 1,405.00 |
1977 | 185.00 | 6,335.00 | 1,055.00 |
1976 | 165.00 | 5,197.00 | 834.00 |
1975 | 178.00 | 4,674.00 | 617.00 |
1974 | 160.00 | 4,353.00 | 563.00 |
1973 | 157.00 | 3,974.00 | 406.00 |
1972 | 131.00 | 2,967.00 | 324.00 |
1971 | 118.00 | 2,272.00 | 301.00 |
1970 | 113.00 | 2,056.00 | 279.00 |
1969 | 100.00 | 1,684.00 | 243.00 |
1968 | 91.00 | 1,451.00 | 198.00 |
1967 | 96.00 | 1,239.00 | 161.00 |
1966 | 104.00 | 1,068.00 | 133.00 |
1965 | 98.00 | 928.00 | 108.00 |
1964 | 85.00 | 843.00 | 123.00 |
1963 | 74.00 | 724.00 | 146.00 |
1962 | 70.00 | 639.00 | 106.00 |
1961 | 75.00 | 568.00 | 93.00 |
1960 | 89.00 | 475.00 | 158.00 |
凯发app copyright 2021 gotohui.com闽icp备08105781号-2闽公网安备35011102350481号