2019年世界各国人均gdp排名-凯发app

排名国家/地区年份
人均gdp(美元)
所在洲
1 摩纳哥 2019 199377 欧洲
2 列支敦士登 2019 167019 欧洲
3 百慕大 2019 116153 美洲
4 卢森堡 2019 112621 欧洲
5 开曼群岛 2019 89871 美洲
6 马恩岛 2019 87157 欧洲
7 瑞士 2019 84121 欧洲
8 中国澳门 2019 83183 亚洲
9 爱尔兰 2019 80927 欧洲
10 挪威 2019 75719 欧洲
11 冰岛 2019 68853 欧洲
12 新加坡 2019 65831 亚洲
13 美国 2019 65120 美洲
14 法罗群岛 2019 63383 欧洲
15 卡塔尔 2019 62637 亚洲
16 丹麦 2019 59592 欧洲
17 澳大利亚 2019 54941 大洋洲
18 格陵兰 2019 53256 美洲
19 荷兰 2019 52476 欧洲
20 瑞典 2019 51939 欧洲
21 奥地利 2019 50070 欧洲
22 芬兰 2019 48629 欧洲
23 中国香港 2019 48356 亚洲
24 圣马力诺 2019 47287 欧洲
25 德国 2019 46793 欧洲
26 比利时 2019 46638 欧洲
27 加拿大 2019 46328 美洲
28 阿联酋 2019 45376 亚洲
29 以色列 2019 44452 亚洲
30 新西兰 2019 42865 大洋洲
31 英国 2019 42747 欧洲
32 安道尔 2019 41327 欧洲
33 法国 2019 40494 欧洲
34 日本 2019 40458 亚洲
35 关岛 2019 37752 大洋洲
36 新喀里多尼亚 2019 34797 大洋洲
37 意大利 2019 33673 欧洲
38 波多黎各 2019 32916 美洲
39 巴哈马 2019 32610 美洲
40 韩国 2019 31902 亚洲
41 阿鲁巴 2019 31650 美洲
42 马耳他 2019 31198 欧洲
43 文莱 2019 30748 亚洲
44 科威特 2019 30667 亚洲
45 西班牙 2019 29581 欧洲
46 塞浦路斯 2019 29417 欧洲
47 特克斯和凯科斯群岛 2019 27795 美洲
48 斯洛文尼亚 2019 26016 欧洲
49 中国台湾 2019 25909 亚洲
50 巴林 2019 25869 亚洲
51 北马里亚纳群岛 2019 23707 大洋洲
52 捷克 2019 23664 欧洲
53 爱沙尼亚 2019 23424 欧洲
54 葡萄牙 2019 23330 欧洲
55 圣基茨和尼维斯 2019 23219 美洲
56 沙特阿拉伯 2019 22430 亚洲
57 法属波利尼西亚 2019 20023 大洋洲
58 立陶宛 2019 19595 欧洲
59 斯洛伐克 2019 19383 欧洲
60 希腊 2019 19144 欧洲
61 阿曼 2019 19132 亚洲
62 库拉索 2019 19024
63 巴巴多斯 2019 19002 美洲
64 安提瓜和巴布达 2019 18319 美洲
65 拉脱维亚 2019 17945 欧洲
66 乌拉圭 2019 17859 美洲
67 塞舌尔 2019 17253 非洲
68 匈牙利 2019 16782 欧洲
69 巴拿马 2019 15826 美洲
70 波兰 2019 15699 欧洲
71 特立尼达和多巴哥 2019 15690 美洲
72 帕劳 2019 15567 大洋洲
73 克罗地亚 2019 15331 欧洲
74 智利 2019 14631 美洲
75 美属萨摩亚 2019 13672 大洋洲
76 罗马尼亚 2019 12958 欧洲
77 哥斯达黎加 2019 12669 美洲
78 圣卢西亚 2019 11726 美洲
79 俄罗斯 2019 11536 欧洲
80 毛里求斯 2019 11405 非洲
81 马来西亚 2019 11132 亚洲
82 马尔代夫 2019 11118 亚洲
83 墨西哥 2019 10145 美洲
84 中国 2019 10143 亚洲
85 阿根廷 2019 9963 美洲
86 格林纳达 2019 9887 美洲
87 保加利亚 2019 9879 欧洲
88 哈萨克斯坦 2019 9812 亚洲
89 瑙鲁 2019 9786 大洋洲
90 古巴 2019 9139 美洲
91 土耳其 2019 9103 欧洲
92 黎巴嫩 2019 8985 亚洲
93 黑山 2019 8909 欧洲
94 巴西 2019 8845 美洲
95 圣文森特和格林纳丁斯 2019 8674 美洲
96 多米尼克 2019 8561 美洲
97 多米尼加 2019 8173 美洲
98 利比亚 2019 7685 非洲
99 泰国 2019 7630 亚洲
100 加蓬 2019 7523 非洲
101 塞尔维亚 2019 7417 欧洲
102 土库曼斯坦 2019 7344 亚洲
103 赤道几内亚 2019 7317 非洲
104 秘鲁 2019 6955 美洲
105 白俄罗斯 2019 6837 欧洲
106 苏里南 2019 6690 美洲
107 南非 2019 6688 非洲
108 博茨瓦纳 2019 6679 非洲
109 圭亚那 2019 6477 美洲
110 哥伦比亚 2019 6438 美洲
111 厄瓜多尔 2019 6233 美洲
112 伯利兹 2019 6210 美洲
113 马其顿 2019 6070 欧洲
114 波黑 2019 6011 欧洲
115 斐济群岛 2019 5968 大洋洲
116 巴拉圭 2019 5807 美洲
117 牙买加 2019 5626 美洲
118 伊拉克 2019 5621 亚洲
119 阿尔巴尼亚 2019 5396 欧洲
120 纳米比亚 2019 5126 非洲
121 图瓦卢 2019 4949 大洋洲
122 汤加 2019 4879 大洋洲
123 亚美尼亚 2019 4828 亚洲
124 阿塞拜疆 2019 4805 亚洲
125 格鲁吉亚 2019 4696 亚洲
126 危地马拉 2019 4647 美洲
127 摩尔多瓦 2019 4493 欧洲
128 蒙古 2019 4394 亚洲
129 萨摩亚 2019 4308 大洋洲
130 萨尔瓦多 2019 4280 美洲
131 约旦 2019 4205 亚洲
132 印度尼西亚 2019 4151 亚洲
133 斯里兰卡 2019 4082 亚洲
134 马绍尔群岛 2019 4073 大洋洲
135 阿尔及利亚 2019 4022 非洲
136 斯威士兰 2019 3843 非洲
137 密克罗尼西亚联邦 2019 3699 大洋洲
138 乌克兰 2019 3661 欧洲
139 巴勒斯坦 2019 3656 亚洲
140 摩洛哥 2019 3498 非洲
141 突尼斯 2019 3477 非洲
142 玻利维亚 2019 3472 美洲
143 佛得角 2019 3434 非洲
144 菲律宾 2019 3413 亚洲
145 不丹 2019 3303 亚洲
146 伊朗 2019 3277 亚洲
147 瓦努阿图 2019 3076 大洋洲
148 吉布提 2019 2876 非洲
149 埃及 2019 2869 非洲
150 越南 2019 2715 亚洲
151 老挝 2019 2598 亚洲
152 巴布亚新几内亚 2019 2593 大洋洲
153 洪都拉斯 2019 2519 美洲
154 所罗门群岛 2019 2398 大洋洲
155 刚果(布) 2019 2279 非洲
156 科特迪瓦 2019 2238 非洲
157 尼日利亚 2019 2204 非洲
158 加纳 2019 2167 非洲
159 安哥拉 2019 2142 非洲
160 孟加拉国 2019 2122 亚洲
161 印度 2019 2047 亚洲
162 圣多美和普林西比 2019 1991 非洲
163 肯尼亚 2019 1970 非洲
164 尼加拉瓜 2019 1890 美洲
165 毛里塔尼亚 2019 1839 非洲
166 乌兹别克斯坦 2019 1784 亚洲
167 柬埔寨 2019 1671 亚洲
168 东帝汶 2019 1584 亚洲
169 喀麦隆 2019 1538 非洲
170 科摩罗 2019 1510 非洲
171 塞内加尔 2019 1462 非洲
172 巴基斯坦 2019 1437 亚洲
173 基里巴斯 2019 1432 大洋洲
174 津巴布韦 2019 1421 非洲
175 吉尔吉斯斯坦 2019 1374 亚洲
176 缅甸 2019 1295 亚洲
177 赞比亚 2019 1268 非洲
178 尼泊尔 2019 1185 亚洲
179 贝宁 2019 1170 非洲
180 叙利亚 2019 1116 亚洲
181 莱索托 2019 1102 非洲
182 坦桑尼亚 2019 1052 非洲
183 几内亚 2019 1043 非洲
184 塔吉克斯坦 2019 889 亚洲
185 埃塞俄比亚 2019 840 非洲
186 马里 2019 840 非洲
187 乌干达 2019 823 非洲
188 卢旺达 2019 806 非洲
189 布基纳法索 2019 772 非洲
190 海地 2019 754 美洲
191 也门 2019 750 亚洲
192 几内亚比绍 2019 730 非洲
193 冈比亚 2019 722 非洲
194 乍得 2019 701 非洲
195 多哥 2019 679 非洲
196 利比里亚 2019 665 非洲
197 刚果(金) 2019 580 非洲
198 尼日尔 2019 550 非洲
199 马达加斯加 2019 512 非洲
200 莫桑比克 2019 508 非洲
201 塞拉利昂 2019 506 非洲
202 阿富汗 2019 500 亚洲
203 苏丹 2019 441
204 中非 2019 426 非洲
205 马拉维 2019 411 非洲
206 索马里 2019 320 非洲
207 布隆迪 2019 216 非洲

按国家/地区查询

亚洲

欧洲

美洲

大洋洲

非洲

凯发app copyright 2023 gotohui.com闽icp备08105781号-2闽公网安备35011102350481号

网站地图