2013年世界各国人均gdp排名-凯发app

排名国家/地区年份
人均gdp(美元)
所在洲
1 摩纳哥 2013 185066 欧洲
2 列支敦士登 2013 173660 欧洲
3 卢森堡 2013 120000 欧洲
4 挪威 2013 102913 欧洲
5 百慕大 2013 99471 美洲
6 卡塔尔 2013 97630 亚洲
7 瑞士 2013 87304 欧洲
8 中国澳门 2013 86852 亚洲
9 马恩岛 2013 83199 欧洲
10 开曼群岛 2013 75688 美洲
11 澳大利亚 2013 68158 大洋洲
12 丹麦 2013 61191 欧洲
13 瑞典 2013 61126 欧洲
14 新加坡 2013 56967 亚洲
15 法罗群岛 2013 55560 欧洲
16 美国 2013 53291 美洲
17 加拿大 2013 52635 美洲
18 荷兰 2013 52198 欧洲
19 爱尔兰 2013 51546 欧洲
20 奥地利 2013 50731 欧洲
21 圣马力诺 2013 50438 欧洲
22 芬兰 2013 49892 欧洲
23 冰岛 2013 49804 欧洲
24 科威特 2013 47760 亚洲
25 格陵兰 2013 47535 美洲
26 比利时 2013 46757 欧洲
27 德国 2013 46298 欧洲
28 阿联酋 2013 45729 亚洲
29 安道尔 2013 44750 欧洲
30 文莱 2013 43948 亚洲
31 英国 2013 43449 欧洲
32 新西兰 2013 42976 大洋洲
33 法国 2013 42602 欧洲
34 日本 2013 40898 亚洲
35 新喀里多尼亚 2013 38503 大洋洲
36 中国香港 2013 38403 亚洲
37 以色列 2013 36941 亚洲
38 意大利 2013 35560 欧洲
39 关岛 2013 32318 大洋洲
40 西班牙 2013 29077 欧洲
41 波多黎各 2013 28513 美洲
42 荷属圣马丁 2013 27942
43 塞浦路斯 2013 27799 欧洲
44 巴哈马 2013 27389 美洲
45 韩国 2013 27182 亚洲
46 阿鲁巴 2013 26515 美洲
47 巴林 2013 25790 亚洲
48 马耳他 2013 24770 欧洲
49 沙特阿拉伯 2013 23716 亚洲
50 阿曼 2013 23563 亚洲
51 斯洛文尼亚 2013 23503 欧洲
52 特克斯和凯科斯群岛 2013 22451 美洲
53 希腊 2013 21787 欧洲
54 葡萄牙 2013 21653 欧洲
55 中国台湾 2013 20952 亚洲
56 法属波利尼西亚 2013 20941 大洋洲
57 捷克 2013 20133 欧洲
58 特立尼达和多巴哥 2013 19821 美洲
59 库拉索 2013 19762
60 爱沙尼亚 2013 19056 欧洲
61 圣基茨和尼维斯 2013 18325 美洲
62 斯洛伐克 2013 18276 欧洲
63 赤道几内亚 2013 17644 非洲
64 乌拉圭 2013 17015 美洲
65 巴巴多斯 2013 16893 美洲
66 俄罗斯 2013 15974 欧洲
67 智利 2013 15833 美洲
68 立陶宛 2013 15729 欧洲
69 拉脱维亚 2013 15007 欧洲
70 北马里亚纳群岛 2013 14806 大洋洲
71 塞舌尔 2013 14764 非洲
72 哈萨克斯坦 2013 13890 亚洲
73 克罗地亚 2013 13871 欧洲
74 匈牙利 2013 13715 欧洲
75 波兰 2013 13558 欧洲
76 安提瓜和巴布达 2013 13350 美洲
77 阿根廷 2013 13080 美洲
78 利比亚 2013 12589 非洲
79 土耳其 2013 12507 欧洲
80 帕劳 2013 12418 大洋洲
81 巴西 2013 12258 美洲
82 美属萨摩亚 2013 12038 大洋洲
83 巴拿马 2013 11932 美洲
84 墨西哥 2013 10865 美洲
85 马来西亚 2013 10727 亚洲
86 哥斯达黎加 2013 10633 美洲
87 毛里求斯 2013 9766 非洲
88 圣卢西亚 2013 9569 美洲
89 罗马尼亚 2013 9497 欧洲
90 加蓬 2013 9250 非洲
91 瑙鲁 2013 9210 大洋洲
92 苏里南 2013 9124 美洲
93 哥伦比亚 2013 8264 美洲
94 黎巴嫩 2013 8255 亚洲
95 马尔代夫 2013 8222 亚洲
96 白俄罗斯 2013 7998 欧洲
97 阿塞拜疆 2013 7875 亚洲
98 保加利亚 2013 7681 欧洲
99 南非 2013 7441 非洲
100 多米尼克 2013 7240 美洲
101 格林纳达 2013 7205 美洲
102 黑山 2013 7189 欧洲
103 圣文森特和格林纳丁斯 2013 7117 美洲
104 土库曼斯坦 2013 7049 亚洲
105 中国 2013 7020 亚洲
106 古巴 2013 6814 美洲
107 塞尔维亚 2013 6755 欧洲
108 秘鲁 2013 6697 美洲
109 伊拉克 2013 6612 亚洲
110 博茨瓦纳 2013 6436 非洲
111 巴拉圭 2013 6410 美洲
112 伊朗 2013 6280 亚洲
113 多米尼加 2013 6171 美洲
114 厄瓜多尔 2013 6050 美洲
115 泰国 2013 6041 亚洲
116 阿尔及利亚 2013 5519 非洲
117 纳米比亚 2013 5463 非洲
118 马其顿 2013 5241 欧洲
119 牙买加 2013 5143 美洲
120 安哥拉 2013 5101 非洲
121 波黑 2013 5025 欧洲
122 东帝汶 2013 4888 亚洲
123 格鲁吉亚 2013 4623 亚洲
124 斐济群岛 2013 4586 大洋洲
125 伯利兹 2013 4575 美洲
126 约旦 2013 4477 亚洲
127 蒙古 2013 4422 亚洲
128 阿尔巴尼亚 2013 4413 欧洲
129 突尼斯 2013 4308 非洲
130 汤加 2013 4208 大洋洲
131 乌克兰 2013 4187 欧洲
132 斯威士兰 2013 4111 非洲
133 萨摩亚 2013 3989 大洋洲
134 圭亚那 2013 3934 美洲
135 亚美尼亚 2013 3833 亚洲
136 斯里兰卡 2013 3740 亚洲
137 马绍尔群岛 2013 3611 大洋洲
138 印度尼西亚 2013 3602 亚洲
139 萨尔瓦多 2013 3555 美洲
140 图瓦卢 2013 3537 大洋洲
141 危地马拉 2013 3522 美洲
142 佛得角 2013 3427 非洲
143 摩尔多瓦 2013 3321 欧洲
144 巴勒斯坦 2013 3315 亚洲
145 摩洛哥 2013 3117 非洲
146 埃及 2013 3088 非洲
147 刚果(布) 2013 3047 非洲
148 尼日利亚 2013 2976 非洲
149 密克罗尼西亚联邦 2013 2920 大洋洲
150 瓦努阿图 2013 2877 大洋洲
151 玻利维亚 2013 2853 美洲
152 菲律宾 2013 2847 亚洲
153 巴布亚新几内亚 2013 2578 大洋洲
154 乌兹别克斯坦 2013 2419 亚洲
155 不丹 2013 2409 亚洲
156 越南 2013 2367 亚洲
157 加纳 2013 2282 非洲
158 所罗门群岛 2013 2208 大洋洲
159 洪都拉斯 2013 2064 美洲
160 赞比亚 2013 1840 非洲
161 老挝 2013 1815 亚洲
162 尼加拉瓜 2013 1794 美洲
163 基里巴斯 2013 1628 大洋洲
164 科摩罗 2013 1595 非洲
165 喀麦隆 2013 1559 非洲
166 圣多美和普林西比 2013 1551 非洲
167 吉布提 2013 1499 非洲
168 也门 2013 1497 亚洲
169 毛里塔尼亚 2013 1477 非洲
170 印度 2013 1438 亚洲
171 科特迪瓦 2013 1415 非洲
172 津巴布韦 2013 1408 非洲
173 塞内加尔 2013 1391 非洲
174 肯尼亚 2013 1376 非洲
175 吉尔吉斯斯坦 2013 1282 亚洲
176 缅甸 2013 1195 亚洲
177 苏丹 2013 1160
178 莱索托 2013 1141 非洲
179 巴基斯坦 2013 1126 亚洲
180 塔吉克斯坦 2013 1038 亚洲
181 柬埔寨 2013 1015 亚洲
182 叙利亚 2013 993 亚洲
183 乍得 2013 980 非洲
184 孟加拉国 2013 973 亚洲
185 坦桑尼亚 2013 955 非洲
186 贝宁 2013 915 非洲
187 乌干达 2013 819 非洲
188 海地 2013 815 美洲
189 尼泊尔 2013 809 亚洲
190 马里 2013 778 非洲
191 布基纳法索 2013 762 非洲
192 几内亚 2013 757 非洲
193 利比里亚 2013 717 非洲
194 塞拉利昂 2013 706 非洲
195 卢旺达 2013 704 非洲
196 莫桑比克 2013 672 非洲
197 阿富汗 2013 651 亚洲
198 冈比亚 2013 647 非洲
199 几内亚比绍 2013 616 非洲
200 多哥 2013 608 非洲
201 马达加斯加 2013 526 非洲
202 索马里 2013 496 非洲
203 埃塞俄比亚 2013 490 非洲
204 刚果(金) 2013 457 非洲
205 尼日尔 2013 414 非洲
206 中非 2013 352 非洲
207 马拉维 2013 344 非洲
208 布隆迪 2013 241 非洲

按国家/地区查询

亚洲

欧洲

美洲

大洋洲

非洲

凯发app copyright 2023 gotohui.com闽icp备08105781号-2闽公网安备35011102350481号

网站地图