2012年世界各国人均gdp排名-凯发app

排名国家/地区年份
人均gdp(美元)
所在洲
1 摩纳哥 2012 165505 欧洲
2 列支敦士登 2012 149459 欧洲
3 卢森堡 2012 112584 欧洲
4 挪威 2012 101524 欧洲
5 百慕大 2012 98431 美洲
6 卡塔尔 2012 98041 亚洲
7 瑞士 2012 85836 欧洲
8 马恩岛 2012 79332 欧洲
9 开曼群岛 2012 75468 美洲
10 中国澳门 2012 74111 亚洲
11 澳大利亚 2012 68044 大洋洲
12 丹麦 2012 58507 欧洲
13 瑞典 2012 58037 欧洲
14 新加坡 2012 55546 亚洲
15 加拿大 2012 52669 美洲
16 美国 2012 51784 美洲
17 科威特 2012 51277 亚洲
18 法罗群岛 2012 50156 欧洲
19 荷兰 2012 50070 欧洲
20 日本 2012 49145 亚洲
21 爱尔兰 2012 49054 欧洲
22 奥地利 2012 48564 欧洲
23 圣马力诺 2012 48435 欧洲
24 芬兰 2012 47708 欧洲
25 文莱 2012 46842 亚洲
26 冰岛 2012 45995 欧洲
27 格陵兰 2012 45936 美洲
28 安道尔 2012 44904 欧洲
29 比利时 2012 44670 欧洲
30 阿联酋 2012 44386 亚洲
31 德国 2012 43855 欧洲
32 英国 2012 42485 欧洲
33 法国 2012 40870 欧洲
34 新西兰 2012 39973 大洋洲
35 新喀里多尼亚 2012 37294 大洋洲
36 中国香港 2012 36730 亚洲
37 意大利 2012 35051 欧洲
38 以色列 2012 33156 亚洲
39 关岛 2012 31642 大洋洲
40 塞浦路斯 2012 28993 欧洲
41 荷属圣马丁 2012 28460
42 西班牙 2012 28322 欧洲
43 巴哈马 2012 28059 美洲
44 波多黎各 2012 27944 美洲
45 阿鲁巴 2012 25609 美洲
46 韩国 2012 25466 亚洲
47 巴林 2012 25102 亚洲
48 阿曼 2012 24722 亚洲
49 沙特阿拉伯 2012 23878 亚洲
50 特克斯和凯科斯群岛 2012 22666 美洲
51 斯洛文尼亚 2012 22641 欧洲
52 马耳他 2012 22527 欧洲
53 希腊 2012 21912 欧洲
54 葡萄牙 2012 20563 欧洲
55 中国台湾 2012 20378 亚洲
56 库拉索 2012 19886
57 捷克 2012 19870 欧洲
58 法属波利尼西亚 2012 19864 大洋洲
59 特立尼达和多巴哥 2012 18961 美洲
60 赤道几内亚 2012 18756 非洲
61 斯洛伐克 2012 17498 欧洲
62 爱沙尼亚 2012 17403 欧洲
63 圣基茨和尼维斯 2012 17311 美洲
64 巴巴多斯 2012 16691 美洲
65 利比亚 2012 15764 非洲
66 俄罗斯 2012 15420 欧洲
67 智利 2012 15406 美洲
68 乌拉圭 2012 15206 美洲
69 立陶宛 2012 14367 欧洲
70 北马里亚纳群岛 2012 14247 大洋洲
71 拉脱维亚 2012 13847 欧洲
72 安提瓜和巴布达 2012 13686 美洲
73 克罗地亚 2012 13443 欧洲
74 阿根廷 2012 13082 美洲
75 波兰 2012 13010 欧洲
76 匈牙利 2012 12984 欧洲
77 哈萨克斯坦 2012 12386 亚洲
78 巴西 2012 12327 美洲
79 塞舌尔 2012 11998 非洲
80 美属萨摩亚 2012 11920 大洋洲
81 帕劳 2012 11835 大洋洲
82 土耳其 2012 11697 欧洲
83 巴拿马 2012 10767 美洲
84 马来西亚 2012 10601 亚洲
85 墨西哥 2012 10376 美洲
86 哥斯达黎加 2012 9971 美洲
87 加蓬 2012 9348 非洲
88 毛里求斯 2012 9291 非洲
89 瑙鲁 2012 9280 大洋洲
90 圣卢西亚 2012 9271 美洲
91 罗马尼亚 2012 8930 欧洲
92 苏里南 2012 8922 美洲
93 黎巴嫩 2012 8500 亚洲
94 伊朗 2012 8329 亚洲
95 南非 2012 8173 非洲
96 哥伦比亚 2012 8101 美洲
97 阿塞拜疆 2012 7496 亚洲
98 马尔代夫 2012 7447 亚洲
99 保加利亚 2012 7432 欧洲
100 多米尼克 2012 7054 美洲
101 白俄罗斯 2012 6953 欧洲
102 格林纳达 2012 6900 美洲
103 圣文森特和格林纳丁斯 2012 6754 美洲
104 黑山 2012 6586 欧洲
105 秘鲁 2012 6475 美洲
106 古巴 2012 6467 美洲
107 土库曼斯坦 2012 6441 亚洲
108 伊拉克 2012 6437 亚洲
109 博茨瓦纳 2012 6393 非洲
110 中国 2012 6300 亚洲
111 多米尼加 2012 6049 美洲
112 纳米比亚 2012 6017 非洲
113 塞尔维亚 2012 6015 欧洲
114 东帝汶 2012 5879 亚洲
115 泰国 2012 5748 亚洲
116 厄瓜多尔 2012 5678 美洲
117 伯利兹 2012 5645 美洲
118 巴拉圭 2012 5617 美洲
119 阿尔及利亚 2012 5610 非洲
120 牙买加 2012 5365 美洲
121 安哥拉 2012 4962 非洲
122 马其顿 2012 4728 欧洲
123 波黑 2012 4688 欧洲
124 格鲁吉亚 2012 4421 亚洲
125 蒙古 2012 4402 亚洲
126 斯威士兰 2012 4396 非洲
127 约旦 2012 4386 亚洲
128 汤加 2012 4378 大洋洲
129 斐济群岛 2012 4359 大洋洲
130 阿尔巴尼亚 2012 4247 欧洲
131 突尼斯 2012 4233 非洲
132 乌克兰 2012 4004 欧洲
133 萨摩亚 2012 3902 大洋洲
134 圭亚那 2012 3788 美洲
135 印度尼西亚 2012 3668 亚洲
136 亚美尼亚 2012 3643 亚洲
137 图瓦卢 2012 3624 大洋洲
138 萨尔瓦多 2012 3471 美洲
139 斯里兰卡 2012 3449 亚洲
140 马绍尔群岛 2012 3445 大洋洲
141 危地马拉 2012 3355 美洲
142 佛得角 2012 3262 非洲
143 巴勒斯坦 2012 3067 亚洲
144 埃及 2012 3059 非洲
145 摩尔多瓦 2012 3044 欧洲
146 刚果(布) 2012 3032 非洲
147 密克罗尼西亚联邦 2012 3023 大洋洲
148 摩洛哥 2012 2907 非洲
149 瓦努阿图 2012 2906 大洋洲
150 尼日利亚 2012 2728 非洲
151 菲律宾 2012 2671 亚洲
152 巴布亚新几内亚 2012 2653 大洋洲
153 玻利维亚 2012 2562 美洲
154 不丹 2012 2470 亚洲
155 乌兹别克斯坦 2012 2267 亚洲
156 洪都拉斯 2012 2107 美洲
157 所罗门群岛 2012 2087 大洋洲
158 叙利亚 2012 1910 亚洲
159 尼加拉瓜 2012 1746 美洲
160 越南 2012 1735 亚洲
161 赞比亚 2012 1729 非洲
162 基里巴斯 2012 1698 大洋洲
163 老挝 2012 1566 亚洲
164 加纳 2012 1536 非洲
165 科摩罗 2012 1483 非洲
166 印度 2012 1434 亚洲
167 喀麦隆 2012 1433 非洲
168 吉布提 2012 1418 非洲
169 毛里塔尼亚 2012 1411 非洲
170 也门 2012 1349 亚洲
171 塞内加尔 2012 1334 非洲
172 圣多美和普林西比 2012 1319 非洲
173 津巴布韦 2012 1290 非洲
174 肯尼亚 2012 1289 非洲
175 科特迪瓦 2012 1243 非洲
176 莱索托 2012 1205 非洲
177 吉尔吉斯斯坦 2012 1177 亚洲
178 缅甸 2012 1161 亚洲
179 巴基斯坦 2012 1109 亚洲
180 苏丹 2012 1039
181 乍得 2012 969 非洲
182 塔吉克斯坦 2012 959 亚洲
183 柬埔寨 2012 950 亚洲
184 孟加拉国 2012 876 亚洲
185 坦桑尼亚 2012 854 非洲
186 贝宁 2012 837 非洲
187 乌干达 2012 796 非洲
188 尼泊尔 2012 794 亚洲
189 海地 2012 769 美洲
190 马里 2012 753 非洲
191 布基纳法索 2012 733 非洲
192 几内亚 2012 707 非洲
193 卢旺达 2012 705 非洲
194 莫桑比克 2012 667 非洲
195 阿富汗 2012 663 亚洲
196 利比里亚 2012 644 非洲
197 几内亚比绍 2012 598 非洲
198 塞拉利昂 2012 560 非洲
199 多哥 2012 559 非洲
200 中非 2012 525 非洲
201 马达加斯加 2012 504 非洲
202 冈比亚 2012 477 非洲
203 埃塞俄比亚 2012 458 非洲
204 刚果(金) 2012 424 非洲
205 尼日尔 2012 390 非洲
206 马拉维 2012 386 非洲
207 布隆迪 2012 238 非洲

按国家/地区查询

亚洲

欧洲

美洲

大洋洲

非洲

凯发app copyright 2023 gotohui.com闽icp备08105781号-2闽公网安备35011102350481号

网站地图