排名 | 国家/地区 | 年份 | 人均gdp(美元) | 所在洲 |
---|---|---|---|---|
1 | 摩纳哥 | 2011 | 179372 | 欧洲 |
2 | 列支敦士登 | 2011 | 158611 | 欧洲 |
3 | 卢森堡 | 2011 | 119025 | 欧洲 |
4 | 挪威 | 2011 | 100600 | 欧洲 |
5 | 百慕大 | 2011 | 97774 | 美洲 |
6 | 卡塔尔 | 2011 | 92992 | 亚洲 |
7 | 瑞士 | 2011 | 90476 | 欧洲 |
8 | 马恩岛 | 2011 | 77843 | 欧洲 |
9 | 开曼群岛 | 2011 | 75438 | 美洲 |
10 | 中国澳门 | 2011 | 64528 | 亚洲 |
11 | 澳大利亚 | 2011 | 62596 | 大洋洲 |
12 | 丹麦 | 2011 | 61753 | 欧洲 |
13 | 瑞典 | 2011 | 60755 | 欧洲 |
14 | 圣马力诺 | 2011 | 55816 | 欧洲 |
15 | 荷兰 | 2011 | 54230 | 欧洲 |
16 | 新加坡 | 2011 | 53890 | 亚洲 |
17 | 加拿大 | 2011 | 52223 | 美洲 |
18 | 爱尔兰 | 2011 | 52183 | 欧洲 |
19 | 法罗群岛 | 2011 | 51786 | 欧洲 |
20 | 奥地利 | 2011 | 51442 | 欧洲 |
21 | 安道尔 | 2011 | 51429 | 欧洲 |
22 | 芬兰 | 2011 | 51148 | 欧洲 |
23 | 美国 | 2011 | 50065 | 美洲 |
24 | 科威特 | 2011 | 49006 | 亚洲 |
25 | 日本 | 2011 | 48760 | 亚洲 |
26 | 冰岛 | 2011 | 47714 | 欧洲 |
27 | 比利时 | 2011 | 47410 | 欧洲 |
28 | 格陵兰 | 2011 | 47186 | 美洲 |
29 | 德国 | 2011 | 46705 | 欧洲 |
30 | 文莱 | 2011 | 46139 | 亚洲 |
31 | 法国 | 2011 | 43846 | 欧洲 |
32 | 英国 | 2011 | 42150 | 欧洲 |
33 | 阿联酋 | 2011 | 40893 | 亚洲 |
34 | 新喀里多尼亚 | 2011 | 40697 | 大洋洲 |
35 | 意大利 | 2011 | 38649 | 欧洲 |
36 | 新西兰 | 2011 | 38387 | 大洋洲 |
37 | 中国香港 | 2011 | 35142 | 亚洲 |
38 | 以色列 | 2011 | 34354 | 亚洲 |
39 | 塞浦路斯 | 2011 | 32486 | 欧洲 |
40 | 西班牙 | 2011 | 31677 | 欧洲 |
41 | 关岛 | 2011 | 30087 | 大洋洲 |
42 | 荷属圣马丁 | 2011 | 27997 | |
43 | 波多黎各 | 2011 | 27278 | 美洲 |
44 | 巴哈马 | 2011 | 26644 | 美洲 |
45 | 阿鲁巴 | 2011 | 26044 | 美洲 |
46 | 希腊 | 2011 | 25483 | 欧洲 |
47 | 斯洛文尼亚 | 2011 | 25128 | 欧洲 |
48 | 韩国 | 2011 | 25096 | 亚洲 |
49 | 阿曼 | 2011 | 24166 | 亚洲 |
50 | 巴林 | 2011 | 23741 | 亚洲 |
51 | 特克斯和凯科斯群岛 | 2011 | 23649 | 美洲 |
52 | 葡萄牙 | 2011 | 23217 | 欧洲 |
53 | 马耳他 | 2011 | 23155 | 欧洲 |
54 | 沙特阿拉伯 | 2011 | 22262 | 亚洲 |
55 | 捷克 | 2011 | 21871 | 欧洲 |
56 | 法属波利尼西亚 | 2011 | 21747 | 大洋洲 |
57 | 中国台湾 | 2011 | 20122 | 亚洲 |
58 | 库拉索 | 2011 | 19446 | |
59 | 赤道几内亚 | 2011 | 18659 | 非洲 |
60 | 斯洛伐克 | 2011 | 18509 | 欧洲 |
61 | 特立尼达和多巴哥 | 2011 | 17910 | 美洲 |
62 | 圣基茨和尼维斯 | 2011 | 17571 | 美洲 |
63 | 爱沙尼亚 | 2011 | 17487 | 欧洲 |
64 | 巴巴多斯 | 2011 | 16907 | 美洲 |
65 | 克罗地亚 | 2011 | 14812 | 欧洲 |
66 | 智利 | 2011 | 14628 | 美洲 |
67 | 立陶宛 | 2011 | 14376 | 欧洲 |
68 | 俄罗斯 | 2011 | 14311 | 欧洲 |
69 | 乌拉圭 | 2011 | 14267 | 美洲 |
70 | 匈牙利 | 2011 | 14234 | 欧洲 |
71 | 北马里亚纳群岛 | 2011 | 13880 | 大洋洲 |
72 | 波兰 | 2011 | 13776 | 欧洲 |
73 | 拉脱维亚 | 2011 | 13338 | 欧洲 |
74 | 巴西 | 2011 | 13200 | 美洲 |
75 | 安提瓜和巴布达 | 2011 | 13117 | 美洲 |
76 | 阿根廷 | 2011 | 12848 | 美洲 |
77 | 塞舌尔 | 2011 | 12189 | 非洲 |
78 | 哈萨克斯坦 | 2011 | 11634 | 亚洲 |
79 | 土耳其 | 2011 | 11308 | 欧洲 |
80 | 帕劳 | 2011 | 10795 | 大洋洲 |
81 | 美属萨摩亚 | 2011 | 10495 | 大洋洲 |
82 | 墨西哥 | 2011 | 10341 | 美洲 |
83 | 加蓬 | 2011 | 10273 | 非洲 |
84 | 马来西亚 | 2011 | 10209 | 亚洲 |
85 | 罗马尼亚 | 2011 | 9560 | 欧洲 |
86 | 巴拿马 | 2011 | 9403 | 美洲 |
87 | 毛里求斯 | 2011 | 9197 | 非洲 |
88 | 圣卢西亚 | 2011 | 9160 | 美洲 |
89 | 哥斯达黎加 | 2011 | 9137 | 美洲 |
90 | 南非 | 2011 | 8737 | 非洲 |
91 | 伊朗 | 2011 | 8201 | 亚洲 |
92 | 苏里南 | 2011 | 8009 | 美洲 |
93 | 黎巴嫩 | 2011 | 7914 | 亚洲 |
94 | 保加利亚 | 2011 | 7849 | 欧洲 |
95 | 马尔代夫 | 2011 | 7409 | 亚洲 |
96 | 哥伦比亚 | 2011 | 7392 | 美洲 |
97 | 黑山 | 2011 | 7328 | 欧洲 |
98 | 多米尼克 | 2011 | 7288 | 美洲 |
99 | 阿塞拜疆 | 2011 | 7189 | 亚洲 |
100 | 博茨瓦纳 | 2011 | 7080 | 非洲 |
101 | 塞尔维亚 | 2011 | 6809 | 欧洲 |
102 | 格林纳达 | 2011 | 6775 | 美洲 |
103 | 圣文森特和格林纳丁斯 | 2011 | 6566 | 美洲 |
104 | 白俄罗斯 | 2011 | 6527 | 欧洲 |
105 | 瑙鲁 | 2011 | 6423 | 大洋洲 |
106 | 古巴 | 2011 | 6106 | 美洲 |
107 | 纳米比亚 | 2011 | 5873 | 非洲 |
108 | 多米尼加 | 2011 | 5859 | 美洲 |
109 | 秘鲁 | 2011 | 5826 | 美洲 |
110 | 巴拉圭 | 2011 | 5776 | 美洲 |
111 | 伊拉克 | 2011 | 5736 | 亚洲 |
112 | 中国 | 2011 | 5614 | 亚洲 |
113 | 利比亚 | 2011 | 5554 | 非洲 |
114 | 伯利兹 | 2011 | 5521 | 美洲 |
115 | 阿尔及利亚 | 2011 | 5473 | 非洲 |
116 | 土库曼斯坦 | 2011 | 5453 | 亚洲 |
117 | 泰国 | 2011 | 5396 | 亚洲 |
118 | 牙买加 | 2011 | 5259 | 美洲 |
119 | 厄瓜多尔 | 2011 | 5202 | 美洲 |
120 | 马其顿 | 2011 | 5098 | 欧洲 |
121 | 东帝汶 | 2011 | 5095 | 亚洲 |
122 | 波黑 | 2011 | 4981 | 欧洲 |
123 | 安哥拉 | 2011 | 4511 | 非洲 |
124 | 阿尔巴尼亚 | 2011 | 4437 | 欧洲 |
125 | 突尼斯 | 2011 | 4361 | 非洲 |
126 | 斯威士兰 | 2011 | 4360 | 非洲 |
127 | 斐济群岛 | 2011 | 4160 | 大洋洲 |
128 | 约旦 | 2011 | 4152 | 亚洲 |
129 | 格鲁吉亚 | 2011 | 4021 | 亚洲 |
130 | 汤加 | 2011 | 3852 | 大洋洲 |
131 | 蒙古 | 2011 | 3793 | 亚洲 |
132 | 萨摩亚 | 2011 | 3789 | 大洋洲 |
133 | 乌克兰 | 2011 | 3704 | 欧洲 |
134 | 图瓦卢 | 2011 | 3663 | 大洋洲 |
135 | 印度尼西亚 | 2011 | 3613 | 亚洲 |
136 | 刚果(布) | 2011 | 3562 | 非洲 |
137 | 佛得角 | 2011 | 3537 | 非洲 |
138 | 亚美尼亚 | 2011 | 3462 | 亚洲 |
139 | 圭亚那 | 2011 | 3425 | 美洲 |
140 | 斯里兰卡 | 2011 | 3321 | 亚洲 |
141 | 萨尔瓦多 | 2011 | 3304 | 美洲 |
142 | 马绍尔群岛 | 2011 | 3238 | 大洋洲 |
143 | 危地马拉 | 2011 | 3228 | 美洲 |
144 | 瓦努阿图 | 2011 | 3064 | 大洋洲 |
145 | 摩洛哥 | 2011 | 3041 | 非洲 |
146 | 叙利亚 | 2011 | 2971 | 亚洲 |
147 | 摩尔多瓦 | 2011 | 2941 | 欧洲 |
148 | 密克罗尼西亚联邦 | 2011 | 2885 | 大洋洲 |
149 | 巴勒斯坦 | 2011 | 2880 | 亚洲 |
150 | 埃及 | 2011 | 2645 | 非洲 |
151 | 尼日利亚 | 2011 | 2504 | 非洲 |
152 | 不丹 | 2011 | 2491 | 亚洲 |
153 | 菲律宾 | 2011 | 2431 | 亚洲 |
154 | 玻利维亚 | 2011 | 2304 | 美洲 |
155 | 巴布亚新几内亚 | 2011 | 2303 | 大洋洲 |
156 | 洪都拉斯 | 2011 | 2053 | 美洲 |
157 | 乌兹别克斯坦 | 2011 | 2051 | 亚洲 |
158 | 所罗门群岛 | 2011 | 1921 | 大洋洲 |
159 | 赞比亚 | 2011 | 1644 | 非洲 |
160 | 基里巴斯 | 2011 | 1644 | 大洋洲 |
161 | 尼加拉瓜 | 2011 | 1644 | 美洲 |
162 | 科摩罗 | 2011 | 1526 | 非洲 |
163 | 越南 | 2011 | 1525 | 亚洲 |
164 | 加纳 | 2011 | 1501 | 非洲 |
165 | 喀麦隆 | 2011 | 1497 | 非洲 |
166 | 印度 | 2011 | 1449 | 亚洲 |
167 | 毛里塔尼亚 | 2011 | 1435 | 非洲 |
168 | 塞内加尔 | 2011 | 1383 | 非洲 |
169 | 苏丹 | 2011 | 1366 | |
170 | 老挝 | 2011 | 1363 | 亚洲 |
171 | 吉布提 | 2011 | 1322 | 非洲 |
172 | 也门 | 2011 | 1284 | 亚洲 |
173 | 莱索托 | 2011 | 1265 | 非洲 |
174 | 圣多美和普林西比 | 2011 | 1244 | 非洲 |
175 | 科特迪瓦 | 2011 | 1208 | 非洲 |
176 | 吉尔吉斯斯坦 | 2011 | 1123 | 亚洲 |
177 | 肯尼亚 | 2011 | 1099 | 非洲 |
178 | 缅甸 | 2011 | 1086 | 亚洲 |
179 | 津巴布韦 | 2011 | 1082 | 非洲 |
180 | 巴基斯坦 | 2011 | 1075 | 亚洲 |
181 | 乍得 | 2011 | 988 | 非洲 |
182 | 柬埔寨 | 2011 | 880 | 亚洲 |
183 | 孟加拉国 | 2011 | 856 | 亚洲 |
184 | 塔吉克斯坦 | 2011 | 837 | 亚洲 |
185 | 贝宁 | 2011 | 827 | 非洲 |
186 | 马里 | 2011 | 810 | 非洲 |
187 | 尼泊尔 | 2011 | 791 | 亚洲 |
188 | 坦桑尼亚 | 2011 | 768 | 非洲 |
189 | 海地 | 2011 | 744 | 美洲 |
190 | 布基纳法索 | 2011 | 727 | 非洲 |
191 | 几内亚比绍 | 2011 | 683 | 非洲 |
192 | 卢旺达 | 2011 | 650 | 非洲 |
193 | 几内亚 | 2011 | 644 | 非洲 |
194 | 阿富汗 | 2011 | 621 | 亚洲 |
195 | 莫桑比克 | 2011 | 605 | 非洲 |
196 | 乌干达 | 2011 | 602 | 非洲 |
197 | 多哥 | 2011 | 573 | 非洲 |
198 | 利比里亚 | 2011 | 573 | 非洲 |
199 | 马拉维 | 2011 | 528 | 非洲 |
200 | 马达加斯加 | 2011 | 516 | 非洲 |
201 | 中非 | 2011 | 515 | 非洲 |
202 | 冈比亚 | 2011 | 486 | 非洲 |
203 | 塞拉利昂 | 2011 | 445 | 非洲 |
204 | 刚果(金) | 2011 | 387 | 非洲 |
205 | 尼日尔 | 2011 | 374 | 非洲 |
206 | 埃塞俄比亚 | 2011 | 348 | 非洲 |
207 | 布隆迪 | 2011 | 236 | 非洲 |
凯发app copyright 2023 gotohui.com闽icp备08105781号-2闽公网安备35011102350481号