排名 | 国家/地区 | 年份 | 人均gdp(美元) | 所在洲 |
---|---|---|---|---|
1 | 摩纳哥 | 2009 | 168255 | 欧洲 |
2 | 列支敦士登 | 2009 | 126266 | 欧洲 |
3 | 卢森堡 | 2009 | 109419 | 欧洲 |
4 | 百慕大 | 2009 | 101407 | 美洲 |
5 | 开曼群岛 | 2009 | 81401 | 美洲 |
6 | 挪威 | 2009 | 79977 | 欧洲 |
7 | 瑞士 | 2009 | 71568 | 欧洲 |
8 | 圣马力诺 | 2009 | 66200 | 欧洲 |
9 | 马恩岛 | 2009 | 66177 | 欧洲 |
10 | 卡塔尔 | 2009 | 60733 | 亚洲 |
11 | 丹麦 | 2009 | 58163 | 欧洲 |
12 | 荷兰 | 2009 | 52722 | 欧洲 |
13 | 爱尔兰 | 2009 | 52133 | 欧洲 |
14 | 安道尔 | 2009 | 49753 | 欧洲 |
15 | 奥地利 | 2009 | 48153 | 欧洲 |
16 | 芬兰 | 2009 | 47481 | 欧洲 |
17 | 法罗群岛 | 2009 | 47410 | 欧洲 |
18 | 美国 | 2009 | 47194 | 美洲 |
19 | 瑞典 | 2009 | 46946 | 欧洲 |
20 | 格陵兰 | 2009 | 44918 | 美洲 |
21 | 比利时 | 2009 | 44760 | 欧洲 |
22 | 澳大利亚 | 2009 | 42810 | 大洋洲 |
23 | 法国 | 2009 | 41737 | 欧洲 |
24 | 德国 | 2009 | 41650 | 欧洲 |
25 | 日本 | 2009 | 41308 | 亚洲 |
26 | 冰岛 | 2009 | 41301 | 欧洲 |
27 | 加拿大 | 2009 | 40876 | 美洲 |
28 | 中国澳门 | 2009 | 39754 | 亚洲 |
29 | 新加坡 | 2009 | 38927 | 亚洲 |
30 | 英国 | 2009 | 38821 | 欧洲 |
31 | 科威特 | 2009 | 37904 | 亚洲 |
32 | 意大利 | 2009 | 37226 | 欧洲 |
33 | 新喀里多尼亚 | 2009 | 35391 | 大洋洲 |
34 | 西班牙 | 2009 | 32169 | 欧洲 |
35 | 塞浦路斯 | 2009 | 32109 | 欧洲 |
36 | 阿联酋 | 2009 | 31722 | 亚洲 |
37 | 中国香港 | 2009 | 30697 | 亚洲 |
38 | 希腊 | 2009 | 29828 | 欧洲 |
39 | 关岛 | 2009 | 29335 | 大洋洲 |
40 | 以色列 | 2009 | 28317 | 亚洲 |
41 | 新西兰 | 2009 | 28209 | 大洋洲 |
42 | 文莱 | 2009 | 27496 | 亚洲 |
43 | 巴哈马 | 2009 | 27120 | 美洲 |
44 | 波多黎各 | 2009 | 25768 | 美洲 |
45 | 阿鲁巴 | 2009 | 25739 | 美洲 |
46 | 斯洛文尼亚 | 2009 | 24792 | 欧洲 |
47 | 特克斯和凯科斯群岛 | 2009 | 24602 | 美洲 |
48 | 法属波利尼西亚 | 2009 | 23326 | 大洋洲 |
49 | 葡萄牙 | 2009 | 23151 | 欧洲 |
50 | 马耳他 | 2009 | 21083 | 欧洲 |
51 | 捷克 | 2009 | 19861 | 欧洲 |
52 | 巴林 | 2009 | 19448 | 亚洲 |
53 | 韩国 | 2009 | 19143 | 亚洲 |
54 | 阿曼 | 2009 | 17937 | 亚洲 |
55 | 斯洛伐克 | 2009 | 16597 | 欧洲 |
56 | 圣基茨和尼维斯 | 2009 | 16374 | 美洲 |
57 | 中国台湾 | 2009 | 16359 | 亚洲 |
58 | 巴巴多斯 | 2009 | 16310 | 美洲 |
59 | 沙特阿拉伯 | 2009 | 15064 | 亚洲 |
60 | 爱沙尼亚 | 2009 | 14711 | 欧洲 |
61 | 克罗地亚 | 2009 | 14708 | 欧洲 |
62 | 安提瓜和巴布达 | 2009 | 14530 | 美洲 |
63 | 赤道几内亚 | 2009 | 14398 | 非洲 |
64 | 北马里亚纳群岛 | 2009 | 13933 | 大洋洲 |
65 | 特立尼达和多巴哥 | 2009 | 13682 | 美洲 |
66 | 匈牙利 | 2009 | 13077 | 欧洲 |
67 | 拉脱维亚 | 2009 | 12331 | 欧洲 |
68 | 美属萨摩亚 | 2009 | 12191 | 大洋洲 |
69 | 立陶宛 | 2009 | 11820 | 欧洲 |
70 | 波兰 | 2009 | 11526 | 欧洲 |
71 | 叙利亚 | 2009 | 10288 | 亚洲 |
72 | 智利 | 2009 | 10182 | 美洲 |
73 | 帕劳 | 2009 | 9960 | 大洋洲 |
74 | 塞舌尔 | 2009 | 9706 | 非洲 |
75 | 利比亚 | 2009 | 9561 | 非洲 |
76 | 乌拉圭 | 2009 | 9467 | 美洲 |
77 | 土耳其 | 2009 | 8989 | 欧洲 |
78 | 巴西 | 2009 | 8570 | 美洲 |
79 | 俄罗斯 | 2009 | 8562 | 欧洲 |
80 | 罗马尼亚 | 2009 | 8548 | 欧洲 |
81 | 圣卢西亚 | 2009 | 8259 | 美洲 |
82 | 阿根廷 | 2009 | 8184 | 美洲 |
83 | 墨西哥 | 2009 | 8104 | 美洲 |
84 | 巴拿马 | 2009 | 7618 | 美洲 |
85 | 加蓬 | 2009 | 7325 | 非洲 |
86 | 毛里求斯 | 2009 | 7318 | 非洲 |
87 | 苏里南 | 2009 | 7176 | 美洲 |
88 | 马来西亚 | 2009 | 7167 | 亚洲 |
89 | 哈萨克斯坦 | 2009 | 7165 | 亚洲 |
90 | 黎巴嫩 | 2009 | 7149 | 亚洲 |
91 | 多米尼克 | 2009 | 7109 | 美洲 |
92 | 保加利亚 | 2009 | 6988 | 欧洲 |
93 | 格林纳达 | 2009 | 6810 | 美洲 |
94 | 哥斯达黎加 | 2009 | 6737 | 美洲 |
95 | 黑山 | 2009 | 6727 | 欧洲 |
96 | 马尔代夫 | 2009 | 6719 | 亚洲 |
97 | 圣文森特和格林纳丁斯 | 2009 | 6503 | 美洲 |
98 | 南非 | 2009 | 6444 | 非洲 |
99 | 塞尔维亚 | 2009 | 6169 | 欧洲 |
100 | 伊朗 | 2009 | 5602 | 亚洲 |
101 | 白俄罗斯 | 2009 | 5352 | 欧洲 |
102 | 哥伦比亚 | 2009 | 5244 | 美洲 |
103 | 古巴 | 2009 | 5094 | 美洲 |
104 | 多米尼加 | 2009 | 5002 | 美洲 |
105 | 阿塞拜疆 | 2009 | 4950 | 亚洲 |
106 | 博茨瓦纳 | 2009 | 4938 | 非洲 |
107 | 马其顿 | 2009 | 4584 | 欧洲 |
108 | 波黑 | 2009 | 4542 | 欧洲 |
109 | 瑙鲁 | 2009 | 4456 | 大洋洲 |
110 | 牙买加 | 2009 | 4452 | 美洲 |
111 | 纳米比亚 | 2009 | 4322 | 非洲 |
112 | 厄瓜多尔 | 2009 | 4240 | 美洲 |
113 | 伯利兹 | 2009 | 4196 | 美洲 |
114 | 秘鲁 | 2009 | 4164 | 美洲 |
115 | 泰国 | 2009 | 4154 | 亚洲 |
116 | 阿尔巴尼亚 | 2009 | 4114 | 欧洲 |
117 | 突尼斯 | 2009 | 4029 | 非洲 |
118 | 巴拉圭 | 2009 | 3920 | 美洲 |
119 | 土库曼斯坦 | 2009 | 3901 | 亚洲 |
120 | 阿尔及利亚 | 2009 | 3898 | 非洲 |
121 | 中国 | 2009 | 3832 | 亚洲 |
122 | 伊拉克 | 2009 | 3686 | 亚洲 |
123 | 约旦 | 2009 | 3618 | 亚洲 |
124 | 佛得角 | 2009 | 3292 | 非洲 |
125 | 斯威士兰 | 2009 | 3270 | 非洲 |
126 | 萨摩亚 | 2009 | 3250 | 大洋洲 |
127 | 斐济群岛 | 2009 | 3184 | 大洋洲 |
128 | 安哥拉 | 2009 | 3123 | 非洲 |
129 | 东帝汶 | 2009 | 2978 | 亚洲 |
130 | 亚美尼亚 | 2009 | 2917 | 亚洲 |
131 | 汤加 | 2009 | 2915 | 大洋洲 |
132 | 萨尔瓦多 | 2009 | 2889 | 美洲 |
133 | 摩洛哥 | 2009 | 2863 | 非洲 |
134 | 格鲁吉亚 | 2009 | 2822 | 亚洲 |
135 | 马绍尔群岛 | 2009 | 2810 | 大洋洲 |
136 | 圭亚那 | 2009 | 2756 | 美洲 |
137 | 图瓦卢 | 2009 | 2697 | 大洋洲 |
138 | 危地马拉 | 2009 | 2651 | 美洲 |
139 | 乌克兰 | 2009 | 2639 | 欧洲 |
140 | 密克罗尼西亚联邦 | 2009 | 2598 | 大洋洲 |
141 | 瓦努阿图 | 2009 | 2472 | 大洋洲 |
142 | 刚果(布) | 2009 | 2345 | 非洲 |
143 | 印度尼西亚 | 2009 | 2239 | 亚洲 |
144 | 埃及 | 2009 | 2212 | 非洲 |
145 | 巴勒斯坦 | 2009 | 2191 | 亚洲 |
146 | 斯里兰卡 | 2009 | 2090 | 亚洲 |
147 | 摩尔多瓦 | 2009 | 1898 | 欧洲 |
148 | 菲律宾 | 2009 | 1893 | 亚洲 |
149 | 尼日利亚 | 2009 | 1883 | 非洲 |
150 | 不丹 | 2009 | 1768 | 亚洲 |
151 | 洪都拉斯 | 2009 | 1762 | 美洲 |
152 | 玻利维亚 | 2009 | 1725 | 美洲 |
153 | 蒙古 | 2009 | 1718 | 亚洲 |
154 | 巴布亚新几内亚 | 2009 | 1578 | 大洋洲 |
155 | 所罗门群岛 | 2009 | 1526 | 大洋洲 |
156 | 喀麦隆 | 2009 | 1445 | 非洲 |
157 | 尼加拉瓜 | 2009 | 1438 | 美洲 |
158 | 科摩罗 | 2009 | 1409 | 非洲 |
159 | 苏丹 | 2009 | 1382 | |
160 | 塞内加尔 | 2009 | 1323 | 非洲 |
161 | 基里巴斯 | 2009 | 1249 | 大洋洲 |
162 | 越南 | 2009 | 1225 | 亚洲 |
163 | 科特迪瓦 | 2009 | 1215 | 非洲 |
164 | 乌兹别克斯坦 | 2009 | 1213 | 亚洲 |
165 | 吉布提 | 2009 | 1164 | 非洲 |
166 | 赞比亚 | 2009 | 1150 | 非洲 |
167 | 印度 | 2009 | 1096 | 亚洲 |
168 | 毛里塔尼亚 | 2009 | 1079 | 非洲 |
169 | 圣多美和普林西比 | 2009 | 1054 | 非洲 |
170 | 肯尼亚 | 2009 | 1049 | 非洲 |
171 | 也门 | 2009 | 1045 | 亚洲 |
172 | 加纳 | 2009 | 1043 | 非洲 |
173 | 老挝 | 2009 | 936 | 亚洲 |
174 | 巴基斯坦 | 2009 | 884 | 亚洲 |
175 | 吉尔吉斯斯坦 | 2009 | 871 | 亚洲 |
176 | 莱索托 | 2009 | 866 | 非洲 |
177 | 缅甸 | 2009 | 840 | 亚洲 |
178 | 乍得 | 2009 | 808 | 非洲 |
179 | 贝宁 | 2009 | 793 | 非洲 |
180 | 津巴布韦 | 2009 | 762 | 非洲 |
181 | 柬埔寨 | 2009 | 734 | 亚洲 |
182 | 孟加拉国 | 2009 | 698 | 亚洲 |
183 | 坦桑尼亚 | 2009 | 681 | 非洲 |
184 | 马里 | 2009 | 680 | 非洲 |
185 | 海地 | 2009 | 672 | 美洲 |
186 | 几内亚 | 2009 | 670 | 非洲 |
187 | 塔吉克斯坦 | 2009 | 666 | 亚洲 |
188 | 布基纳法索 | 2009 | 603 | 非洲 |
189 | 乌干达 | 2009 | 578 | 非洲 |
190 | 卢旺达 | 2009 | 564 | 非洲 |
191 | 几内亚比绍 | 2009 | 543 | 非洲 |
192 | 莫桑比克 | 2009 | 531 | 非洲 |
193 | 多哥 | 2009 | 528 | 非洲 |
194 | 冈比亚 | 2009 | 517 | 非洲 |
195 | 尼泊尔 | 2009 | 475 | 亚洲 |
196 | 马达加斯加 | 2009 | 455 | 非洲 |
197 | 中非 | 2009 | 452 | 非洲 |
198 | 利比里亚 | 2009 | 452 | 非洲 |
199 | 阿富汗 | 2009 | 443 | 亚洲 |
200 | 马拉维 | 2009 | 432 | 非洲 |
201 | 塞拉利昂 | 2009 | 392 | 非洲 |
202 | 埃塞俄比亚 | 2009 | 373 | 非洲 |
203 | 尼日尔 | 2009 | 339 | 非洲 |
204 | 刚果(金) | 2009 | 298 | 非洲 |
205 | 布隆迪 | 2009 | 204 | 非洲 |
凯发app copyright 2023 gotohui.com闽icp备08105781号-2闽公网安备35011102350481号