排名 | 国家/地区 | 年份 | 人均gdp(美元) | 所在洲 |
---|---|---|---|---|
1 | 摩纳哥 | 2008 | 203266 | 欧洲 |
2 | 列支敦士登 | 2008 | 143539 | 欧洲 |
3 | 卢森堡 | 2008 | 120422 | 欧洲 |
4 | 百慕大 | 2008 | 106935 | 美洲 |
5 | 挪威 | 2008 | 96944 | 欧洲 |
6 | 开曼群岛 | 2008 | 89707 | 美洲 |
7 | 卡塔尔 | 2008 | 79811 | 亚洲 |
8 | 圣马力诺 | 2008 | 77962 | 欧洲 |
9 | 瑞士 | 2008 | 74175 | 欧洲 |
10 | 马恩岛 | 2008 | 72300 | 欧洲 |
11 | 丹麦 | 2008 | 64322 | 欧洲 |
12 | 爱尔兰 | 2008 | 61353 | 欧洲 |
13 | 荷兰 | 2008 | 57879 | 欧洲 |
14 | 冰岛 | 2008 | 56943 | 欧洲 |
15 | 瑞典 | 2008 | 56152 | 欧洲 |
16 | 科威特 | 2008 | 55601 | 亚洲 |
17 | 芬兰 | 2008 | 53772 | 欧洲 |
18 | 安道尔 | 2008 | 53719 | 欧洲 |
19 | 奥地利 | 2008 | 51919 | 欧洲 |
20 | 法罗群岛 | 2008 | 51432 | 欧洲 |
21 | 澳大利亚 | 2008 | 49679 | 大洋洲 |
22 | 美国 | 2008 | 48570 | 美洲 |
23 | 比利时 | 2008 | 48303 | 欧洲 |
24 | 英国 | 2008 | 47429 | 欧洲 |
25 | 加拿大 | 2008 | 46710 | 美洲 |
26 | 德国 | 2008 | 45612 | 欧洲 |
27 | 法国 | 2008 | 45515 | 欧洲 |
28 | 阿联酋 | 2008 | 45140 | 亚洲 |
29 | 格陵兰 | 2008 | 44367 | 美洲 |
30 | 意大利 | 2008 | 40944 | 欧洲 |
31 | 新加坡 | 2008 | 40007 | 亚洲 |
32 | 日本 | 2008 | 39876 | 亚洲 |
33 | 中国澳门 | 2008 | 39745 | 亚洲 |
34 | 文莱 | 2008 | 37426 | 亚洲 |
35 | 新喀里多尼亚 | 2008 | 37353 | 大洋洲 |
36 | 西班牙 | 2008 | 35510 | 欧洲 |
37 | 塞浦路斯 | 2008 | 35397 | 欧洲 |
38 | 希腊 | 2008 | 32127 | 欧洲 |
39 | 中国香港 | 2008 | 31515 | 亚洲 |
40 | 特克斯和凯科斯群岛 | 2008 | 31459 | 美洲 |
41 | 新西兰 | 2008 | 31252 | 大洋洲 |
42 | 以色列 | 2008 | 30173 | 亚洲 |
43 | 巴哈马 | 2008 | 29013 | 美洲 |
44 | 阿鲁巴 | 2008 | 29011 | 美洲 |
45 | 关岛 | 2008 | 28277 | 大洋洲 |
46 | 斯洛文尼亚 | 2008 | 27595 | 欧洲 |
47 | 法属波利尼西亚 | 2008 | 25437 | 大洋洲 |
48 | 葡萄牙 | 2008 | 24949 | 欧洲 |
49 | 波多黎各 | 2008 | 24898 | 美洲 |
50 | 巴林 | 2008 | 23155 | 亚洲 |
51 | 阿曼 | 2008 | 22974 | 亚洲 |
52 | 捷克 | 2008 | 22804 | 欧洲 |
53 | 马耳他 | 2008 | 22205 | 欧洲 |
54 | 韩国 | 2008 | 21350 | 亚洲 |
55 | 特立尼达和多巴哥 | 2008 | 20011 | 美洲 |
56 | 赤道几内亚 | 2008 | 19849 | 非洲 |
57 | 沙特阿拉伯 | 2008 | 18944 | 亚洲 |
58 | 斯洛伐克 | 2008 | 18753 | 欧洲 |
59 | 爱沙尼亚 | 2008 | 18204 | 欧洲 |
60 | 巴巴多斯 | 2008 | 17550 | 美洲 |
61 | 中国台湾 | 2008 | 17399 | 亚洲 |
62 | 圣基茨和尼维斯 | 2008 | 16491 | 美洲 |
63 | 拉脱维亚 | 2008 | 16467 | 欧洲 |
64 | 克罗地亚 | 2008 | 16461 | 欧洲 |
65 | 安提瓜和巴布达 | 2008 | 16457 | 美洲 |
66 | 匈牙利 | 2008 | 15772 | 欧洲 |
67 | 北马里亚纳群岛 | 2008 | 15641 | 大洋洲 |
68 | 立陶宛 | 2008 | 14944 | 欧洲 |
69 | 波兰 | 2008 | 13996 | 欧洲 |
70 | 利比亚 | 2008 | 13921 | 非洲 |
71 | 俄罗斯 | 2008 | 11635 | 欧洲 |
72 | 塞舌尔 | 2008 | 11122 | 非洲 |
73 | 土耳其 | 2008 | 10802 | 欧洲 |
74 | 智利 | 2008 | 10783 | 美洲 |
75 | 罗马尼亚 | 2008 | 10435 | 欧洲 |
76 | 帕劳 | 2008 | 10380 | 大洋洲 |
77 | 叙利亚 | 2008 | 10155 | 亚洲 |
78 | 墨西哥 | 2008 | 10119 | 美洲 |
79 | 美属萨摩亚 | 2008 | 10019 | 大洋洲 |
80 | 加蓬 | 2008 | 9732 | 非洲 |
81 | 乌拉圭 | 2008 | 9102 | 美洲 |
82 | 阿根廷 | 2008 | 8977 | 美洲 |
83 | 巴西 | 2008 | 8801 | 美洲 |
84 | 圣卢西亚 | 2008 | 8528 | 美洲 |
85 | 哈萨克斯坦 | 2008 | 8458 | 亚洲 |
86 | 马来西亚 | 2008 | 8343 | 亚洲 |
87 | 毛里求斯 | 2008 | 8030 | 非洲 |
88 | 黑山 | 2008 | 7367 | 欧洲 |
89 | 格林纳达 | 2008 | 7343 | 美洲 |
90 | 保加利亚 | 2008 | 7271 | 欧洲 |
91 | 巴拿马 | 2008 | 7197 | 美洲 |
92 | 塞尔维亚 | 2008 | 7101 | 欧洲 |
93 | 哥斯达黎加 | 2008 | 6841 | 美洲 |
94 | 马尔代夫 | 2008 | 6743 | 亚洲 |
95 | 多米尼克 | 2008 | 6661 | 美洲 |
96 | 圣文森特和格林纳丁斯 | 2008 | 6641 | 美洲 |
97 | 苏里南 | 2008 | 6616 | 美洲 |
98 | 白俄罗斯 | 2008 | 6377 | 欧洲 |
99 | 南非 | 2008 | 6251 | 非洲 |
100 | 黎巴嫩 | 2008 | 5957 | 亚洲 |
101 | 伊朗 | 2008 | 5623 | 亚洲 |
102 | 阿塞拜疆 | 2008 | 5574 | 亚洲 |
103 | 哥伦比亚 | 2008 | 5527 | 美洲 |
104 | 博茨瓦纳 | 2008 | 5345 | 非洲 |
105 | 牙买加 | 2008 | 5056 | 美洲 |
106 | 多米尼加 | 2008 | 5053 | 美洲 |
107 | 古巴 | 2008 | 4992 | 美洲 |
108 | 阿尔及利亚 | 2008 | 4946 | 非洲 |
109 | 波黑 | 2008 | 4846 | 欧洲 |
110 | 马其顿 | 2008 | 4841 | 欧洲 |
111 | 伊拉克 | 2008 | 4504 | 亚洲 |
112 | 伯利兹 | 2008 | 4408 | 美洲 |
113 | 阿尔巴尼亚 | 2008 | 4370 | 欧洲 |
114 | 巴拉圭 | 2008 | 4360 | 美洲 |
115 | 泰国 | 2008 | 4327 | 亚洲 |
116 | 厄瓜多尔 | 2008 | 4260 | 美洲 |
117 | 纳米比亚 | 2008 | 4222 | 非洲 |
118 | 突尼斯 | 2008 | 4200 | 非洲 |
119 | 秘鲁 | 2008 | 4184 | 美洲 |
120 | 东帝汶 | 2008 | 4160 | 亚洲 |
121 | 安哥拉 | 2008 | 4081 | 非洲 |
122 | 乌克兰 | 2008 | 4066 | 欧洲 |
123 | 瑙鲁 | 2008 | 3972 | 大洋洲 |
124 | 斐济群岛 | 2008 | 3928 | 大洋洲 |
125 | 亚美尼亚 | 2008 | 3908 | 亚洲 |
126 | 土库曼斯坦 | 2008 | 3778 | 亚洲 |
127 | 佛得角 | 2008 | 3503 | 非洲 |
128 | 中国 | 2008 | 3468 | 亚洲 |
129 | 约旦 | 2008 | 3415 | 亚洲 |
130 | 萨摩亚 | 2008 | 3344 | 大洋洲 |
131 | 格鲁吉亚 | 2008 | 3324 | 亚洲 |
132 | 汤加 | 2008 | 3221 | 大洋洲 |
133 | 图瓦卢 | 2008 | 3102 | 大洋洲 |
134 | 斯威士兰 | 2008 | 3022 | 非洲 |
135 | 萨尔瓦多 | 2008 | 2964 | 美洲 |
136 | 刚果(布) | 2008 | 2904 | 非洲 |
137 | 摩洛哥 | 2008 | 2889 | 非洲 |
138 | 危地马拉 | 2008 | 2802 | 美洲 |
139 | 马绍尔群岛 | 2008 | 2712 | 大洋洲 |
140 | 圭亚那 | 2008 | 2566 | 美洲 |
141 | 瓦努阿图 | 2008 | 2525 | 大洋洲 |
142 | 密克罗尼西亚联邦 | 2008 | 2420 | 大洋洲 |
143 | 尼日利亚 | 2008 | 2227 | 非洲 |
144 | 印度尼西亚 | 2008 | 2144 | 亚洲 |
145 | 蒙古 | 2008 | 2134 | 亚洲 |
146 | 摩尔多瓦 | 2008 | 2110 | 欧洲 |
147 | 斯里兰卡 | 2008 | 2037 | 亚洲 |
148 | 巴勒斯坦 | 2008 | 2035 | 亚洲 |
149 | 菲律宾 | 2008 | 1990 | 亚洲 |
150 | 埃及 | 2008 | 1941 | 非洲 |
151 | 不丹 | 2008 | 1780 | 亚洲 |
152 | 洪都拉斯 | 2008 | 1713 | 美洲 |
153 | 玻利维亚 | 2008 | 1687 | 美洲 |
154 | 巴布亚新几内亚 | 2008 | 1635 | 大洋洲 |
155 | 苏丹 | 2008 | 1585 | |
156 | 所罗门群岛 | 2008 | 1504 | 大洋洲 |
157 | 尼加拉瓜 | 2008 | 1493 | 美洲 |
158 | 喀麦隆 | 2008 | 1476 | 非洲 |
159 | 科摩罗 | 2008 | 1454 | 非洲 |
160 | 塞内加尔 | 2008 | 1419 | 非洲 |
161 | 赞比亚 | 2008 | 1393 | 非洲 |
162 | 基里巴斯 | 2008 | 1356 | 大洋洲 |
163 | 科特迪瓦 | 2008 | 1240 | 非洲 |
164 | 毛里塔尼亚 | 2008 | 1222 | 非洲 |
165 | 加纳 | 2008 | 1178 | 非洲 |
166 | 越南 | 2008 | 1158 | 亚洲 |
167 | 也门 | 2008 | 1153 | 亚洲 |
168 | 吉布提 | 2008 | 1131 | 非洲 |
169 | 乌兹别克斯坦 | 2008 | 1082 | 亚洲 |
170 | 圣多美和普林西比 | 2008 | 1080 | 非洲 |
171 | 印度 | 2008 | 993 | 亚洲 |
172 | 吉尔吉斯斯坦 | 2008 | 966 | 亚洲 |
173 | 乍得 | 2008 | 936 | 非洲 |
174 | 肯尼亚 | 2008 | 915 | 非洲 |
175 | 巴基斯坦 | 2008 | 914 | 亚洲 |
176 | 老挝 | 2008 | 887 | 亚洲 |
177 | 莱索托 | 2008 | 885 | 非洲 |
178 | 贝宁 | 2008 | 820 | 非洲 |
179 | 柬埔寨 | 2008 | 742 | 亚洲 |
180 | 几内亚 | 2008 | 712 | 非洲 |
181 | 塔吉克斯坦 | 2008 | 704 | 亚洲 |
182 | 海地 | 2008 | 678 | 美洲 |
183 | 马里 | 2008 | 676 | 非洲 |
184 | 坦桑尼亚 | 2008 | 671 | 非洲 |
185 | 缅甸 | 2008 | 637 | 亚洲 |
186 | 孟加拉国 | 2008 | 630 | 亚洲 |
187 | 布基纳法索 | 2008 | 621 | 非洲 |
188 | 几内亚比绍 | 2008 | 583 | 非洲 |
189 | 莫桑比克 | 2008 | 574 | 非洲 |
190 | 冈比亚 | 2008 | 571 | 非洲 |
191 | 多哥 | 2008 | 534 | 非洲 |
192 | 卢旺达 | 2008 | 529 | 非洲 |
193 | 马达加斯加 | 2008 | 522 | 非洲 |
194 | 乌干达 | 2008 | 473 | 非洲 |
195 | 尼泊尔 | 2008 | 466 | 亚洲 |
196 | 利比里亚 | 2008 | 456 | 非洲 |
197 | 中非 | 2008 | 446 | 非洲 |
198 | 塞拉利昂 | 2008 | 411 | 非洲 |
199 | 阿富汗 | 2008 | 387 | 亚洲 |
200 | 马拉维 | 2008 | 383 | 非洲 |
201 | 尼日尔 | 2008 | 352 | 非洲 |
202 | 津巴布韦 | 2008 | 351 | 非洲 |
203 | 刚果(金) | 2008 | 327 | 非洲 |
204 | 埃塞俄比亚 | 2008 | 320 | 非洲 |
205 | 布隆迪 | 2008 | 194 | 非洲 |
凯发app copyright 2023 gotohui.com闽icp备08105781号-2闽公网安备35011102350481号