排名 | 国家/地区 | 年份 | 人均gdp(美元) | 所在洲 |
---|---|---|---|---|
1 | 摩纳哥 | 2006 | 143169 | 欧洲 |
2 | 列支敦士登 | 2006 | 114656 | 欧洲 |
3 | 百慕大 | 2006 | 95221 | 美洲 |
4 | 卢森堡 | 2006 | 90788 | 欧洲 |
5 | 开曼群岛 | 2006 | 87187 | 美洲 |
6 | 挪威 | 2006 | 74148 | 欧洲 |
7 | 圣马力诺 | 2006 | 63692 | 欧洲 |
8 | 卡塔尔 | 2006 | 59978 | 亚洲 |
9 | 瑞士 | 2006 | 59011 | 欧洲 |
10 | 冰岛 | 2006 | 57492 | 欧洲 |
11 | 爱尔兰 | 2006 | 54329 | 欧洲 |
12 | 丹麦 | 2006 | 52026 | 欧洲 |
13 | 瑞典 | 2006 | 46593 | 欧洲 |
14 | 美国 | 2006 | 46302 | 美洲 |
15 | 阿联酋 | 2006 | 45339 | 亚洲 |
16 | 荷兰 | 2006 | 44900 | 欧洲 |
17 | 英国 | 2006 | 44536 | 欧洲 |
18 | 安道尔 | 2006 | 43086 | 欧洲 |
19 | 科威特 | 2006 | 42967 | 亚洲 |
20 | 马恩岛 | 2006 | 42661 | 欧洲 |
21 | 法罗群岛 | 2006 | 41762 | 欧洲 |
22 | 芬兰 | 2006 | 41222 | 欧洲 |
23 | 奥地利 | 2006 | 40669 | 欧洲 |
24 | 加拿大 | 2006 | 40504 | 美洲 |
25 | 比利时 | 2006 | 38705 | 欧洲 |
26 | 澳大利亚 | 2006 | 36570 | 大洋洲 |
27 | 法国 | 2006 | 36470 | 欧洲 |
28 | 德国 | 2006 | 36353 | 欧洲 |
29 | 日本 | 2006 | 35991 | 亚洲 |
30 | 格陵兰 | 2006 | 35458 | 美洲 |
31 | 新加坡 | 2006 | 33769 | 亚洲 |
32 | 意大利 | 2006 | 33529 | 欧洲 |
33 | 文莱 | 2006 | 30768 | 亚洲 |
34 | 中国澳门 | 2006 | 29637 | 亚洲 |
35 | 新喀里多尼亚 | 2006 | 29604 | 大洋洲 |
36 | 巴哈马 | 2006 | 28829 | 美洲 |
37 | 特克斯和凯科斯群岛 | 2006 | 28728 | 美洲 |
38 | 西班牙 | 2006 | 28389 | 欧洲 |
39 | 中国香港 | 2006 | 28224 | 亚洲 |
40 | 塞浦路斯 | 2006 | 26729 | 欧洲 |
41 | 新西兰 | 2006 | 26654 | 大洋洲 |
42 | 阿鲁巴 | 2006 | 25833 | 美洲 |
43 | 关岛 | 2006 | 25735 | 大洋洲 |
44 | 希腊 | 2006 | 24821 | 欧洲 |
45 | 波多黎各 | 2006 | 22935 | 美洲 |
46 | 以色列 | 2006 | 22494 | 亚洲 |
47 | 韩国 | 2006 | 21743 | 亚洲 |
48 | 法属波利尼西亚 | 2006 | 21382 | 大洋洲 |
49 | 葡萄牙 | 2006 | 19839 | 欧洲 |
50 | 斯洛文尼亚 | 2006 | 19672 | 欧洲 |
51 | 巴林 | 2006 | 19057 | 亚洲 |
52 | 马耳他 | 2006 | 16723 | 欧洲 |
53 | 中国台湾 | 2006 | 16491 | 亚洲 |
54 | 巴巴多斯 | 2006 | 15595 | 美洲 |
55 | 捷克 | 2006 | 15261 | 欧洲 |
56 | 北马里亚纳群岛 | 2006 | 14986 | 大洋洲 |
57 | 沙特阿拉伯 | 2006 | 14848 | 亚洲 |
58 | 阿曼 | 2006 | 14533 | 亚洲 |
59 | 安提瓜和巴布达 | 2006 | 14310 | 美洲 |
60 | 圣基茨和尼维斯 | 2006 | 13747 | 美洲 |
61 | 特立尼达和多巴哥 | 2006 | 13340 | 美洲 |
62 | 斯洛伐克 | 2006 | 13170 | 欧洲 |
63 | 爱沙尼亚 | 2006 | 12639 | 欧洲 |
64 | 塞舌尔 | 2006 | 12014 | 非洲 |
65 | 克罗地亚 | 2006 | 11810 | 欧洲 |
66 | 匈牙利 | 2006 | 11489 | 欧洲 |
67 | 赤道几内亚 | 2006 | 11140 | 非洲 |
68 | 利比亚 | 2006 | 10060 | 非洲 |
69 | 帕劳 | 2006 | 9805 | 大洋洲 |
70 | 拉脱维亚 | 2006 | 9723 | 欧洲 |
71 | 智利 | 2006 | 9418 | 美洲 |
72 | 立陶宛 | 2006 | 9230 | 欧洲 |
73 | 墨西哥 | 2006 | 9125 | 美洲 |
74 | 波兰 | 2006 | 9035 | 欧洲 |
75 | 美属萨摩亚 | 2006 | 8673 | 大洋洲 |
76 | 土耳其 | 2006 | 8003 | 欧洲 |
77 | 圣卢西亚 | 2006 | 7618 | 美洲 |
78 | 俄罗斯 | 2006 | 6920 | 欧洲 |
79 | 加蓬 | 2006 | 6873 | 非洲 |
80 | 格林纳达 | 2006 | 6295 | 美洲 |
81 | 南非 | 2006 | 6139 | 非洲 |
82 | 马来西亚 | 2006 | 6137 | 亚洲 |
83 | 乌拉圭 | 2006 | 5893 | 美洲 |
84 | 阿根廷 | 2006 | 5890 | 美洲 |
85 | 巴西 | 2006 | 5866 | 美洲 |
86 | 圣文森特和格林纳丁斯 | 2006 | 5775 | 美洲 |
87 | 罗马尼亚 | 2006 | 5757 | 欧洲 |
88 | 毛里求斯 | 2006 | 5695 | 非洲 |
89 | 多米尼克 | 2006 | 5677 | 美洲 |
90 | 巴拿马 | 2006 | 5385 | 美洲 |
91 | 哈萨克斯坦 | 2006 | 5291 | 亚洲 |
92 | 哥斯达黎加 | 2006 | 5188 | 美洲 |
93 | 博茨瓦纳 | 2006 | 5142 | 非洲 |
94 | 苏里南 | 2006 | 5031 | 美洲 |
95 | 马尔代夫 | 2006 | 5010 | 亚洲 |
96 | 黎巴嫩 | 2006 | 4665 | 亚洲 |
97 | 保加利亚 | 2006 | 4523 | 欧洲 |
98 | 牙买加 | 2006 | 4435 | 美洲 |
99 | 黑山 | 2006 | 4425 | 欧洲 |
100 | 塞尔维亚 | 2006 | 4382 | 欧洲 |
101 | 古巴 | 2006 | 4336 | 美洲 |
102 | 伯利兹 | 2006 | 4157 | 美洲 |
103 | 多米尼加 | 2006 | 4080 | 美洲 |
104 | 纳米比亚 | 2006 | 4027 | 非洲 |
105 | 白俄罗斯 | 2006 | 3847 | 欧洲 |
106 | 哥伦比亚 | 2006 | 3778 | 美洲 |
107 | 伊朗 | 2006 | 3736 | 亚洲 |
108 | 阿尔及利亚 | 2006 | 3500 | 非洲 |
109 | 斐济群岛 | 2006 | 3483 | 大洋洲 |
110 | 马其顿 | 2006 | 3362 | 欧洲 |
111 | 泰国 | 2006 | 3343 | 亚洲 |
112 | 厄瓜多尔 | 2006 | 3340 | 美洲 |
113 | 突尼斯 | 2006 | 3279 | 非洲 |
114 | 波黑 | 2006 | 3170 | 欧洲 |
115 | 秘鲁 | 2006 | 3123 | 美洲 |
116 | 斯威士兰 | 2006 | 3053 | 非洲 |
117 | 阿尔巴尼亚 | 2006 | 2972 | 欧洲 |
118 | 汤加 | 2006 | 2751 | 大洋洲 |
119 | 萨尔瓦多 | 2006 | 2651 | 美洲 |
120 | 萨摩亚 | 2006 | 2639 | 大洋洲 |
121 | 马绍尔群岛 | 2006 | 2633 | 大洋洲 |
122 | 东帝汶 | 2006 | 2614 | 亚洲 |
123 | 安哥拉 | 2006 | 2597 | 非洲 |
124 | 约旦 | 2006 | 2478 | 亚洲 |
125 | 阿塞拜疆 | 2006 | 2473 | 亚洲 |
126 | 巴拉圭 | 2006 | 2426 | 美洲 |
127 | 图瓦卢 | 2006 | 2402 | 大洋洲 |
128 | 乌克兰 | 2006 | 2391 | 欧洲 |
129 | 密克罗尼西亚联邦 | 2006 | 2298 | 大洋洲 |
130 | 伊拉克 | 2006 | 2253 | 亚洲 |
131 | 危地马拉 | 2006 | 2251 | 美洲 |
132 | 佛得角 | 2006 | 2220 | 非洲 |
133 | 摩洛哥 | 2006 | 2200 | 非洲 |
134 | 刚果(布) | 2006 | 2155 | 非洲 |
135 | 亚美尼亚 | 2006 | 2109 | 亚洲 |
136 | 中国 | 2006 | 2099 | 亚洲 |
137 | 土库曼斯坦 | 2006 | 2074 | 亚洲 |
138 | 格鲁吉亚 | 2006 | 1996 | 亚洲 |
139 | 瓦努阿图 | 2006 | 1970 | 大洋洲 |
140 | 圭亚那 | 2006 | 1954 | 美洲 |
141 | 叙利亚 | 2006 | 1748 | 亚洲 |
142 | 尼日利亚 | 2006 | 1652 | 非洲 |
143 | 印度尼西亚 | 2006 | 1572 | 亚洲 |
144 | 巴勒斯坦 | 2006 | 1570 | 亚洲 |
145 | 菲律宾 | 2006 | 1452 | 亚洲 |
146 | 斯里兰卡 | 2006 | 1435 | 亚洲 |
147 | 洪都拉斯 | 2006 | 1409 | 美洲 |
148 | 埃及 | 2006 | 1332 | 非洲 |
149 | 蒙古 | 2006 | 1322 | 亚洲 |
150 | 不丹 | 2006 | 1299 | 亚洲 |
151 | 所罗门群岛 | 2006 | 1250 | 大洋洲 |
152 | 巴布亚新几内亚 | 2006 | 1245 | 大洋洲 |
153 | 尼加拉瓜 | 2006 | 1223 | 美洲 |
154 | 玻利维亚 | 2006 | 1200 | 美洲 |
155 | 摩尔多瓦 | 2006 | 1183 | 欧洲 |
156 | 喀麦隆 | 2006 | 1177 | 非洲 |
157 | 科摩罗 | 2006 | 1155 | 非洲 |
158 | 基里巴斯 | 2006 | 1101 | 大洋洲 |
159 | 赞比亚 | 2006 | 1065 | 非洲 |
160 | 塞内加尔 | 2006 | 1038 | 非洲 |
161 | 毛里塔尼亚 | 2006 | 977 | 非洲 |
162 | 科特迪瓦 | 2006 | 949 | 非洲 |
163 | 莱索托 | 2006 | 910 | 非洲 |
164 | 吉布提 | 2006 | 907 | 非洲 |
165 | 苏丹 | 2006 | 905 | |
166 | 加纳 | 2006 | 884 | 非洲 |
167 | 也门 | 2006 | 867 | 亚洲 |
168 | 圣多美和普林西比 | 2006 | 861 | 非洲 |
169 | 印度 | 2006 | 802 | 亚洲 |
170 | 越南 | 2006 | 790 | 亚洲 |
171 | 巴基斯坦 | 2006 | 770 | 亚洲 |
172 | 乍得 | 2006 | 716 | 非洲 |
173 | 肯尼亚 | 2006 | 699 | 非洲 |
174 | 乌兹别克斯坦 | 2006 | 654 | 亚洲 |
175 | 贝宁 | 2006 | 625 | 非洲 |
176 | 老挝 | 2006 | 581 | 亚洲 |
177 | 吉尔吉斯斯坦 | 2006 | 543 | 亚洲 |
178 | 柬埔寨 | 2006 | 539 | 亚洲 |
179 | 海地 | 2006 | 508 | 美洲 |
180 | 马里 | 2006 | 506 | 非洲 |
181 | 孟加拉国 | 2006 | 503 | 亚洲 |
182 | 坦桑尼亚 | 2006 | 473 | 非洲 |
183 | 布基纳法索 | 2006 | 457 | 非洲 |
184 | 几内亚 | 2006 | 452 | 非洲 |
185 | 莫桑比克 | 2006 | 442 | 非洲 |
186 | 津巴布韦 | 2006 | 441 | 非洲 |
187 | 几内亚比绍 | 2006 | 418 | 非洲 |
188 | 冈比亚 | 2006 | 411 | 非洲 |
189 | 塔吉克斯坦 | 2006 | 401 | 亚洲 |
190 | 多哥 | 2006 | 400 | 非洲 |
191 | 卢旺达 | 2006 | 357 | 非洲 |
192 | 乌干达 | 2006 | 346 | 非洲 |
193 | 尼泊尔 | 2006 | 341 | 亚洲 |
194 | 中非 | 2006 | 340 | 非洲 |
195 | 马达加斯加 | 2006 | 330 | 非洲 |
196 | 塞拉利昂 | 2006 | 324 | 非洲 |
197 | 利比里亚 | 2006 | 323 | 非洲 |
198 | 马拉维 | 2006 | 304 | 非洲 |
199 | 阿富汗 | 2006 | 274 | 亚洲 |
200 | 尼日尔 | 2006 | 257 | 非洲 |
201 | 刚果(金) | 2006 | 255 | 非洲 |
202 | 缅甸 | 2006 | 246 | 亚洲 |
203 | 埃塞俄比亚 | 2006 | 191 | 非洲 |
204 | 布隆迪 | 2006 | 166 | 非洲 |
凯发app copyright 2023 gotohui.com闽icp备08105781号-2闽公网安备35011102350481号