排名 | 国家/地区 | 年份 | 人均gdp(美元) | 所在洲 |
---|---|---|---|---|
1 | 摩纳哥 | 2005 | 130770 | 欧洲 |
2 | 列支敦士登 | 2005 | 105749 | 欧洲 |
3 | 卢森堡 | 2005 | 80988 | 欧洲 |
4 | 百慕大 | 2005 | 75882 | 美洲 |
5 | 挪威 | 2005 | 66810 | 欧洲 |
6 | 圣马力诺 | 2005 | 60520 | 欧洲 |
7 | 冰岛 | 2005 | 56794 | 欧洲 |
8 | 瑞士 | 2005 | 56242 | 欧洲 |
9 | 卡塔尔 | 2005 | 52468 | 亚洲 |
10 | 爱尔兰 | 2005 | 50933 | 欧洲 |
11 | 丹麦 | 2005 | 48799 | 欧洲 |
12 | 开曼群岛 | 2005 | 47014 | 美洲 |
13 | 美国 | 2005 | 44123 | 美洲 |
14 | 瑞典 | 2005 | 43437 | 欧洲 |
15 | 阿联酋 | 2005 | 42190 | 亚洲 |
16 | 英国 | 2005 | 42131 | 欧洲 |
17 | 荷兰 | 2005 | 41994 | 欧洲 |
18 | 安道尔 | 2005 | 39584 | 欧洲 |
19 | 芬兰 | 2005 | 39054 | 欧洲 |
20 | 奥地利 | 2005 | 38417 | 欧洲 |
21 | 马恩岛 | 2005 | 38184 | 欧洲 |
22 | 日本 | 2005 | 37812 | 亚洲 |
23 | 比利时 | 2005 | 36809 | 欧洲 |
24 | 法罗群岛 | 2005 | 36440 | 欧洲 |
25 | 加拿大 | 2005 | 36382 | 美洲 |
26 | 科威特 | 2005 | 36144 | 亚洲 |
27 | 法国 | 2005 | 34768 | 欧洲 |
28 | 德国 | 2005 | 34520 | 欧洲 |
29 | 澳大利亚 | 2005 | 34461 | 大洋洲 |
30 | 格陵兰 | 2005 | 32489 | 美洲 |
31 | 意大利 | 2005 | 32055 | 欧洲 |
32 | 新加坡 | 2005 | 29961 | 亚洲 |
33 | 巴哈马 | 2005 | 28280 | 美洲 |
34 | 新西兰 | 2005 | 27751 | 大洋洲 |
35 | 新喀里多尼亚 | 2005 | 26861 | 大洋洲 |
36 | 中国香港 | 2005 | 26649 | 亚洲 |
37 | 西班牙 | 2005 | 26429 | 欧洲 |
38 | 文莱 | 2005 | 25991 | 亚洲 |
39 | 关岛 | 2005 | 25621 | 大洋洲 |
40 | 阿鲁巴 | 2005 | 24975 | 美洲 |
41 | 塞浦路斯 | 2005 | 24959 | 欧洲 |
42 | 中国澳门 | 2005 | 24886 | 亚洲 |
43 | 特克斯和凯科斯群岛 | 2005 | 24115 | 美洲 |
44 | 希腊 | 2005 | 22560 | 欧洲 |
45 | 波多黎各 | 2005 | 21959 | 美洲 |
46 | 以色列 | 2005 | 21223 | 亚洲 |
47 | 法属波利尼西亚 | 2005 | 21047 | 大洋洲 |
48 | 韩国 | 2005 | 19402 | 亚洲 |
49 | 葡萄牙 | 2005 | 18780 | 欧洲 |
50 | 斯洛文尼亚 | 2005 | 18098 | 欧洲 |
51 | 巴林 | 2005 | 17705 | 亚洲 |
52 | 中国台湾 | 2005 | 16051 | 亚洲 |
53 | 马耳他 | 2005 | 15866 | 欧洲 |
54 | 北马里亚纳群岛 | 2005 | 15371 | 大洋洲 |
55 | 巴巴多斯 | 2005 | 14173 | 美洲 |
56 | 沙特阿拉伯 | 2005 | 13462 | 亚洲 |
57 | 捷克 | 2005 | 13430 | 欧洲 |
58 | 安提瓜和巴布达 | 2005 | 12808 | 美洲 |
59 | 阿曼 | 2005 | 12357 | 亚洲 |
60 | 圣基茨和尼维斯 | 2005 | 11711 | 美洲 |
61 | 斯洛伐克 | 2005 | 11690 | 欧洲 |
62 | 特立尼达和多巴哥 | 2005 | 11673 | 美洲 |
63 | 匈牙利 | 2005 | 11223 | 欧洲 |
64 | 塞舌尔 | 2005 | 11092 | 非洲 |
65 | 克罗地亚 | 2005 | 10634 | 欧洲 |
66 | 爱沙尼亚 | 2005 | 10412 | 欧洲 |
67 | 帕劳 | 2005 | 9603 | 大洋洲 |
68 | 赤道几内亚 | 2005 | 9502 | 非洲 |
69 | 美属萨摩亚 | 2005 | 8733 | 大洋洲 |
70 | 墨西哥 | 2005 | 8321 | 美洲 |
71 | 利比亚 | 2005 | 8107 | 非洲 |
72 | 波兰 | 2005 | 8021 | 欧洲 |
73 | 立陶宛 | 2005 | 7854 | 欧洲 |
74 | 拉脱维亚 | 2005 | 7594 | 欧洲 |
75 | 智利 | 2005 | 7561 | 美洲 |
76 | 土耳其 | 2005 | 7369 | 欧洲 |
77 | 圣卢西亚 | 2005 | 6866 | 美洲 |
78 | 加蓬 | 2005 | 6570 | 非洲 |
79 | 格林纳达 | 2005 | 6308 | 美洲 |
80 | 南非 | 2005 | 5893 | 非洲 |
81 | 马来西亚 | 2005 | 5536 | 亚洲 |
82 | 俄罗斯 | 2005 | 5323 | 欧洲 |
83 | 多米尼克 | 2005 | 5304 | 美洲 |
84 | 毛里求斯 | 2005 | 5282 | 非洲 |
85 | 博茨瓦纳 | 2005 | 5240 | 非洲 |
86 | 乌拉圭 | 2005 | 5233 | 美洲 |
87 | 圣文森特和格林纳丁斯 | 2005 | 5176 | 美洲 |
88 | 阿根廷 | 2005 | 5086 | 美洲 |
89 | 巴拿马 | 2005 | 4953 | 美洲 |
90 | 巴西 | 2005 | 4773 | 美洲 |
91 | 哥斯达黎加 | 2005 | 4643 | 美洲 |
92 | 黎巴嫩 | 2005 | 4630 | 亚洲 |
93 | 罗马尼亚 | 2005 | 4617 | 欧洲 |
94 | 牙买加 | 2005 | 4200 | 美洲 |
95 | 伯利兹 | 2005 | 3916 | 美洲 |
96 | 多米尼加 | 2005 | 3903 | 美洲 |
97 | 保加利亚 | 2005 | 3899 | 欧洲 |
98 | 古巴 | 2005 | 3791 | 美洲 |
99 | 马尔代夫 | 2005 | 3789 | 亚洲 |
100 | 哈萨克斯坦 | 2005 | 3771 | 亚洲 |
101 | 塞尔维亚 | 2005 | 3720 | 欧洲 |
102 | 纳米比亚 | 2005 | 3692 | 非洲 |
103 | 黑山 | 2005 | 3674 | 欧洲 |
104 | 苏里南 | 2005 | 3474 | 美洲 |
105 | 哥伦比亚 | 2005 | 3448 | 美洲 |
106 | 斐济群岛 | 2005 | 3406 | 大洋洲 |
107 | 伊朗 | 2005 | 3226 | 亚洲 |
108 | 阿尔及利亚 | 2005 | 3131 | 非洲 |
109 | 白俄罗斯 | 2005 | 3125 | 欧洲 |
110 | 突尼斯 | 2005 | 3106 | 非洲 |
111 | 马其顿 | 2005 | 3072 | 欧洲 |
112 | 厄瓜多尔 | 2005 | 3014 | 美洲 |
113 | 斯威士兰 | 2005 | 2964 | 非洲 |
114 | 泰国 | 2005 | 2876 | 亚洲 |
115 | 波黑 | 2005 | 2741 | 欧洲 |
116 | 秘鲁 | 2005 | 2702 | 美洲 |
117 | 阿尔巴尼亚 | 2005 | 2673 | 欧洲 |
118 | 马绍尔群岛 | 2005 | 2533 | 大洋洲 |
119 | 萨摩亚 | 2005 | 2527 | 大洋洲 |
120 | 汤加 | 2005 | 2478 | 大洋洲 |
121 | 萨尔瓦多 | 2005 | 2434 | 美洲 |
122 | 图瓦卢 | 2005 | 2311 | 大洋洲 |
123 | 密克罗尼西亚联邦 | 2005 | 2256 | 大洋洲 |
124 | 约旦 | 2005 | 2216 | 亚洲 |
125 | 危地马拉 | 2005 | 2068 | 美洲 |
126 | 摩洛哥 | 2005 | 2026 | 非洲 |
127 | 佛得角 | 2005 | 1972 | 非洲 |
128 | 巴拉圭 | 2005 | 1960 | 美洲 |
129 | 安哥拉 | 2005 | 1900 | 非洲 |
130 | 乌克兰 | 2005 | 1894 | 欧洲 |
131 | 刚果(布) | 2005 | 1835 | 非洲 |
132 | 东帝汶 | 2005 | 1822 | 亚洲 |
133 | 瓦努阿图 | 2005 | 1814 | 大洋洲 |
134 | 中国 | 2005 | 1753 | 亚洲 |
135 | 伊拉克 | 2005 | 1740 | 亚洲 |
136 | 土库曼斯坦 | 2005 | 1658 | 亚洲 |
137 | 格鲁吉亚 | 2005 | 1642 | 亚洲 |
138 | 亚美尼亚 | 2005 | 1608 | 亚洲 |
139 | 阿塞拜疆 | 2005 | 1578 | 亚洲 |
140 | 叙利亚 | 2005 | 1571 | 亚洲 |
141 | 巴勒斯坦 | 2005 | 1543 | 亚洲 |
142 | 洪都拉斯 | 2005 | 1289 | 美洲 |
143 | 尼日利亚 | 2005 | 1250 | 非洲 |
144 | 印度尼西亚 | 2005 | 1249 | 亚洲 |
145 | 斯里兰卡 | 2005 | 1248 | 亚洲 |
146 | 菲律宾 | 2005 | 1245 | 亚洲 |
147 | 不丹 | 2005 | 1201 | 亚洲 |
148 | 尼加拉瓜 | 2005 | 1158 | 美洲 |
149 | 所罗门群岛 | 2005 | 1145 | 大洋洲 |
150 | 基里巴斯 | 2005 | 1142 | 大洋洲 |
151 | 埃及 | 2005 | 1133 | 非洲 |
152 | 喀麦隆 | 2005 | 1129 | 非洲 |
153 | 科摩罗 | 2005 | 1103 | 非洲 |
154 | 圭亚那 | 2005 | 1085 | 美洲 |
155 | 摩尔多瓦 | 2005 | 1034 | 欧洲 |
156 | 玻利维亚 | 2005 | 1018 | 美洲 |
157 | 塞内加尔 | 2005 | 1003 | 非洲 |
158 | 蒙古 | 2005 | 986 | 亚洲 |
159 | 科特迪瓦 | 2005 | 931 | 非洲 |
160 | 吉布提 | 2005 | 852 | 非洲 |
161 | 莱索托 | 2005 | 850 | 非洲 |
162 | 圣多美和普林西比 | 2005 | 843 | 非洲 |
163 | 也门 | 2005 | 785 | 亚洲 |
164 | 巴布亚新几内亚 | 2005 | 748 | 大洋洲 |
165 | 毛里塔尼亚 | 2005 | 722 | 非洲 |
166 | 赞比亚 | 2005 | 720 | 非洲 |
167 | 印度 | 2005 | 710 | 亚洲 |
168 | 越南 | 2005 | 693 | 亚洲 |
169 | 苏丹 | 2005 | 689 | |
170 | 巴基斯坦 | 2005 | 688 | 亚洲 |
171 | 乍得 | 2005 | 664 | 非洲 |
172 | 贝宁 | 2005 | 601 | 非洲 |
173 | 乌兹别克斯坦 | 2005 | 546 | 亚洲 |
174 | 肯尼亚 | 2005 | 522 | 非洲 |
175 | 孟加拉国 | 2005 | 492 | 亚洲 |
176 | 坦桑尼亚 | 2005 | 480 | 非洲 |
177 | 加纳 | 2005 | 477 | 非洲 |
178 | 吉尔吉斯斯坦 | 2005 | 476 | 亚洲 |
179 | 柬埔寨 | 2005 | 475 | 亚洲 |
180 | 马里 | 2005 | 473 | 非洲 |
181 | 津巴布韦 | 2005 | 470 | 非洲 |
182 | 海地 | 2005 | 468 | 美洲 |
183 | 老挝 | 2005 | 467 | 亚洲 |
184 | 布基纳法索 | 2005 | 442 | 非洲 |
185 | 几内亚比绍 | 2005 | 425 | 非洲 |
186 | 莫桑比克 | 2005 | 422 | 非洲 |
187 | 冈比亚 | 2005 | 404 | 非洲 |
188 | 多哥 | 2005 | 399 | 非洲 |
189 | 塔吉克斯坦 | 2005 | 333 | 亚洲 |
190 | 乌干达 | 2005 | 330 | 非洲 |
191 | 卢旺达 | 2005 | 324 | 非洲 |
192 | 几内亚 | 2005 | 321 | 非洲 |
193 | 中非 | 2005 | 317 | 非洲 |
194 | 马达加斯加 | 2005 | 311 | 非洲 |
195 | 尼泊尔 | 2005 | 309 | 亚洲 |
196 | 利比里亚 | 2005 | 290 | 非洲 |
197 | 塞拉利昂 | 2005 | 290 | 非洲 |
198 | 马拉维 | 2005 | 286 | 非洲 |
199 | 阿富汗 | 2005 | 255 | 亚洲 |
200 | 尼日尔 | 2005 | 249 | 非洲 |
201 | 缅甸 | 2005 | 221 | 亚洲 |
202 | 刚果(金) | 2005 | 218 | 非洲 |
203 | 埃塞俄比亚 | 2005 | 160 | 非洲 |
204 | 布隆迪 | 2005 | 151 | 非洲 |
凯发app copyright 2023 gotohui.com闽icp备08105781号-2闽公网安备35011102350481号