排名 | 国家/地区 | 年份 | 人均gdp(美元) | 所在洲 |
---|---|---|---|---|
1 | 摩纳哥 | 2003 | 111440 | 欧洲 |
2 | 列支敦士登 | 2003 | 90314 | 欧洲 |
3 | 百慕大 | 2003 | 66111 | 美洲 |
4 | 卢森堡 | 2003 | 65689 | 欧洲 |
5 | 圣马力诺 | 2003 | 51198 | 欧洲 |
6 | 挪威 | 2003 | 50134 | 欧洲 |
7 | 瑞士 | 2003 | 49335 | 欧洲 |
8 | 爱尔兰 | 2003 | 41203 | 欧洲 |
9 | 丹麦 | 2003 | 40458 | 欧洲 |
10 | 美国 | 2003 | 39490 | 美洲 |
11 | 冰岛 | 2003 | 39476 | 欧洲 |
12 | 瑞典 | 2003 | 37321 | 欧洲 |
13 | 荷兰 | 2003 | 35750 | 欧洲 |
14 | 日本 | 2003 | 35387 | 亚洲 |
15 | 英国 | 2003 | 34479 | 欧洲 |
16 | 芬兰 | 2003 | 32927 | 欧洲 |
17 | 阿联酋 | 2003 | 32607 | 亚洲 |
18 | 奥地利 | 2003 | 32294 | 欧洲 |
19 | 安道尔 | 2003 | 31955 | 欧洲 |
20 | 法罗群岛 | 2003 | 31691 | 欧洲 |
21 | 卡塔尔 | 2003 | 31440 | 亚洲 |
22 | 比利时 | 2003 | 30655 | 欧洲 |
23 | 德国 | 2003 | 30310 | 欧洲 |
24 | 马恩岛 | 2003 | 29877 | 欧洲 |
25 | 法国 | 2003 | 29627 | 欧洲 |
26 | 加拿大 | 2003 | 28300 | 美洲 |
27 | 意大利 | 2003 | 27526 | 欧洲 |
28 | 格陵兰 | 2003 | 27459 | 美洲 |
29 | 巴哈马 | 2003 | 26204 | 美洲 |
30 | 中国香港 | 2003 | 23977 | 亚洲 |
31 | 新加坡 | 2003 | 23730 | 亚洲 |
32 | 澳大利亚 | 2003 | 23705 | 大洋洲 |
33 | 科威特 | 2003 | 22782 | 亚洲 |
34 | 阿鲁巴 | 2003 | 22050 | 美洲 |
35 | 新西兰 | 2003 | 21913 | 大洋洲 |
36 | 关岛 | 2003 | 21844 | 大洋洲 |
37 | 新喀里多尼亚 | 2003 | 21817 | 大洋洲 |
38 | 西班牙 | 2003 | 21510 | 欧洲 |
39 | 塞浦路斯 | 2003 | 20252 | 欧洲 |
40 | 以色列 | 2003 | 19627 | 亚洲 |
41 | 波多黎各 | 2003 | 19557 | 美洲 |
42 | 特克斯和凯科斯群岛 | 2003 | 18848 | 美洲 |
43 | 法属波利尼西亚 | 2003 | 18724 | 大洋洲 |
44 | 文莱 | 2003 | 18521 | 亚洲 |
45 | 希腊 | 2003 | 18518 | 欧洲 |
46 | 中国澳门 | 2003 | 17829 | 亚洲 |
47 | 北马里亚纳群岛 | 2003 | 16603 | 大洋洲 |
48 | 葡萄牙 | 2003 | 15797 | 欧洲 |
49 | 斯洛文尼亚 | 2003 | 14849 | 欧洲 |
50 | 韩国 | 2003 | 14672 | 亚洲 |
51 | 巴林 | 2003 | 14230 | 亚洲 |
52 | 中国台湾 | 2003 | 13773 | 亚洲 |
53 | 马耳他 | 2003 | 13772 | 欧洲 |
54 | 巴巴多斯 | 2003 | 11998 | 美洲 |
55 | 安提瓜和巴布达 | 2003 | 10968 | 美洲 |
56 | 圣基茨和尼维斯 | 2003 | 10119 | 美洲 |
57 | 捷克 | 2003 | 9818 | 欧洲 |
58 | 沙特阿拉伯 | 2003 | 9321 | 亚洲 |
59 | 美属萨摩亚 | 2003 | 9043 | 大洋洲 |
60 | 阿曼 | 2003 | 8896 | 亚洲 |
61 | 斯洛伐克 | 2003 | 8731 | 欧洲 |
62 | 塞舌尔 | 2003 | 8524 | 非洲 |
63 | 匈牙利 | 2003 | 8419 | 欧洲 |
64 | 特立尼达和多巴哥 | 2003 | 8352 | 美洲 |
65 | 克罗地亚 | 2003 | 8138 | 欧洲 |
66 | 帕劳 | 2003 | 7744 | 大洋洲 |
67 | 爱沙尼亚 | 2003 | 7203 | 欧洲 |
68 | 墨西哥 | 2003 | 7120 | 美洲 |
69 | 圣卢西亚 | 2003 | 6055 | 美洲 |
70 | 波兰 | 2003 | 5701 | 欧洲 |
71 | 立陶宛 | 2003 | 5499 | 欧洲 |
72 | 格林纳达 | 2003 | 5435 | 美洲 |
73 | 拉脱维亚 | 2003 | 5145 | 欧洲 |
74 | 多米尼克 | 2003 | 5016 | 美洲 |
75 | 智利 | 2003 | 4824 | 美洲 |
76 | 毛里求斯 | 2003 | 4793 | 非洲 |
77 | 利比亚 | 2003 | 4738 | 非洲 |
78 | 加蓬 | 2003 | 4724 | 非洲 |
79 | 土耳其 | 2003 | 4704 | 欧洲 |
80 | 圣文森特和格林纳丁斯 | 2003 | 4500 | 美洲 |
81 | 黎巴嫩 | 2003 | 4458 | 亚洲 |
82 | 马来西亚 | 2003 | 4454 | 亚洲 |
83 | 巴拿马 | 2003 | 4304 | 美洲 |
84 | 哥斯达黎加 | 2003 | 4123 | 美洲 |
85 | 博茨瓦纳 | 2003 | 4111 | 非洲 |
86 | 南非 | 2003 | 4095 | 非洲 |
87 | 伯利兹 | 2003 | 3677 | 美洲 |
88 | 乌拉圭 | 2003 | 3638 | 美洲 |
89 | 牙买加 | 2003 | 3557 | 美洲 |
90 | 马尔代夫 | 2003 | 3539 | 亚洲 |
91 | 阿根廷 | 2003 | 3333 | 美洲 |
92 | 古巴 | 2003 | 3205 | 美洲 |
93 | 赤道几内亚 | 2003 | 3146 | 非洲 |
94 | 巴西 | 2003 | 3056 | 美洲 |
95 | 塞尔维亚 | 2003 | 3005 | 欧洲 |
96 | 俄罗斯 | 2003 | 2975 | 欧洲 |
97 | 黑山 | 2003 | 2789 | 欧洲 |
98 | 保加利亚 | 2003 | 2719 | 欧洲 |
99 | 突尼斯 | 2003 | 2693 | 非洲 |
100 | 斐济群岛 | 2003 | 2680 | 大洋洲 |
101 | 罗马尼亚 | 2003 | 2679 | 欧洲 |
102 | 纳米比亚 | 2003 | 2571 | 非洲 |
103 | 苏里南 | 2003 | 2529 | 美洲 |
104 | 马其顿 | 2003 | 2440 | 欧洲 |
105 | 厄瓜多尔 | 2003 | 2438 | 美洲 |
106 | 马绍尔群岛 | 2003 | 2411 | 大洋洲 |
107 | 多米尼加 | 2003 | 2399 | 美洲 |
108 | 泰国 | 2003 | 2350 | 亚洲 |
109 | 哥伦比亚 | 2003 | 2305 | 美洲 |
110 | 伊朗 | 2003 | 2259 | 亚洲 |
111 | 萨尔瓦多 | 2003 | 2197 | 美洲 |
112 | 密克罗尼西亚联邦 | 2003 | 2195 | 大洋洲 |
113 | 秘鲁 | 2003 | 2126 | 美洲 |
114 | 阿尔及利亚 | 2003 | 2117 | 非洲 |
115 | 斯威士兰 | 2003 | 2075 | 非洲 |
116 | 哈萨克斯坦 | 2003 | 2068 | 亚洲 |
117 | 波黑 | 2003 | 2031 | 欧洲 |
118 | 图瓦卢 | 2003 | 2012 | 大洋洲 |
119 | 汤加 | 2003 | 1937 | 大洋洲 |
120 | 约旦 | 2003 | 1889 | 亚洲 |
121 | 阿尔巴尼亚 | 2003 | 1846 | 欧洲 |
122 | 白俄罗斯 | 2003 | 1819 | 欧洲 |
123 | 萨摩亚 | 2003 | 1778 | 大洋洲 |
124 | 危地马拉 | 2003 | 1737 | 美洲 |
125 | 摩洛哥 | 2003 | 1737 | 非洲 |
126 | 佛得角 | 2003 | 1693 | 非洲 |
127 | 瓦努阿图 | 2003 | 1517 | 大洋洲 |
128 | 巴拉圭 | 2003 | 1436 | 美洲 |
129 | 中国 | 2003 | 1288 | 亚洲 |
130 | 巴勒斯坦 | 2003 | 1257 | 亚洲 |
131 | 土库曼斯坦 | 2003 | 1256 | 亚洲 |
132 | 叙利亚 | 2003 | 1253 | 亚洲 |
133 | 洪都拉斯 | 2003 | 1142 | 美洲 |
134 | 乌克兰 | 2003 | 1087 | 欧洲 |
135 | 埃及 | 2003 | 1056 | 非洲 |
136 | 印度尼西亚 | 2003 | 1052 | 亚洲 |
137 | 菲律宾 | 2003 | 1049 | 亚洲 |
138 | 刚果(布) | 2003 | 1028 | 非洲 |
139 | 格鲁吉亚 | 2003 | 1010 | 亚洲 |
140 | 尼加拉瓜 | 2003 | 999 | 美洲 |
141 | 安哥拉 | 2003 | 982 | 非洲 |
142 | 斯里兰卡 | 2003 | 982 | 亚洲 |
143 | 圭亚那 | 2003 | 976 | 美洲 |
144 | 喀麦隆 | 2003 | 976 | 非洲 |
145 | 科摩罗 | 2003 | 959 | 非洲 |
146 | 基里巴斯 | 2003 | 956 | 大洋洲 |
147 | 不丹 | 2003 | 951 | 亚洲 |
148 | 亚美尼亚 | 2003 | 910 | 亚洲 |
149 | 所罗门群岛 | 2003 | 905 | 大洋洲 |
150 | 玻利维亚 | 2003 | 892 | 美洲 |
151 | 阿塞拜疆 | 2003 | 883 | 亚洲 |
152 | 科特迪瓦 | 2003 | 871 | 非洲 |
153 | 塞内加尔 | 2003 | 840 | 非洲 |
154 | 伊拉克 | 2003 | 809 | 亚洲 |
155 | 尼日利亚 | 2003 | 786 | 非洲 |
156 | 吉布提 | 2003 | 771 | 非洲 |
157 | 摩尔多瓦 | 2003 | 682 | 欧洲 |
158 | 圣多美和普林西比 | 2003 | 663 | 非洲 |
159 | 蒙古 | 2003 | 633 | 亚洲 |
160 | 苏丹 | 2003 | 607 | |
161 | 也门 | 2003 | 583 | 亚洲 |
162 | 巴布亚新几内亚 | 2003 | 580 | 大洋洲 |
163 | 莱索托 | 2003 | 580 | 非洲 |
164 | 巴基斯坦 | 2003 | 549 | 亚洲 |
165 | 毛里塔尼亚 | 2003 | 547 | 非洲 |
166 | 印度 | 2003 | 543 | 亚洲 |
167 | 东帝汶 | 2003 | 529 | 亚洲 |
168 | 贝宁 | 2003 | 519 | 非洲 |
169 | 越南 | 2003 | 485 | 亚洲 |
170 | 津巴布韦 | 2003 | 474 | 非洲 |
171 | 赞比亚 | 2003 | 452 | 非洲 |
172 | 肯尼亚 | 2003 | 441 | 非洲 |
173 | 孟加拉国 | 2003 | 440 | 亚洲 |
174 | 坦桑尼亚 | 2003 | 419 | 非洲 |
175 | 乌兹别克斯坦 | 2003 | 396 | 亚洲 |
176 | 几内亚 | 2003 | 392 | 非洲 |
177 | 多哥 | 2003 | 390 | 非洲 |
178 | 马里 | 2003 | 381 | 非洲 |
179 | 吉尔吉斯斯坦 | 2003 | 380 | 亚洲 |
180 | 柬埔寨 | 2003 | 364 | 亚洲 |
181 | 布基纳法索 | 2003 | 363 | 非洲 |
182 | 几内亚比绍 | 2003 | 362 | 非洲 |
183 | 马达加斯加 | 2003 | 359 | 非洲 |
184 | 加纳 | 2003 | 357 | 非洲 |
185 | 老挝 | 2003 | 355 | 亚洲 |
186 | 海地 | 2003 | 332 | 美洲 |
187 | 莫桑比克 | 2003 | 328 | 非洲 |
188 | 冈比亚 | 2003 | 310 | 非洲 |
189 | 乍得 | 2003 | 298 | 非洲 |
190 | 中非 | 2003 | 283 | 非洲 |
191 | 马拉维 | 2003 | 265 | 非洲 |
192 | 尼日尔 | 2003 | 263 | 非洲 |
193 | 塞拉利昂 | 2003 | 258 | 非洲 |
194 | 乌干达 | 2003 | 250 | 非洲 |
195 | 卢旺达 | 2003 | 249 | 非洲 |
196 | 尼泊尔 | 2003 | 246 | 亚洲 |
197 | 利比里亚 | 2003 | 242 | 非洲 |
198 | 塔吉克斯坦 | 2003 | 233 | 亚洲 |
199 | 阿富汗 | 2003 | 200 | 亚洲 |
200 | 刚果(金) | 2003 | 173 | 非洲 |
201 | 缅甸 | 2003 | 165 | 亚洲 |
202 | 埃塞俄比亚 | 2003 | 117 | 非洲 |
203 | 布隆迪 | 2003 | 114 | 非洲 |
凯发app copyright 2023 gotohui.com闽icp备08105781号-2闽公网安备35011102350481号