排名 | 国家/地区 | 年份 | 人均gdp(美元) | 所在洲 |
---|---|---|---|---|
1 | 摩纳哥 | 1992 | 88887 | 欧洲 |
2 | 列支敦士登 | 1992 | 55143 | 欧洲 |
3 | 瑞士 | 1992 | 40713 | 欧洲 |
4 | 卢森堡 | 1992 | 39570 | 欧洲 |
5 | 瑞典 | 1992 | 32800 | 欧洲 |
6 | 日本 | 1992 | 31414 | 亚洲 |
7 | 挪威 | 1992 | 30523 | 欧洲 |
8 | 丹麦 | 1992 | 29569 | 欧洲 |
9 | 百慕大 | 1992 | 28669 | 美洲 |
10 | 冰岛 | 1992 | 27124 | 欧洲 |
11 | 德国 | 1992 | 26438 | 欧洲 |
12 | 阿联酋 | 1992 | 25630 | 亚洲 |
13 | 美国 | 1992 | 25418 | 美洲 |
14 | 奥地利 | 1992 | 24880 | 欧洲 |
15 | 荷兰 | 1992 | 23904 | 欧洲 |
16 | 法国 | 1992 | 23814 | 欧洲 |
17 | 比利时 | 1992 | 23372 | 欧洲 |
18 | 意大利 | 1992 | 23243 | 欧洲 |
19 | 芬兰 | 1992 | 22319 | 欧洲 |
20 | 安道尔 | 1992 | 21123 | 欧洲 |
21 | 加拿大 | 1992 | 20879 | 美洲 |
22 | 英国 | 1992 | 20487 | 欧洲 |
23 | 格陵兰 | 1992 | 18768 | 美洲 |
24 | 澳大利亚 | 1992 | 18624 | 大洋洲 |
25 | 中国香港 | 1992 | 17976 | 亚洲 |
26 | 法属波利尼西亚 | 1992 | 16909 | 大洋洲 |
27 | 新喀里多尼亚 | 1992 | 16261 | 大洋洲 |
28 | 卡塔尔 | 1992 | 16223 | 亚洲 |
29 | 新加坡 | 1992 | 16135 | 亚洲 |
30 | 西班牙 | 1992 | 16112 | 欧洲 |
31 | 爱尔兰 | 1992 | 15714 | 欧洲 |
32 | 文莱 | 1992 | 15080 | 亚洲 |
33 | 以色列 | 1992 | 14809 | 亚洲 |
34 | 阿鲁巴 | 1992 | 13657 | 美洲 |
35 | 中国澳门 | 1992 | 13197 | 亚洲 |
36 | 科威特 | 1992 | 12253 | 亚洲 |
37 | 新西兰 | 1992 | 11793 | 大洋洲 |
38 | 塞浦路斯 | 1992 | 11310 | 欧洲 |
39 | 希腊 | 1992 | 11176 | 欧洲 |
40 | 巴哈马 | 1992 | 11025 | 美洲 |
41 | 葡萄牙 | 1992 | 10810 | 欧洲 |
42 | 中国台湾 | 1992 | 10625 | 亚洲 |
43 | 波多黎各 | 1992 | 9659 | 美洲 |
44 | 巴林 | 1992 | 8568 | 亚洲 |
45 | 马耳他 | 1992 | 8220 | 欧洲 |
46 | 韩国 | 1992 | 8126 | 亚洲 |
47 | 沙特阿拉伯 | 1992 | 7932 | 亚洲 |
48 | 安提瓜和巴布达 | 1992 | 7721 | 美洲 |
49 | 利比亚 | 1992 | 7622 | 非洲 |
50 | 巴巴多斯 | 1992 | 7520 | 美洲 |
51 | 阿根廷 | 1992 | 6815 | 美洲 |
52 | 斯洛文尼亚 | 1992 | 6562 | 欧洲 |
53 | 阿曼 | 1992 | 6272 | 亚洲 |
54 | 塞舌尔 | 1992 | 6128 | 非洲 |
55 | 圣基茨和尼维斯 | 1992 | 5920 | 美洲 |
56 | 加蓬 | 1992 | 5390 | 非洲 |
57 | 帕劳 | 1992 | 5187 | 大洋洲 |
58 | 圣卢西亚 | 1992 | 4603 | 美洲 |
59 | 墨西哥 | 1992 | 4272 | 美洲 |
60 | 特立尼达和多巴哥 | 1992 | 4231 | 美洲 |
61 | 乌拉圭 | 1992 | 4083 | 美洲 |
62 | 匈牙利 | 1992 | 3735 | 欧洲 |
63 | 南非 | 1992 | 3519 | 非洲 |
64 | 多米尼克 | 1992 | 3386 | 美洲 |
65 | 捷克 | 1992 | 3372 | 欧洲 |
66 | 智利 | 1992 | 3335 | 美洲 |
67 | 马来西亚 | 1992 | 3193 | 亚洲 |
68 | 巴拿马 | 1992 | 3148 | 美洲 |
69 | 俄罗斯 | 1992 | 3098 | 欧洲 |
70 | 格林纳达 | 1992 | 3069 | 美洲 |
71 | 毛里求斯 | 1992 | 2973 | 非洲 |
72 | 斯洛伐克 | 1992 | 2920 | 欧洲 |
73 | 博茨瓦纳 | 1992 | 2918 | 非洲 |
74 | 土耳其 | 1992 | 2814 | 欧洲 |
75 | 伯利兹 | 1992 | 2668 | 美洲 |
76 | 哥斯达黎加 | 1992 | 2578 | 美洲 |
77 | 波兰 | 1992 | 2459 | 欧洲 |
78 | 圣文森特和格林纳丁斯 | 1992 | 2454 | 美洲 |
79 | 纳米比亚 | 1992 | 2346 | 非洲 |
80 | 巴西 | 1992 | 2105 | 美洲 |
81 | 古巴 | 1992 | 2048 | 美洲 |
82 | 泰国 | 1992 | 1957 | 亚洲 |
83 | 斐济群岛 | 1992 | 1947 | 大洋洲 |
84 | 马绍尔群岛 | 1992 | 1896 | 大洋洲 |
85 | 阿尔及利亚 | 1992 | 1794 | 非洲 |
86 | 突尼斯 | 1992 | 1760 | 非洲 |
87 | 密克罗尼西亚联邦 | 1992 | 1730 | 大洋洲 |
88 | 哥伦比亚 | 1992 | 1721 | 美洲 |
89 | 巴拉圭 | 1992 | 1673 | 美洲 |
90 | 白俄罗斯 | 1992 | 1667 | 欧洲 |
91 | 厄瓜多尔 | 1992 | 1657 | 美洲 |
92 | 多米尼加 | 1992 | 1562 | 美洲 |
93 | 秘鲁 | 1992 | 1560 | 美洲 |
94 | 黎巴嫩 | 1992 | 1560 | 亚洲 |
95 | 哈萨克斯坦 | 1992 | 1515 | 亚洲 |
96 | 牙买加 | 1992 | 1452 | 美洲 |
97 | 乌克兰 | 1992 | 1417 | 欧洲 |
98 | 斯威士兰 | 1992 | 1388 | 非洲 |
99 | 汤加 | 1992 | 1380 | 大洋洲 |
100 | 约旦 | 1992 | 1373 | 亚洲 |
101 | 瓦努阿图 | 1992 | 1318 | 大洋洲 |
102 | 摩洛哥 | 1992 | 1317 | 非洲 |
103 | 保加利亚 | 1992 | 1211 | 欧洲 |
104 | 马其顿 | 1992 | 1207 | 欧洲 |
105 | 马尔代夫 | 1992 | 1191 | 亚洲 |
106 | 刚果(布) | 1992 | 1178 | 非洲 |
107 | 所罗门群岛 | 1992 | 1147 | 大洋洲 |
108 | 罗马尼亚 | 1992 | 1102 | 欧洲 |
109 | 危地马拉 | 1992 | 1093 | 美洲 |
110 | 巴布亚新几内亚 | 1992 | 1058 | 大洋洲 |
111 | 萨尔瓦多 | 1992 | 1047 | 美洲 |
112 | 图瓦卢 | 1992 | 1029 | 大洋洲 |
113 | 叙利亚 | 1992 | 1004 | 亚洲 |
114 | 喀麦隆 | 1992 | 995 | 非洲 |
115 | 苏里南 | 1992 | 964 | 美洲 |
116 | 菲律宾 | 1992 | 936 | 亚洲 |
117 | 佛得角 | 1992 | 935 | 非洲 |
118 | 科特迪瓦 | 1992 | 868 | 非洲 |
119 | 缅甸 | 1992 | 839 | 亚洲 |
120 | 土库曼斯坦 | 1992 | 815 | 亚洲 |
121 | 萨摩亚 | 1992 | 779 | 大洋洲 |
122 | 吉布提 | 1992 | 767 | 非洲 |
123 | 玻利维亚 | 1992 | 763 | 美洲 |
124 | 格鲁吉亚 | 1992 | 757 | 亚洲 |
125 | 塞内加尔 | 1992 | 747 | 非洲 |
126 | 埃及 | 1992 | 697 | 非洲 |
127 | 毛里塔尼亚 | 1992 | 683 | 非洲 |
128 | 印度尼西亚 | 1992 | 678 | 亚洲 |
129 | 阿塞拜疆 | 1992 | 676 | 亚洲 |
130 | 安哥拉 | 1992 | 657 | 非洲 |
131 | 洪都拉斯 | 1992 | 651 | 美洲 |
132 | 津巴布韦 | 1992 | 634 | 非洲 |
133 | 冈比亚 | 1992 | 633 | 非洲 |
134 | 摩尔多瓦 | 1992 | 626 | 欧洲 |
135 | 基里巴斯 | 1992 | 612 | 大洋洲 |
136 | 科摩罗 | 1992 | 609 | 非洲 |
137 | 乌兹别克斯坦 | 1992 | 603 | 亚洲 |
138 | 蒙古 | 1992 | 589 | 亚洲 |
139 | 斯里兰卡 | 1992 | 547 | 亚洲 |
140 | 吉尔吉斯斯坦 | 1992 | 513 | 亚洲 |
141 | 圭亚那 | 1992 | 501 | 美洲 |
142 | 几内亚 | 1992 | 480 | 非洲 |
143 | 中非 | 1992 | 471 | 非洲 |
144 | 莱索托 | 1992 | 447 | 非洲 |
145 | 也门 | 1992 | 447 | 亚洲 |
146 | 不丹 | 1992 | 440 | 亚洲 |
147 | 多哥 | 1992 | 412 | 非洲 |
148 | 尼加拉瓜 | 1992 | 404 | 美洲 |
149 | 巴基斯坦 | 1992 | 399 | 亚洲 |
150 | 加纳 | 1992 | 394 | 非洲 |
151 | 赞比亚 | 1992 | 394 | 非洲 |
152 | 塔吉克斯坦 | 1992 | 381 | 亚洲 |
153 | 中国 | 1992 | 366 | 亚洲 |
154 | 亚美尼亚 | 1992 | 356 | 亚洲 |
155 | 肯尼亚 | 1992 | 332 | 非洲 |
156 | 印度 | 1992 | 317 | 亚洲 |
157 | 海地 | 1992 | 313 | 美洲 |
158 | 贝宁 | 1992 | 310 | 非洲 |
159 | 马里 | 1992 | 304 | 非洲 |
160 | 乍得 | 1992 | 298 | 非洲 |
161 | 马达加斯加 | 1992 | 294 | 非洲 |
162 | 尼日利亚 | 1992 | 292 | 非洲 |
163 | 孟加拉国 | 1992 | 284 | 亚洲 |
164 | 尼日尔 | 1992 | 273 | 非洲 |
165 | 赤道几内亚 | 1992 | 268 | 非洲 |
166 | 卢旺达 | 1992 | 264 | 非洲 |
167 | 苏丹 | 1992 | 263 | |
168 | 老挝 | 1992 | 247 | 亚洲 |
169 | 布基纳法索 | 1992 | 240 | 非洲 |
170 | 几内亚比绍 | 1992 | 221 | 非洲 |
171 | 刚果(金) | 1992 | 220 | 非洲 |
172 | 埃塞俄比亚 | 1992 | 201 | 非洲 |
173 | 阿尔巴尼亚 | 1992 | 200 | 欧洲 |
174 | 莫桑比克 | 1992 | 191 | 非洲 |
175 | 布隆迪 | 1992 | 188 | 非洲 |
176 | 马拉维 | 1992 | 177 | 非洲 |
177 | 坦桑尼亚 | 1992 | 171 | 非洲 |
178 | 尼泊尔 | 1992 | 164 | 亚洲 |
179 | 塞拉利昂 | 1992 | 158 | 非洲 |
180 | 乌干达 | 1992 | 151 | 非洲 |
181 | 越南 | 1992 | 141 | 亚洲 |
182 | 利比里亚 | 1992 | 110 | 非洲 |
183 | 伊拉克 | 1992 | 30 | 亚洲 |
凯发app copyright 2023 gotohui.com闽icp备08105781号-2闽公网安备35011102350481号