排名 | 国家/地区 | 年份 | 人均gdp(美元) | 所在洲 |
---|---|---|---|---|
1 | 摩纳哥 | 1989 | 66830 | 欧洲 |
2 | 列支敦士登 | 1989 | 39496 | 欧洲 |
3 | 瑞士 | 1989 | 31334 | 欧洲 |
4 | 卢森堡 | 1989 | 26618 | 欧洲 |
5 | 瑞典 | 1989 | 25662 | 欧洲 |
6 | 百慕大 | 1989 | 25517 | 美洲 |
7 | 日本 | 1989 | 24822 | 亚洲 |
8 | 挪威 | 1989 | 24281 | 欧洲 |
9 | 芬兰 | 1989 | 23973 | 欧洲 |
10 | 阿联酋 | 1989 | 23141 | 亚洲 |
11 | 美国 | 1989 | 22857 | 美洲 |
12 | 冰岛 | 1989 | 22434 | 欧洲 |
13 | 丹麦 | 1989 | 21901 | 欧洲 |
14 | 加拿大 | 1989 | 20715 | 美洲 |
15 | 澳大利亚 | 1989 | 17834 | 大洋洲 |
16 | 德国 | 1989 | 17764 | 欧洲 |
17 | 法国 | 1989 | 17747 | 欧洲 |
18 | 奥地利 | 1989 | 17468 | 欧洲 |
19 | 荷兰 | 1989 | 17397 | 欧洲 |
20 | 格陵兰 | 1989 | 16813 | 美洲 |
21 | 比利时 | 1989 | 16525 | 欧洲 |
22 | 意大利 | 1989 | 16386 | 欧洲 |
23 | 英国 | 1989 | 16239 | 欧洲 |
24 | 安道尔 | 1989 | 15404 | 欧洲 |
25 | 卡塔尔 | 1989 | 15197 | 亚洲 |
26 | 新西兰 | 1989 | 13312 | 大洋洲 |
27 | 法属波利尼西亚 | 1989 | 13223 | 大洋洲 |
28 | 新喀里多尼亚 | 1989 | 13092 | 大洋洲 |
29 | 中国香港 | 1989 | 12097 | 亚洲 |
30 | 文莱 | 1989 | 11762 | 亚洲 |
31 | 巴哈马 | 1989 | 11533 | 美洲 |
32 | 爱尔兰 | 1989 | 11175 | 欧洲 |
33 | 以色列 | 1989 | 11083 | 亚洲 |
34 | 科威特 | 1989 | 11000 | 亚洲 |
35 | 阿鲁巴 | 1989 | 10767 | 美洲 |
36 | 西班牙 | 1989 | 10681 | 欧洲 |
37 | 新加坡 | 1989 | 10394 | 亚洲 |
38 | 塞浦路斯 | 1989 | 8038 | 欧洲 |
39 | 波多黎各 | 1989 | 8033 | 美洲 |
40 | 中国澳门 | 1989 | 8020 | 亚洲 |
41 | 希腊 | 1989 | 7846 | 欧洲 |
42 | 巴巴多斯 | 1989 | 7753 | 美洲 |
43 | 巴林 | 1989 | 7721 | 亚洲 |
44 | 中国台湾 | 1989 | 7558 | 亚洲 |
45 | 安提瓜和巴布达 | 1989 | 6895 | 美洲 |
46 | 沙特阿拉伯 | 1989 | 6210 | 亚洲 |
47 | 葡萄牙 | 1989 | 6056 | 欧洲 |
48 | 马耳他 | 1989 | 6040 | 欧洲 |
49 | 韩国 | 1989 | 5817 | 亚洲 |
50 | 阿曼 | 1989 | 5468 | 亚洲 |
51 | 圣基茨和尼维斯 | 1989 | 4696 | 美洲 |
52 | 塞舌尔 | 1989 | 4407 | 非洲 |
53 | 加蓬 | 1989 | 4376 | 非洲 |
54 | 伊拉克 | 1989 | 3774 | 亚洲 |
55 | 圣卢西亚 | 1989 | 3464 | 美洲 |
56 | 特立尼达和多巴哥 | 1989 | 3441 | 美洲 |
57 | 俄罗斯 | 1989 | 3428 | 欧洲 |
58 | 南非 | 1989 | 2794 | 非洲 |
59 | 墨西哥 | 1989 | 2759 | 美洲 |
60 | 乌拉圭 | 1989 | 2724 | 美洲 |
61 | 格林纳达 | 1989 | 2694 | 美洲 |
62 | 多米尼克 | 1989 | 2645 | 美洲 |
63 | 古巴 | 1989 | 2567 | 美洲 |
64 | 保加利亚 | 1989 | 2477 | 欧洲 |
65 | 巴拿马 | 1989 | 2467 | 美洲 |
66 | 阿根廷 | 1989 | 2382 | 美洲 |
67 | 博茨瓦纳 | 1989 | 2369 | 非洲 |
68 | 巴西 | 1989 | 2344 | 美洲 |
69 | 马来西亚 | 1989 | 2282 | 亚洲 |
70 | 智利 | 1989 | 2276 | 美洲 |
71 | 伊朗 | 1989 | 2246 | 亚洲 |
72 | 阿尔及利亚 | 1989 | 2235 | 非洲 |
73 | 毛里求斯 | 1989 | 2075 | 非洲 |
74 | 伯利兹 | 1989 | 2065 | 美洲 |
75 | 土耳其 | 1989 | 2009 | 欧洲 |
76 | 纳米比亚 | 1989 | 1968 | 非洲 |
77 | 圣文森特和格林纳丁斯 | 1989 | 1911 | 美洲 |
78 | 牙买加 | 1989 | 1856 | 美洲 |
79 | 罗马尼亚 | 1989 | 1817 | 欧洲 |
80 | 哥斯达黎加 | 1989 | 1705 | 美洲 |
81 | 蒙古 | 1989 | 1686 | 亚洲 |
82 | 马绍尔群岛 | 1989 | 1618 | 大洋洲 |
83 | 乌克兰 | 1989 | 1597 | 欧洲 |
84 | 斐济群岛 | 1989 | 1530 | 大洋洲 |
85 | 密克罗尼西亚联邦 | 1989 | 1396 | 大洋洲 |
86 | 厄瓜多尔 | 1989 | 1360 | 美洲 |
87 | 泰国 | 1989 | 1329 | 亚洲 |
88 | 苏里南 | 1989 | 1328 | 美洲 |
89 | 约旦 | 1989 | 1274 | 亚洲 |
90 | 哥伦比亚 | 1989 | 1238 | 美洲 |
91 | 突尼斯 | 1989 | 1223 | 非洲 |
92 | 巴拉圭 | 1989 | 1204 | 美洲 |
93 | 所罗门群岛 | 1989 | 1095 | 大洋洲 |
94 | 摩洛哥 | 1989 | 1081 | 非洲 |
95 | 汤加 | 1989 | 1080 | 大洋洲 |
96 | 瓦努阿图 | 1989 | 1046 | 大洋洲 |
97 | 刚果(布) | 1989 | 1042 | 非洲 |
98 | 秘鲁 | 1989 | 1040 | 美洲 |
99 | 喀麦隆 | 1989 | 993 | 非洲 |
100 | 多米尼加 | 1989 | 957 | 美洲 |
101 | 危地马拉 | 1989 | 955 | 美洲 |
102 | 巴布亚新几内亚 | 1989 | 942 | 大洋洲 |
103 | 安哥拉 | 1989 | 891 | 非洲 |
104 | 马尔代夫 | 1989 | 869 | 亚洲 |
105 | 科特迪瓦 | 1989 | 851 | 非洲 |
106 | 斯威士兰 | 1989 | 843 | 非洲 |
107 | 津巴布韦 | 1989 | 841 | 非洲 |
108 | 土库曼斯坦 | 1989 | 830 | 亚洲 |
109 | 萨尔瓦多 | 1989 | 829 | 美洲 |
110 | 叙利亚 | 1989 | 815 | 亚洲 |
111 | 菲律宾 | 1989 | 806 | 亚洲 |
112 | 吉布提 | 1989 | 785 | 非洲 |
113 | 黎巴嫩 | 1989 | 770 | 亚洲 |
114 | 佛得角 | 1989 | 746 | 非洲 |
115 | 洪都拉斯 | 1989 | 740 | 美洲 |
116 | 萨摩亚 | 1989 | 731 | 大洋洲 |
117 | 埃及 | 1989 | 712 | 非洲 |
118 | 阿尔巴尼亚 | 1989 | 697 | 欧洲 |
119 | 玻利维亚 | 1989 | 678 | 美洲 |
120 | 塞内加尔 | 1989 | 670 | 非洲 |
121 | 苏丹 | 1989 | 611 | |
122 | 基里巴斯 | 1989 | 603 | 大洋洲 |
123 | 赞比亚 | 1989 | 533 | 非洲 |
124 | 印度尼西亚 | 1989 | 527 | 亚洲 |
125 | 圭亚那 | 1989 | 504 | 美洲 |
126 | 科摩罗 | 1989 | 497 | 非洲 |
127 | 毛里塔尼亚 | 1989 | 495 | 非洲 |
128 | 不丹 | 1989 | 486 | 亚洲 |
129 | 中非 | 1989 | 452 | 非洲 |
130 | 斯里兰卡 | 1989 | 408 | 亚洲 |
131 | 海地 | 1989 | 403 | 美洲 |
132 | 几内亚 | 1989 | 396 | 非洲 |
133 | 缅甸 | 1989 | 371 | 亚洲 |
134 | 肯尼亚 | 1989 | 369 | 非洲 |
135 | 利比里亚 | 1989 | 368 | 非洲 |
136 | 多哥 | 1989 | 359 | 非洲 |
137 | 巴基斯坦 | 1989 | 359 | 亚洲 |
138 | 加纳 | 1989 | 348 | 非洲 |
139 | 印度 | 1989 | 347 | 亚洲 |
140 | 卢旺达 | 1989 | 336 | 非洲 |
141 | 中国 | 1989 | 310 | 亚洲 |
142 | 乌干达 | 1989 | 309 | 非洲 |
143 | 贝宁 | 1989 | 301 | 非洲 |
144 | 布基纳法索 | 1989 | 294 | 非洲 |
145 | 冈比亚 | 1989 | 284 | 非洲 |
146 | 莱索托 | 1989 | 280 | 非洲 |
147 | 马达加斯加 | 1989 | 275 | 非洲 |
148 | 孟加拉国 | 1989 | 274 | 亚洲 |
149 | 刚果(金) | 1989 | 269 | 非洲 |
150 | 尼日尔 | 1989 | 268 | 非洲 |
151 | 尼日利亚 | 1989 | 260 | 非洲 |
152 | 乍得 | 1989 | 252 | 非洲 |
153 | 马里 | 1989 | 248 | 非洲 |
154 | 埃塞俄比亚 | 1989 | 248 | 非洲 |
155 | 尼加拉瓜 | 1989 | 245 | 美洲 |
156 | 塞拉利昂 | 1989 | 224 | 非洲 |
157 | 几内亚比绍 | 1989 | 222 | 非洲 |
158 | 布隆迪 | 1989 | 207 | 非洲 |
159 | 赤道几内亚 | 1989 | 196 | 非洲 |
160 | 尼泊尔 | 1989 | 184 | 亚洲 |
161 | 莫桑比克 | 1989 | 180 | 非洲 |
162 | 坦桑尼亚 | 1989 | 178 | 非洲 |
163 | 马拉维 | 1989 | 173 | 非洲 |
164 | 老挝 | 1989 | 170 | 亚洲 |
165 | 索马里 | 1989 | 155 | 非洲 |
166 | 越南 | 1989 | 96 | 亚洲 |
凯发app copyright 2023 gotohui.com闽icp备08105781号-2闽公网安备35011102350481号