1987年世界各国人均gdp排名-凯发app

排名国家/地区年份
人均gdp(美元)
所在洲
1 摩纳哥 1987 62342 欧洲
2 列支敦士登 1987 38226 欧洲
3 瑞士 1987 30466 欧洲
4 阿联酋 1987 23088 亚洲
5 挪威 1987 22505 欧洲
6 冰岛 1987 22453 欧洲
7 卢森堡 1987 22443 欧洲
8 百慕大 1987 22411 美洲
9 瑞典 1987 21792 欧洲
10 丹麦 1987 21340 欧洲
11 日本 1987 20748 亚洲
12 美国 1987 20038 美洲
13 芬兰 1987 18571 欧洲
14 荷兰 1987 16709 欧洲
15 德国 1987 16677 欧洲
16 奥地利 1987 16392 欧洲
17 法国 1987 16340 欧洲
18 加拿大 1987 16308 美洲
19 比利时 1987 15135 欧洲
20 格陵兰 1987 14554 美洲
21 意大利 1987 14234 欧洲
22 卡塔尔 1987 13705 亚洲
23 法属波利尼西亚 1987 13603 大洋洲
24 英国 1987 13118 欧洲
25 安道尔 1987 12833 欧洲
26 新西兰 1987 12330 大洋洲
27 澳大利亚 1987 11650 大洋洲
28 文莱 1987 11587 亚洲
29 科威特 1987 10918 亚洲
30 巴哈马 1987 10617 美洲
31 爱尔兰 1987 9581 欧洲
32 以色列 1987 9408 亚洲
33 新喀里多尼亚 1987 9271 大洋洲
34 中国香港 1987 9071 亚洲
35 西班牙 1987 8239 欧洲
36 阿鲁巴 1987 7567 美洲
37 新加坡 1987 7539 亚洲
38 巴林 1987 7270 亚洲
39 波多黎各 1987 6980 美洲
40 塞浦路斯 1987 6690 欧洲
41 巴巴多斯 1987 6589 美洲
42 希腊 1987 6564 欧洲
43 中国澳门 1987 6278 亚洲
44 沙特阿拉伯 1987 6082 亚洲
45 中国台湾 1987 5265 亚洲
46 安提瓜和巴布达 1987 5239 美洲
47 阿曼 1987 5094 亚洲
48 马耳他 1987 5083 欧洲
49 葡萄牙 1987 4803 欧洲
50 特立尼达和多巴哥 1987 3896 美洲
51 塞舌尔 1987 3638 非洲
52 加蓬 1987 3626 非洲
53 阿根廷 1987 3559 美洲
54 韩国 1987 3554 亚洲
55 圣基茨和尼维斯 1987 3550 美洲
56 伊拉克 1987 3420 亚洲
57 保加利亚 1987 3132 欧洲
58 巴拿马 1987 2972 美洲
59 阿尔及利亚 1987 2829 非洲
60 圣卢西亚 1987 2745 美洲
61 南非 1987 2672 非洲
62 伊朗 1987 2651 亚洲
63 苏里南 1987 2469 美洲
64 古巴 1987 2441 美洲
65 乌拉圭 1987 2408 美洲
66 约旦 1987 2240 亚洲
67 多米尼克 1987 2144 美洲
68 格林纳达 1987 2137 美洲
69 马来西亚 1987 2007 亚洲
70 纳米比亚 1987 1973 非洲
71 墨西哥 1987 1902 美洲
72 毛里求斯 1987 1815 非洲
73 智利 1987 1750 美洲
74 土耳其 1987 1700 欧洲
75 罗马尼亚 1987 1673 欧洲
76 巴西 1987 1667 美洲
77 伯利兹 1987 1643 美洲
78 博茨瓦纳 1987 1610 非洲
79 圣文森特和格林纳丁斯 1987 1570 美洲
80 斐济群岛 1987 1560 大洋洲
81 哥斯达黎加 1987 1549 美洲
82 马绍尔群岛 1987 1495 大洋洲
83 蒙古 1987 1494 亚洲
84 厄瓜多尔 1987 1433 美洲
85 牙买加 1987 1406 美洲
86 密克罗尼西亚联邦 1987 1256 大洋洲
87 喀麦隆 1987 1250 非洲
88 乌克兰 1987 1249 欧洲
89 突尼斯 1987 1231 非洲
90 哥伦比亚 1987 1188 美洲
91 巴拉圭 1987 1062 美洲
92 刚果(布) 1987 1058 非洲
93 秘鲁 1987 1001 美洲
94 叙利亚 1987 999 亚洲
95 瓦努阿图 1987 996 大洋洲
96 尼加拉瓜 1987 977 美洲
97 泰国 1987 962 亚洲
98 科特迪瓦 1987 945 非洲
99 摩洛哥 1987 928 非洲
100 洪都拉斯 1987 914 美洲
101 巴布亚新几内亚 1987 873 大洋洲
102 多米尼加 1987 870 美洲
103 危地马拉 1987 850 美洲
104 苏丹 1987 849
105 汤加 1987 838 大洋洲
106 所罗门群岛 1987 831 大洋洲
107 吉布提 1987 825 非洲
108 萨尔瓦多 1987 781 美洲
109 斯威士兰 1987 769 非洲
110 埃及 1987 765 非洲
111 安哥拉 1987 755 非洲
112 塞内加尔 1987 731 非洲
113 津巴布韦 1987 726 非洲
114 马尔代夫 1987 691 亚洲
115 土库曼斯坦 1987 681 亚洲
116 佛得角 1987 674 非洲
117 阿尔巴尼亚 1987 674 欧洲
118 萨摩亚 1987 669 大洋洲
119 菲律宾 1987 658 亚洲
120 玻利维亚 1987 652 美洲
121 越南 1987 585 亚洲
122 科摩罗 1987 521 非洲
123 基里巴斯 1987 510 大洋洲
124 毛里塔尼亚 1987 484 非洲
125 不丹 1987 472 亚洲
126 圭亚那 1987 464 美洲
127 中非 1987 459 非洲
128 利比里亚 1987 443 非洲
129 印度尼西亚 1987 440 亚洲
130 斯里兰卡 1987 401 亚洲
131 乌干达 1987 392 非洲
132 肯尼亚 1987 381 非洲
133 加纳 1987 354 非洲
134 多哥 1987 352 非洲
135 几内亚 1987 350 非洲
136 印度 1987 342 亚洲
137 贝宁 1987 333 非洲
138 卢旺达 1987 320 非洲
139 赞比亚 1987 319 非洲
140 巴基斯坦 1987 319 亚洲
141 海地 1987 314 美洲
142 马达加斯加 1987 295 非洲
143 尼日尔 1987 292 非洲
144 布基纳法索 1987 280 非洲
145 老挝 1987 274 亚洲
146 尼日利亚 1987 273 非洲
147 中国 1987 251 亚洲
148 马里 1987 246 非洲
149 埃塞俄比亚 1987 245 非洲
150 刚果(金) 1987 243 非洲
151 孟加拉国 1987 241 亚洲
152 冈比亚 1987 238 非洲
153 莱索托 1987 237 非洲
154 缅甸 1987 237 亚洲
155 赤道几内亚 1987 225 非洲
156 乍得 1987 219 非洲
157 布隆迪 1987 219 非洲
158 几内亚比绍 1987 187 非洲
159 莫桑比克 1987 184 非洲
160 塞拉利昂 1987 177 非洲
161 尼泊尔 1987 161 亚洲
162 马拉维 1987 142 非洲
163 索马里 1987 141 非洲

按国家/地区查询

亚洲

欧洲

美洲

大洋洲

非洲

凯发app copyright 2023 gotohui.com闽icp备08105781号-2闽公网安备35011102350481号

网站地图