排名 | 国家/地区 | 年份 | 人均gdp(美元) | 所在洲 |
---|---|---|---|---|
1 | 摩纳哥 | 1986 | 51942 | 欧洲 |
2 | 列支敦士登 | 1986 | 28696 | 欧洲 |
3 | 瑞士 | 1986 | 24480 | 欧洲 |
4 | 阿联酋 | 1986 | 23111 | 亚洲 |
5 | 百慕大 | 1986 | 20450 | 美洲 |
6 | 美国 | 1986 | 19071 | 美洲 |
7 | 挪威 | 1986 | 18883 | 欧洲 |
8 | 卢森堡 | 1986 | 18149 | 欧洲 |
9 | 瑞典 | 1986 | 17981 | 欧洲 |
10 | 丹麦 | 1986 | 17201 | 欧洲 |
11 | 日本 | 1986 | 17113 | 亚洲 |
12 | 冰岛 | 1986 | 16406 | 欧洲 |
13 | 芬兰 | 1986 | 14951 | 欧洲 |
14 | 加拿大 | 1986 | 14461 | 美洲 |
15 | 荷兰 | 1986 | 13783 | 欧洲 |
16 | 法国 | 1986 | 13566 | 欧洲 |
17 | 德国 | 1986 | 13461 | 欧洲 |
18 | 卡塔尔 | 1986 | 13216 | 亚洲 |
19 | 奥地利 | 1986 | 13083 | 欧洲 |
20 | 比利时 | 1986 | 12170 | 欧洲 |
21 | 法属波利尼西亚 | 1986 | 11509 | 大洋洲 |
22 | 澳大利亚 | 1986 | 11391 | 大洋洲 |
23 | 意大利 | 1986 | 11315 | 欧洲 |
24 | 格陵兰 | 1986 | 11271 | 美洲 |
25 | 英国 | 1986 | 10611 | 欧洲 |
26 | 安道尔 | 1986 | 10569 | 欧洲 |
27 | 文莱 | 1986 | 10263 | 亚洲 |
28 | 巴哈马 | 1986 | 9858 | 美洲 |
29 | 新西兰 | 1986 | 9427 | 大洋洲 |
30 | 科威特 | 1986 | 9096 | 亚洲 |
31 | 爱尔兰 | 1986 | 8112 | 欧洲 |
32 | 以色列 | 1986 | 7959 | 亚洲 |
33 | 新喀里多尼亚 | 1986 | 7634 | 大洋洲 |
34 | 中国香港 | 1986 | 7435 | 亚洲 |
35 | 新加坡 | 1986 | 6799 | 亚洲 |
36 | 巴林 | 1986 | 6780 | 亚洲 |
37 | 西班牙 | 1986 | 6513 | 欧洲 |
38 | 波多黎各 | 1986 | 6455 | 美洲 |
39 | 沙特阿拉伯 | 1986 | 6449 | 亚洲 |
40 | 阿鲁巴 | 1986 | 6283 | 美洲 |
41 | 巴巴多斯 | 1986 | 5990 | 美洲 |
42 | 希腊 | 1986 | 5656 | 欧洲 |
43 | 塞浦路斯 | 1986 | 5642 | 欧洲 |
44 | 中国澳门 | 1986 | 5115 | 亚洲 |
45 | 阿曼 | 1986 | 5073 | 亚洲 |
46 | 安提瓜和巴布达 | 1986 | 4488 | 美洲 |
47 | 伊朗 | 1986 | 4274 | 亚洲 |
48 | 马耳他 | 1986 | 4194 | 欧洲 |
49 | 中国台湾 | 1986 | 4007 | 亚洲 |
50 | 特立尼达和多巴哥 | 1986 | 3941 | 美洲 |
51 | 加蓬 | 1986 | 3866 | 非洲 |
52 | 葡萄牙 | 1986 | 3861 | 欧洲 |
53 | 阿根廷 | 1986 | 3607 | 美洲 |
54 | 塞舌尔 | 1986 | 3165 | 非洲 |
55 | 圣基茨和尼维斯 | 1986 | 3119 | 美洲 |
56 | 巴拿马 | 1986 | 3025 | 美洲 |
57 | 伊拉克 | 1986 | 2926 | 亚洲 |
58 | 韩国 | 1986 | 2834 | 亚洲 |
59 | 阿尔及利亚 | 1986 | 2783 | 非洲 |
60 | 圣卢西亚 | 1986 | 2522 | 美洲 |
61 | 古巴 | 1986 | 2366 | 美洲 |
62 | 苏里南 | 1986 | 2270 | 美洲 |
63 | 保加利亚 | 1986 | 2260 | 欧洲 |
64 | 约旦 | 1986 | 2222 | 亚洲 |
65 | 南非 | 1986 | 2103 | 非洲 |
66 | 乌拉圭 | 1986 | 1933 | 美洲 |
67 | 多米尼克 | 1986 | 1897 | 美洲 |
68 | 格林纳达 | 1986 | 1859 | 美洲 |
69 | 马来西亚 | 1986 | 1782 | 亚洲 |
70 | 墨西哥 | 1986 | 1765 | 美洲 |
71 | 斐济群岛 | 1986 | 1737 | 大洋洲 |
72 | 厄瓜多尔 | 1986 | 1613 | 美洲 |
73 | 纳米比亚 | 1986 | 1603 | 非洲 |
74 | 哥斯达黎加 | 1986 | 1551 | 美洲 |
75 | 巴西 | 1986 | 1545 | 美洲 |
76 | 智利 | 1986 | 1509 | 美洲 |
77 | 土耳其 | 1986 | 1507 | 欧洲 |
78 | 蒙古 | 1986 | 1470 | 亚洲 |
79 | 圣文森特和格林纳丁斯 | 1986 | 1444 | 美洲 |
80 | 毛里求斯 | 1986 | 1422 | 非洲 |
81 | 伯利兹 | 1986 | 1385 | 美洲 |
82 | 马绍尔群岛 | 1986 | 1381 | 大洋洲 |
83 | 密克罗尼西亚联邦 | 1986 | 1241 | 大洋洲 |
84 | 叙利亚 | 1986 | 1208 | 亚洲 |
85 | 牙买加 | 1986 | 1189 | 美洲 |
86 | 博茨瓦纳 | 1986 | 1180 | 非洲 |
87 | 突尼斯 | 1986 | 1174 | 非洲 |
88 | 喀麦隆 | 1986 | 1172 | 非洲 |
89 | 哥伦比亚 | 1986 | 1166 | 美洲 |
90 | 巴拉圭 | 1986 | 1024 | 美洲 |
91 | 多米尼加 | 1986 | 934 | 美洲 |
92 | 瓦努阿图 | 1986 | 926 | 大洋洲 |
93 | 危地马拉 | 1986 | 892 | 美洲 |
94 | 科特迪瓦 | 1986 | 888 | 非洲 |
95 | 刚果(布) | 1986 | 875 | 非洲 |
96 | 洪都拉斯 | 1986 | 863 | 美洲 |
97 | 摩洛哥 | 1986 | 846 | 非洲 |
98 | 泰国 | 1986 | 836 | 亚洲 |
99 | 埃及 | 1986 | 802 | 非洲 |
100 | 萨尔瓦多 | 1986 | 758 | 美洲 |
101 | 所罗门群岛 | 1986 | 755 | 大洋洲 |
102 | 秘鲁 | 1986 | 754 | 美洲 |
103 | 巴布亚新几内亚 | 1986 | 751 | 大洋洲 |
104 | 尼加拉瓜 | 1986 | 749 | 美洲 |
105 | 马尔代夫 | 1986 | 719 | 亚洲 |
106 | 汤加 | 1986 | 702 | 大洋洲 |
107 | 阿尔巴尼亚 | 1986 | 693 | 欧洲 |
108 | 津巴布韦 | 1986 | 692 | 非洲 |
109 | 安哥拉 | 1986 | 684 | 非洲 |
110 | 苏丹 | 1986 | 683 | |
111 | 圭亚那 | 1986 | 656 | 美洲 |
112 | 塞内加尔 | 1986 | 626 | 非洲 |
113 | 斯威士兰 | 1986 | 615 | 非洲 |
114 | 玻利维亚 | 1986 | 607 | 美洲 |
115 | 萨摩亚 | 1986 | 606 | 大洋洲 |
116 | 菲律宾 | 1986 | 605 | 亚洲 |
117 | 佛得角 | 1986 | 553 | 非洲 |
118 | 印度尼西亚 | 1986 | 472 | 亚洲 |
119 | 老挝 | 1986 | 461 | 亚洲 |
120 | 基里巴斯 | 1986 | 460 | 大洋洲 |
121 | 科摩罗 | 1986 | 444 | 非洲 |
122 | 毛里塔尼亚 | 1986 | 438 | 非洲 |
123 | 中非 | 1986 | 434 | 非洲 |
124 | 越南 | 1986 | 430 | 亚洲 |
125 | 加纳 | 1986 | 409 | 非洲 |
126 | 莫桑比克 | 1986 | 409 | 非洲 |
127 | 斯里兰卡 | 1986 | 390 | 亚洲 |
128 | 不丹 | 1986 | 383 | 亚洲 |
129 | 利比里亚 | 1986 | 381 | 非洲 |
130 | 海地 | 1986 | 363 | 美洲 |
131 | 肯尼亚 | 1986 | 359 | 非洲 |
132 | 几内亚 | 1986 | 351 | 非洲 |
133 | 巴基斯坦 | 1986 | 317 | 亚洲 |
134 | 马达加斯加 | 1986 | 314 | 非洲 |
135 | 印度 | 1986 | 312 | 亚洲 |
136 | 多哥 | 1986 | 308 | 非洲 |
137 | 卢旺达 | 1986 | 299 | 非洲 |
138 | 贝宁 | 1986 | 293 | 非洲 |
139 | 中国 | 1986 | 281 | 亚洲 |
140 | 刚果(金) | 1986 | 263 | 非洲 |
141 | 尼日尔 | 1986 | 257 | 非洲 |
142 | 乌干达 | 1986 | 253 | 非洲 |
143 | 布基纳法索 | 1986 | 248 | 非洲 |
144 | 尼日利亚 | 1986 | 241 | 非洲 |
145 | 赞比亚 | 1986 | 241 | 非洲 |
146 | 布隆迪 | 1986 | 238 | 非洲 |
147 | 埃塞俄比亚 | 1986 | 237 | 非洲 |
148 | 马里 | 1986 | 222 | 非洲 |
149 | 孟加拉国 | 1986 | 221 | 亚洲 |
150 | 乍得 | 1986 | 208 | 非洲 |
151 | 冈比亚 | 1986 | 208 | 非洲 |
152 | 缅甸 | 1986 | 197 | 亚洲 |
153 | 莱索托 | 1986 | 192 | 非洲 |
154 | 赤道几内亚 | 1986 | 192 | 非洲 |
155 | 尼泊尔 | 1986 | 158 | 亚洲 |
156 | 马拉维 | 1986 | 149 | 非洲 |
157 | 几内亚比绍 | 1986 | 142 | 非洲 |
158 | 索马里 | 1986 | 134 | 非洲 |
159 | 塞拉利昂 | 1986 | 127 | 非洲 |
凯发app copyright 2023 gotohui.com闽icp备08105781号-2闽公网安备35011102350481号