排名 | 国家/地区 | 年份 | 人均gdp(美元) | 所在洲 |
---|---|---|---|---|
1 | 摩纳哥 | 1980 | 50898 | 欧洲 |
2 | 阿联酋 | 1980 | 42994 | 亚洲 |
3 | 卡塔尔 | 1980 | 28218 | 亚洲 |
4 | 文莱 | 1980 | 26228 | 亚洲 |
5 | 列支敦士登 | 1980 | 21385 | 欧洲 |
6 | 瑞士 | 1980 | 19410 | 欧洲 |
7 | 科威特 | 1980 | 19170 | 亚洲 |
8 | 瑞典 | 1980 | 17097 | 欧洲 |
9 | 卢森堡 | 1980 | 16531 | 欧洲 |
10 | 沙特阿拉伯 | 1980 | 16176 | 亚洲 |
11 | 挪威 | 1980 | 15772 | 欧洲 |
12 | 冰岛 | 1980 | 14821 | 欧洲 |
13 | 丹麦 | 1980 | 13883 | 欧洲 |
14 | 荷兰 | 1980 | 13791 | 欧洲 |
15 | 比利时 | 1980 | 12864 | 欧洲 |
16 | 法国 | 1980 | 12738 | 欧洲 |
17 | 美国 | 1980 | 12574 | 美洲 |
18 | 安道尔 | 1980 | 12535 | 欧洲 |
19 | 德国 | 1980 | 12138 | 欧洲 |
20 | 芬兰 | 1980 | 11223 | 欧洲 |
21 | 百慕大 | 1980 | 11218 | 美洲 |
22 | 加拿大 | 1980 | 11170 | 美洲 |
23 | 奥地利 | 1980 | 10869 | 欧洲 |
24 | 澳大利亚 | 1980 | 10208 | 大洋洲 |
25 | 英国 | 1980 | 10032 | 欧洲 |
26 | 格陵兰 | 1980 | 9483 | 美洲 |
27 | 日本 | 1980 | 9463 | 亚洲 |
28 | 巴林 | 1980 | 8474 | 亚洲 |
29 | 意大利 | 1980 | 8456 | 欧洲 |
30 | 新喀里多尼亚 | 1980 | 8443 | 大洋洲 |
31 | 法属波利尼西亚 | 1980 | 8071 | 大洋洲 |
32 | 新西兰 | 1980 | 7467 | 大洋洲 |
33 | 爱尔兰 | 1980 | 6372 | 欧洲 |
34 | 以色列 | 1980 | 6252 | 亚洲 |
35 | 西班牙 | 1980 | 6208 | 欧洲 |
36 | 巴哈马 | 1980 | 5967 | 美洲 |
37 | 希腊 | 1980 | 5893 | 欧洲 |
38 | 阿曼 | 1980 | 5879 | 亚洲 |
39 | 加蓬 | 1980 | 5713 | 非洲 |
40 | 中国香港 | 1980 | 5700 | 亚洲 |
41 | 特立尼达和多巴哥 | 1980 | 5528 | 美洲 |
42 | 新加坡 | 1980 | 4928 | 亚洲 |
43 | 波多黎各 | 1980 | 4502 | 美洲 |
44 | 塞浦路斯 | 1980 | 4232 | 欧洲 |
45 | 巴巴多斯 | 1980 | 3992 | 美洲 |
46 | 马耳他 | 1980 | 3948 | 欧洲 |
47 | 伊拉克 | 1980 | 3850 | 亚洲 |
48 | 乌拉圭 | 1980 | 3440 | 美洲 |
49 | 葡萄牙 | 1980 | 3368 | 欧洲 |
50 | 南非 | 1980 | 3034 | 非洲 |
51 | 墨西哥 | 1980 | 3029 | 美洲 |
52 | 阿根廷 | 1980 | 2746 | 美洲 |
53 | 智利 | 1980 | 2531 | 美洲 |
54 | 纳米比亚 | 1980 | 2481 | 非洲 |
55 | 伊朗 | 1980 | 2449 | 亚洲 |
56 | 中国台湾 | 1980 | 2385 | 亚洲 |
57 | 巴拿马 | 1980 | 2357 | 美洲 |
58 | 塞舌尔 | 1980 | 2329 | 非洲 |
59 | 阿尔及利亚 | 1980 | 2259 | 非洲 |
60 | 保加利亚 | 1980 | 2238 | 欧洲 |
61 | 厄瓜多尔 | 1980 | 2197 | 美洲 |
62 | 苏里南 | 1980 | 2119 | 美洲 |
63 | 古巴 | 1980 | 2030 | 美洲 |
64 | 安提瓜和巴布达 | 1980 | 2025 | 美洲 |
65 | 哥斯达黎加 | 1980 | 2001 | 美洲 |
66 | 巴西 | 1980 | 1941 | 美洲 |
67 | 斐济群岛 | 1980 | 1865 | 大洋洲 |
68 | 马来西亚 | 1980 | 1852 | 亚洲 |
69 | 约旦 | 1980 | 1763 | 亚洲 |
70 | 韩国 | 1980 | 1715 | 亚洲 |
71 | 圣基茨和尼维斯 | 1980 | 1588 | 美洲 |
72 | 土耳其 | 1980 | 1561 | 欧洲 |
73 | 叙利亚 | 1980 | 1467 | 亚洲 |
74 | 巴拉圭 | 1980 | 1444 | 美洲 |
75 | 圣卢西亚 | 1980 | 1400 | 美洲 |
76 | 伯利兹 | 1980 | 1363 | 美洲 |
77 | 突尼斯 | 1980 | 1329 | 非洲 |
78 | 哥伦比亚 | 1980 | 1275 | 美洲 |
79 | 牙买加 | 1980 | 1254 | 美洲 |
80 | 科特迪瓦 | 1980 | 1225 | 非洲 |
81 | 多米尼加 | 1980 | 1174 | 美洲 |
82 | 毛里求斯 | 1980 | 1171 | 非洲 |
83 | 格林纳达 | 1980 | 1169 | 美洲 |
84 | 危地马拉 | 1980 | 1143 | 美洲 |
85 | 博茨瓦纳 | 1980 | 1130 | 非洲 |
86 | 摩洛哥 | 1980 | 1097 | 非洲 |
87 | 秘鲁 | 1980 | 1036 | 美洲 |
88 | 瓦努阿图 | 1980 | 1025 | 大洋洲 |
89 | 多米尼克 | 1980 | 997 | 美洲 |
90 | 刚果(布) | 1980 | 959 | 非洲 |
91 | 津巴布韦 | 1980 | 947 | 非洲 |
92 | 斯威士兰 | 1980 | 905 | 非洲 |
93 | 尼日利亚 | 1980 | 880 | 非洲 |
94 | 巴布亚新几内亚 | 1980 | 820 | 大洋洲 |
95 | 萨尔瓦多 | 1980 | 792 | 美洲 |
96 | 玻利维亚 | 1980 | 791 | 美洲 |
97 | 喀麦隆 | 1980 | 783 | 非洲 |
98 | 所罗门群岛 | 1980 | 782 | 大洋洲 |
99 | 圭亚那 | 1980 | 775 | 美洲 |
100 | 圣文森特和格林纳丁斯 | 1980 | 766 | 美洲 |
101 | 菲律宾 | 1980 | 761 | 亚洲 |
102 | 安哥拉 | 1980 | 711 | 非洲 |
103 | 泰国 | 1980 | 707 | 亚洲 |
104 | 洪都拉斯 | 1980 | 697 | 美洲 |
105 | 基里巴斯 | 1980 | 692 | 大洋洲 |
106 | 赞比亚 | 1980 | 669 | 非洲 |
107 | 尼加拉瓜 | 1980 | 662 | 美洲 |
108 | 塞内加尔 | 1980 | 626 | 非洲 |
109 | 汤加 | 1980 | 550 | 大洋洲 |
110 | 刚果(金) | 1980 | 546 | 非洲 |
111 | 埃及 | 1980 | 495 | 非洲 |
112 | 印度尼西亚 | 1980 | 489 | 亚洲 |
113 | 马达加斯加 | 1980 | 463 | 非洲 |
114 | 毛里塔尼亚 | 1980 | 460 | 非洲 |
115 | 利比里亚 | 1980 | 452 | 非洲 |
116 | 佛得角 | 1980 | 448 | 非洲 |
117 | 肯尼亚 | 1980 | 448 | 非洲 |
118 | 苏丹 | 1980 | 429 | |
119 | 尼日尔 | 1980 | 406 | 非洲 |
120 | 科摩罗 | 1980 | 401 | 非洲 |
121 | 多哥 | 1980 | 400 | 非洲 |
122 | 加纳 | 1980 | 374 | 非洲 |
123 | 贝宁 | 1980 | 366 | 非洲 |
124 | 冈比亚 | 1980 | 335 | 非洲 |
125 | 中非 | 1980 | 330 | 非洲 |
126 | 塞拉利昂 | 1980 | 326 | 非洲 |
127 | 不丹 | 1980 | 309 | 亚洲 |
128 | 莱索托 | 1980 | 306 | 非洲 |
129 | 莫桑比克 | 1980 | 303 | 非洲 |
130 | 巴基斯坦 | 1980 | 293 | 亚洲 |
131 | 阿富汗 | 1980 | 291 | 亚洲 |
132 | 布基纳法索 | 1980 | 278 | 非洲 |
133 | 印度 | 1980 | 267 | 亚洲 |
134 | 斯里兰卡 | 1980 | 267 | 亚洲 |
135 | 马尔代夫 | 1980 | 257 | 亚洲 |
136 | 海地 | 1980 | 245 | 美洲 |
137 | 卢旺达 | 1980 | 239 | 非洲 |
138 | 马里 | 1980 | 238 | 非洲 |
139 | 乍得 | 1980 | 234 | 非洲 |
140 | 孟加拉国 | 1980 | 216 | 亚洲 |
141 | 布隆迪 | 1980 | 213 | 非洲 |
142 | 马拉维 | 1980 | 197 | 非洲 |
143 | 中国 | 1980 | 194 | 亚洲 |
144 | 赤道几内亚 | 1980 | 179 | 非洲 |
145 | 缅甸 | 1980 | 165 | 亚洲 |
146 | 几内亚比绍 | 1980 | 133 | 非洲 |
147 | 尼泊尔 | 1980 | 124 | 亚洲 |
148 | 索马里 | 1980 | 102 | 非洲 |
149 | 乌干达 | 1980 | 93 | 非洲 |
凯发app copyright 2023 gotohui.com闽icp备08105781号-2闽公网安备35011102350481号