排名 | 国家/地区 | 年份 | 人均gdp(美元) | 所在洲 |
---|---|---|---|---|
1 | 摩纳哥 | 1978 | 37680 | 欧洲 |
2 | 阿联酋 | 1978 | 29526 | 亚洲 |
3 | 列支敦士登 | 1978 | 18050 | 欧洲 |
4 | 卡塔尔 | 1978 | 16632 | 亚洲 |
5 | 瑞士 | 1978 | 15810 | 欧洲 |
6 | 卢森堡 | 1978 | 13034 | 欧洲 |
7 | 瑞典 | 1978 | 12620 | 欧洲 |
8 | 丹麦 | 1978 | 11826 | 欧洲 |
9 | 科威特 | 1978 | 11662 | 亚洲 |
10 | 挪威 | 1978 | 11462 | 欧洲 |
11 | 冰岛 | 1978 | 11236 | 欧洲 |
12 | 荷兰 | 1978 | 11179 | 欧洲 |
13 | 文莱 | 1978 | 11020 | 亚洲 |
14 | 美国 | 1978 | 10564 | 美洲 |
15 | 比利时 | 1978 | 10289 | 欧洲 |
16 | 德国 | 1978 | 9482 | 欧洲 |
17 | 安道尔 | 1978 | 9455 | 欧洲 |
18 | 法国 | 1978 | 9299 | 欧洲 |
19 | 加拿大 | 1978 | 9123 | 美洲 |
20 | 百慕大 | 1978 | 8876 | 美洲 |
21 | 日本 | 1978 | 8820 | 亚洲 |
22 | 沙特阿拉伯 | 1978 | 8714 | 亚洲 |
23 | 澳大利亚 | 1978 | 8252 | 大洋洲 |
24 | 奥地利 | 1978 | 8205 | 欧洲 |
25 | 芬兰 | 1978 | 7628 | 欧洲 |
26 | 格陵兰 | 1978 | 7235 | 美洲 |
27 | 法属波利尼西亚 | 1978 | 6540 | 大洋洲 |
28 | 新喀里多尼亚 | 1978 | 6152 | 大洋洲 |
29 | 英国 | 1978 | 5976 | 欧洲 |
30 | 新西兰 | 1978 | 5936 | 大洋洲 |
31 | 意大利 | 1978 | 5610 | 欧洲 |
32 | 希腊 | 1978 | 4694 | 欧洲 |
33 | 以色列 | 1978 | 4580 | 亚洲 |
34 | 爱尔兰 | 1978 | 4399 | 欧洲 |
35 | 西班牙 | 1978 | 4356 | 欧洲 |
36 | 中国香港 | 1978 | 3923 | 亚洲 |
37 | 巴哈马 | 1978 | 3871 | 美洲 |
38 | 波多黎各 | 1978 | 3567 | 美洲 |
39 | 加蓬 | 1978 | 3355 | 非洲 |
40 | 特立尼达和多巴哥 | 1978 | 3248 | 美洲 |
41 | 新加坡 | 1978 | 3193 | 亚洲 |
42 | 阿曼 | 1978 | 3002 | 亚洲 |
43 | 马耳他 | 1978 | 2558 | 欧洲 |
44 | 葡萄牙 | 1978 | 2457 | 欧洲 |
45 | 巴巴多斯 | 1978 | 2202 | 美洲 |
46 | 伊朗 | 1978 | 2166 | 亚洲 |
47 | 阿根廷 | 1978 | 2139 | 美洲 |
48 | 塞浦路斯 | 1978 | 1929 | 欧洲 |
49 | 苏里南 | 1978 | 1925 | 美洲 |
50 | 伊拉克 | 1978 | 1853 | 亚洲 |
51 | 南非 | 1978 | 1846 | 非洲 |
52 | 古巴 | 1978 | 1833 | 美洲 |
53 | 巴拿马 | 1978 | 1737 | 美洲 |
54 | 巴西 | 1978 | 1716 | 美洲 |
55 | 乌拉圭 | 1978 | 1678 | 美洲 |
56 | 中国台湾 | 1978 | 1599 | 亚洲 |
57 | 墨西哥 | 1978 | 1598 | 美洲 |
58 | 厄瓜多尔 | 1978 | 1545 | 美洲 |
59 | 哥斯达黎加 | 1978 | 1541 | 美洲 |
60 | 土耳其 | 1978 | 1539 | 欧洲 |
61 | 阿尔及利亚 | 1978 | 1495 | 非洲 |
62 | 智利 | 1978 | 1435 | 美洲 |
63 | 韩国 | 1978 | 1405 | 亚洲 |
64 | 塞舌尔 | 1978 | 1376 | 非洲 |
65 | 安提瓜和巴布达 | 1978 | 1366 | 美洲 |
66 | 斐济群岛 | 1978 | 1351 | 大洋洲 |
67 | 马来西亚 | 1978 | 1304 | 亚洲 |
68 | 牙买加 | 1978 | 1271 | 美洲 |
69 | 约旦 | 1978 | 1257 | 亚洲 |
70 | 圣基茨和尼维斯 | 1978 | 1137 | 美洲 |
71 | 毛里求斯 | 1978 | 1087 | 非洲 |
72 | 科特迪瓦 | 1978 | 1025 | 非洲 |
73 | 叙利亚 | 1978 | 992 | 亚洲 |
74 | 伯利兹 | 1978 | 981 | 美洲 |
75 | 突尼斯 | 1978 | 954 | 非洲 |
76 | 圣卢西亚 | 1978 | 942 | 美洲 |
77 | 哥伦比亚 | 1978 | 930 | 美洲 |
78 | 危地马拉 | 1978 | 925 | 美洲 |
79 | 格林纳达 | 1978 | 921 | 美洲 |
80 | 巴拉圭 | 1978 | 875 | 美洲 |
81 | 多米尼加 | 1978 | 861 | 美洲 |
82 | 基里巴斯 | 1978 | 760 | 大洋洲 |
83 | 秘鲁 | 1978 | 752 | 美洲 |
84 | 萨尔瓦多 | 1978 | 719 | 美洲 |
85 | 摩洛哥 | 1978 | 705 | 非洲 |
86 | 博茨瓦纳 | 1978 | 695 | 非洲 |
87 | 玻利维亚 | 1978 | 685 | 美洲 |
88 | 尼加拉瓜 | 1978 | 684 | 美洲 |
89 | 津巴布韦 | 1978 | 664 | 非洲 |
90 | 圭亚那 | 1978 | 659 | 美洲 |
91 | 巴布亚新几内亚 | 1978 | 653 | 大洋洲 |
92 | 刚果(金) | 1978 | 615 | 非洲 |
93 | 多米尼克 | 1978 | 608 | 美洲 |
94 | 斯威士兰 | 1978 | 607 | 非洲 |
95 | 塞内加尔 | 1978 | 603 | 非洲 |
96 | 喀麦隆 | 1978 | 581 | 非洲 |
97 | 圣文森特和格林纳丁斯 | 1978 | 572 | 美洲 |
98 | 菲律宾 | 1978 | 561 | 亚洲 |
99 | 洪都拉斯 | 1978 | 557 | 美洲 |
100 | 泰国 | 1978 | 548 | 亚洲 |
101 | 尼日利亚 | 1978 | 532 | 非洲 |
102 | 刚果(布) | 1978 | 523 | 非洲 |
103 | 赞比亚 | 1978 | 521 | 非洲 |
104 | 所罗门群岛 | 1978 | 508 | 大洋洲 |
105 | 汤加 | 1978 | 431 | 大洋洲 |
106 | 利比里亚 | 1978 | 404 | 非洲 |
107 | 苏丹 | 1978 | 397 | |
108 | 毛里塔尼亚 | 1978 | 374 | 非洲 |
109 | 印度尼西亚 | 1978 | 364 | 亚洲 |
110 | 埃及 | 1978 | 356 | 非洲 |
111 | 肯尼亚 | 1978 | 351 | 非洲 |
112 | 加纳 | 1978 | 328 | 非洲 |
113 | 马达加斯加 | 1978 | 316 | 非洲 |
114 | 多哥 | 1978 | 306 | 非洲 |
115 | 尼日尔 | 1978 | 305 | 非洲 |
116 | 塞拉利昂 | 1978 | 296 | 非洲 |
117 | 乍得 | 1978 | 258 | 非洲 |
118 | 中非 | 1978 | 258 | 非洲 |
119 | 阿富汗 | 1978 | 255 | 亚洲 |
120 | 冈比亚 | 1978 | 255 | 非洲 |
121 | 贝宁 | 1978 | 255 | 非洲 |
122 | 巴基斯坦 | 1978 | 238 | 亚洲 |
123 | 布基纳法索 | 1978 | 224 | 非洲 |
124 | 印度 | 1978 | 206 | 亚洲 |
125 | 莱索托 | 1978 | 200 | 非洲 |
126 | 乌干达 | 1978 | 190 | 非洲 |
127 | 斯里兰卡 | 1978 | 188 | 亚洲 |
128 | 卢旺达 | 1978 | 184 | 非洲 |
129 | 海地 | 1978 | 179 | 美洲 |
130 | 马里 | 1978 | 172 | 非洲 |
131 | 孟加拉国 | 1978 | 166 | 亚洲 |
132 | 马拉维 | 1978 | 163 | 非洲 |
133 | 中国 | 1978 | 156 | 亚洲 |
134 | 几内亚比绍 | 1978 | 154 | 非洲 |
135 | 布隆迪 | 1978 | 151 | 非洲 |
136 | 缅甸 | 1978 | 134 | 亚洲 |
137 | 索马里 | 1978 | 118 | 非洲 |
138 | 尼泊尔 | 1978 | 107 | 亚洲 |
凯发app copyright 2023 gotohui.com闽icp备08105781号-2闽公网安备35011102350481号