排名 | 国家/地区 | 年份 | 人均gdp(美元) | 所在洲 |
---|---|---|---|---|
1 | 摩纳哥 | 1973 | 20857 | 欧洲 |
2 | 瑞士 | 1973 | 7628 | 欧洲 |
3 | 列支敦士登 | 1973 | 7457 | 欧洲 |
4 | 卢森堡 | 1973 | 7447 | 欧洲 |
5 | 瑞典 | 1973 | 7301 | 欧洲 |
6 | 美国 | 1973 | 6726 | 美洲 |
7 | 安道尔 | 1973 | 6182 | 欧洲 |
8 | 丹麦 | 1973 | 6119 | 欧洲 |
9 | 加拿大 | 1973 | 5838 | 美洲 |
10 | 挪威 | 1973 | 5689 | 欧洲 |
11 | 科威特 | 1973 | 5572 | 亚洲 |
12 | 冰岛 | 1973 | 5437 | 欧洲 |
13 | 荷兰 | 1973 | 5345 | 欧洲 |
14 | 德国 | 1973 | 5046 | 欧洲 |
15 | 百慕大 | 1973 | 5009 | 美洲 |
16 | 法国 | 1973 | 4984 | 欧洲 |
17 | 比利时 | 1973 | 4900 | 欧洲 |
18 | 卡塔尔 | 1973 | 4848 | 亚洲 |
19 | 澳大利亚 | 1973 | 4770 | 大洋洲 |
20 | 新西兰 | 1973 | 4323 | 大洋洲 |
21 | 新喀里多尼亚 | 1973 | 4220 | 大洋洲 |
22 | 芬兰 | 1973 | 4173 | 欧洲 |
23 | 日本 | 1973 | 3974 | 亚洲 |
24 | 奥地利 | 1973 | 3890 | 欧洲 |
25 | 以色列 | 1973 | 3467 | 亚洲 |
26 | 巴哈马 | 1973 | 3466 | 美洲 |
27 | 英国 | 1973 | 3426 | 欧洲 |
28 | 法属波利尼西亚 | 1973 | 3294 | 大洋洲 |
29 | 意大利 | 1973 | 3205 | 欧洲 |
30 | 文莱 | 1973 | 2905 | 亚洲 |
31 | 格陵兰 | 1973 | 2860 | 美洲 |
32 | 希腊 | 1973 | 2502 | 欧洲 |
33 | 波多黎各 | 1973 | 2432 | 美洲 |
34 | 爱尔兰 | 1973 | 2424 | 欧洲 |
35 | 西班牙 | 1973 | 2247 | 欧洲 |
36 | 沙特阿拉伯 | 1973 | 2108 | 亚洲 |
37 | 阿根廷 | 1973 | 2100 | 美洲 |
38 | 中国香港 | 1973 | 1893 | 亚洲 |
39 | 葡萄牙 | 1973 | 1747 | 欧洲 |
40 | 新加坡 | 1973 | 1685 | 亚洲 |
41 | 智利 | 1973 | 1633 | 美洲 |
42 | 乌拉圭 | 1973 | 1397 | 美洲 |
43 | 南非 | 1973 | 1364 | 非洲 |
44 | 特立尼达和多巴哥 | 1973 | 1274 | 美洲 |
45 | 巴拿马 | 1973 | 1162 | 美洲 |
46 | 马耳他 | 1973 | 1143 | 欧洲 |
47 | 加蓬 | 1973 | 1137 | 非洲 |
48 | 古巴 | 1973 | 1074 | 美洲 |
49 | 墨西哥 | 1973 | 1000 | 美洲 |
50 | 牙买加 | 1973 | 979 | 美洲 |
51 | 伊朗 | 1973 | 874 | 亚洲 |
52 | 苏里南 | 1973 | 856 | 美洲 |
53 | 巴西 | 1973 | 806 | 美洲 |
54 | 斐济群岛 | 1973 | 764 | 大洋洲 |
55 | 哥斯达黎加 | 1973 | 762 | 美洲 |
56 | 秘鲁 | 1973 | 749 | 美洲 |
57 | 中国台湾 | 1973 | 700 | 亚洲 |
58 | 马来西亚 | 1973 | 692 | 亚洲 |
59 | 土耳其 | 1973 | 674 | 欧洲 |
60 | 阿曼 | 1973 | 662 | 亚洲 |
61 | 塞舌尔 | 1973 | 648 | 非洲 |
62 | 伯利兹 | 1973 | 617 | 美洲 |
63 | 阿尔及利亚 | 1973 | 588 | 非洲 |
64 | 厄瓜多尔 | 1973 | 579 | 美洲 |
65 | 津巴布韦 | 1973 | 579 | 非洲 |
66 | 圣基茨和尼维斯 | 1973 | 546 | 美洲 |
67 | 约旦 | 1973 | 533 | 亚洲 |
68 | 基里巴斯 | 1973 | 523 | 大洋洲 |
69 | 突尼斯 | 1973 | 499 | 非洲 |
70 | 赞比亚 | 1973 | 487 | 非洲 |
71 | 巴布亚新几内亚 | 1973 | 486 | 大洋洲 |
72 | 多米尼加 | 1973 | 483 | 美洲 |
73 | 伊拉克 | 1973 | 472 | 亚洲 |
74 | 斯威士兰 | 1973 | 461 | 非洲 |
75 | 哥伦比亚 | 1973 | 460 | 美洲 |
76 | 危地马拉 | 1973 | 438 | 美洲 |
77 | 圭亚那 | 1973 | 420 | 美洲 |
78 | 尼加拉瓜 | 1973 | 407 | 美洲 |
79 | 韩国 | 1973 | 406 | 亚洲 |
80 | 科特迪瓦 | 1973 | 400 | 非洲 |
81 | 塞内加尔 | 1973 | 390 | 非洲 |
82 | 巴拉圭 | 1973 | 385 | 美洲 |
83 | 摩洛哥 | 1973 | 376 | 非洲 |
84 | 刚果(布) | 1973 | 374 | 非洲 |
85 | 博茨瓦纳 | 1973 | 371 | 非洲 |
86 | 萨尔瓦多 | 1973 | 370 | 美洲 |
87 | 叙利亚 | 1973 | 368 | 亚洲 |
88 | 刚果(金) | 1973 | 362 | 非洲 |
89 | 洪都拉斯 | 1973 | 299 | 美洲 |
90 | 圣文森特和格林纳丁斯 | 1973 | 295 | 美洲 |
91 | 所罗门群岛 | 1973 | 295 | 大洋洲 |
92 | 菲律宾 | 1973 | 282 | 亚洲 |
93 | 泰国 | 1973 | 278 | 亚洲 |
94 | 埃及 | 1973 | 272 | 非洲 |
95 | 赤道几内亚 | 1973 | 272 | 非洲 |
96 | 喀麦隆 | 1973 | 271 | 非洲 |
97 | 毛里塔尼亚 | 1973 | 266 | 非洲 |
98 | 玻利维亚 | 1973 | 257 | 美洲 |
99 | 加纳 | 1973 | 255 | 非洲 |
100 | 尼日利亚 | 1973 | 254 | 非洲 |
101 | 利比里亚 | 1973 | 252 | 非洲 |
102 | 马达加斯加 | 1973 | 227 | 非洲 |
103 | 苏丹 | 1973 | 223 | |
104 | 斯里兰卡 | 1973 | 216 | 亚洲 |
105 | 肯尼亚 | 1973 | 196 | 非洲 |
106 | 塞拉利昂 | 1973 | 195 | 非洲 |
107 | 尼日尔 | 1973 | 187 | 非洲 |
108 | 多哥 | 1973 | 170 | 非洲 |
109 | 乍得 | 1973 | 165 | 非洲 |
110 | 中国 | 1973 | 157 | 亚洲 |
111 | 贝宁 | 1973 | 156 | 非洲 |
112 | 乌干达 | 1973 | 152 | 非洲 |
113 | 阿富汗 | 1973 | 149 | 亚洲 |
114 | 几内亚比绍 | 1973 | 148 | 非洲 |
115 | 印度 | 1973 | 143 | 亚洲 |
116 | 印度尼西亚 | 1973 | 130 | 亚洲 |
117 | 冈比亚 | 1973 | 130 | 非洲 |
118 | 索马里 | 1973 | 126 | 非洲 |
119 | 中非 | 1973 | 123 | 非洲 |
120 | 布基纳法索 | 1973 | 114 | 非洲 |
121 | 孟加拉国 | 1973 | 113 | 亚洲 |
122 | 莱索托 | 1973 | 106 | 非洲 |
123 | 柬埔寨 | 1973 | 102 | 亚洲 |
124 | 巴基斯坦 | 1973 | 99 | 亚洲 |
125 | 海地 | 1973 | 94 | 美洲 |
126 | 马拉维 | 1973 | 88 | 非洲 |
127 | 马里 | 1973 | 87 | 非洲 |
128 | 布隆迪 | 1973 | 85 | 非洲 |
129 | 缅甸 | 1973 | 75 | 亚洲 |
130 | 尼泊尔 | 1973 | 72 | 亚洲 |
131 | 卢旺达 | 1973 | 68 | 非洲 |
凯发app copyright 2023 gotohui.com闽icp备08105781号-2闽公网安备35011102350481号