1972年世界各国人均gdp排名-凯发app

排名国家/地区年份
人均gdp(美元)
所在洲
1 摩纳哥 1972 16170 欧洲
2 美国 1972 6094 美洲
3 瑞典 1972 6027 欧洲
4 瑞士 1972 5714 欧洲
5 列支敦士登 1972 5712 欧洲
6 卢森堡 1972 5486 欧洲
7 加拿大 1972 5089 美洲
8 安道尔 1972 4967 欧洲
9 科威特 1972 4871 亚洲
10 丹麦 1972 4654 欧洲
11 挪威 1972 4413 欧洲
12 百慕大 1972 4343 美洲
13 荷兰 1972 4104 欧洲
14 新喀里多尼亚 1972 4038 大洋洲
15 冰岛 1972 4014 欧洲
16 澳大利亚 1972 3949 大洋洲
17 法国 1972 3865 欧洲
18 比利时 1972 3831 欧洲
19 德国 1972 3809 欧洲
20 卡塔尔 1972 3439 亚洲
21 新西兰 1972 3294 大洋洲
22 芬兰 1972 3177 欧洲
23 巴哈马 1972 3123 美洲
24 英国 1972 3030 欧洲
25 日本 1972 2967 亚洲
26 奥地利 1972 2924 欧洲
27 以色列 1972 2797 亚洲
28 意大利 1972 2671 欧洲
29 法属波利尼西亚 1972 2581 大洋洲
30 波多黎各 1972 2246 美洲
31 格陵兰 1972 2196 美洲
32 爱尔兰 1972 2080 欧洲
33 希腊 1972 1899 欧洲
34 文莱 1972 1882 亚洲
35 西班牙 1972 1708 欧洲
36 沙特阿拉伯 1972 1437 亚洲
37 中国香港 1972 1384 亚洲
38 葡萄牙 1972 1302 欧洲
39 新加坡 1972 1264 亚洲
40 智利 1972 1168 美洲
41 阿根廷 1972 1127 美洲
42 特立尼达和多巴哥 1972 1069 美洲
43 巴拿马 1972 1044 美洲
44 南非 1972 1034 非洲
45 牙买加 1972 978 美洲
46 马耳他 1972 975 欧洲
47 古巴 1972 887 美洲
48 墨西哥 1972 844 美洲
49 苏里南 1972 784 美洲
50 乌拉圭 1972 776 美洲
51 加蓬 1972 691 非洲
52 秘鲁 1972 642 美洲
53 哥斯达黎加 1972 633 美洲
54 巴西 1972 577 美洲
55 斐济群岛 1972 577 大洋洲
56 伊朗 1972 569 亚洲
57 土耳其 1972 547 欧洲
58 塞舌尔 1972 546 非洲
59 伯利兹 1972 528 美洲
60 中国台湾 1972 525 亚洲
61 阿曼 1972 518 亚洲
62 圣基茨和尼维斯 1972 516 美洲
63 厄瓜多尔 1972 487 美洲
64 津巴布韦 1972 483 非洲
65 阿尔及利亚 1972 468 非洲
66 马来西亚 1972 466 亚洲
67 约旦 1972 462 亚洲
68 赞比亚 1972 422 非洲
69 突尼斯 1972 420 非洲
70 多米尼加 1972 420 美洲
71 哥伦比亚 1972 395 美洲
72 圭亚那 1972 395 美洲
73 伊拉克 1972 391 亚洲
74 危地马拉 1972 367 美洲
75 叙利亚 1972 356 亚洲
76 塞内加尔 1972 349 非洲
77 尼加拉瓜 1972 338 美洲
78 萨尔瓦多 1972 332 美洲
79 巴布亚新几内亚 1972 328 大洋洲
80 韩国 1972 324 亚洲
81 基里巴斯 1972 317 大洋洲
82 斯威士兰 1972 313 非洲
83 摩洛哥 1972 313 非洲
84 科特迪瓦 1972 309 非洲
85 巴拉圭 1972 304 美洲
86 刚果(金) 1972 292 非洲
87 刚果(布) 1972 291 非洲
88 圣文森特和格林纳丁斯 1972 273 美洲
89 洪都拉斯 1972 271 美洲
90 博茨瓦纳 1972 262 非洲
91 玻利维亚 1972 262 美洲
92 埃及 1972 255 非洲
93 利比里亚 1972 246 非洲
94 菲律宾 1972 230 亚洲
95 加纳 1972 225 非洲
96 所罗门群岛 1972 223 大洋洲
97 喀麦隆 1972 220 非洲
98 毛里塔尼亚 1972 217 非洲
99 泰国 1972 216 亚洲
100 赤道几内亚 1972 214 非洲
101 尼日利亚 1972 210 非洲
102 斯里兰卡 1972 196 亚洲
103 马达加斯加 1972 190 非洲
104 苏丹 1972 185
105 肯尼亚 1972 171 非洲
106 塞拉利昂 1972 161 非洲
107 乍得 1972 153 非洲
108 巴基斯坦 1972 150 亚洲
109 尼日尔 1972 150 非洲
110 几内亚比绍 1972 147 非洲
111 多哥 1972 144 非洲
112 阿富汗 1972 141 亚洲
113 乌干达 1972 137 非洲
114 中国 1972 131 亚洲
115 贝宁 1972 129 非洲
116 印度 1972 122 亚洲
117 中非 1972 106 非洲
118 索马里 1972 106 非洲
119 冈比亚 1972 105 非洲
120 布基纳法索 1972 99 非洲
121 印度尼西亚 1972 90 亚洲
122 孟加拉国 1972 90 亚洲
123 马拉维 1972 83 非洲
124 尼泊尔 1972 78 亚洲
125 马里 1972 76 非洲
126 海地 1972 76 美洲
127 柬埔寨 1972 74 亚洲
128 莱索托 1972 73 非洲
129 缅甸 1972 70 亚洲
130 布隆迪 1972 68 非洲
131 卢旺达 1972 59 非洲

按国家/地区查询

亚洲

欧洲

美洲

大洋洲

非洲

凯发app copyright 2023 gotohui.com闽icp备08105781号-2闽公网安备35011102350481号

网站地图