排名 | 国家/地区 | 年份 | 人均gdp(美元) | 所在洲 |
---|---|---|---|---|
1 | 摩纳哥 | 1971 | 13313 | 欧洲 |
2 | 美国 | 1971 | 5609 | 美洲 |
3 | 瑞典 | 1971 | 5132 | 欧洲 |
4 | 列支敦士登 | 1971 | 4874 | 欧洲 |
5 | 瑞士 | 1971 | 4694 | 欧洲 |
6 | 加拿大 | 1971 | 4520 | 美洲 |
7 | 科威特 | 1971 | 4518 | 亚洲 |
8 | 卢森堡 | 1971 | 4435 | 欧洲 |
9 | 安道尔 | 1971 | 4193 | 欧洲 |
10 | 百慕大 | 1971 | 3866 | 美洲 |
11 | 丹麦 | 1971 | 3845 | 欧洲 |
12 | 挪威 | 1971 | 3736 | 欧洲 |
13 | 澳大利亚 | 1971 | 3494 | 大洋洲 |
14 | 新喀里多尼亚 | 1971 | 3449 | 大洋洲 |
15 | 荷兰 | 1971 | 3378 | 欧洲 |
16 | 冰岛 | 1971 | 3252 | 欧洲 |
17 | 德国 | 1971 | 3192 | 欧洲 |
18 | 法国 | 1971 | 3180 | 欧洲 |
19 | 巴哈马 | 1971 | 3108 | 美洲 |
20 | 比利时 | 1971 | 3082 | 欧洲 |
21 | 卡塔尔 | 1971 | 2912 | 亚洲 |
22 | 新西兰 | 1971 | 2772 | 大洋洲 |
23 | 芬兰 | 1971 | 2716 | 欧洲 |
24 | 英国 | 1971 | 2649 | 欧洲 |
25 | 法属波利尼西亚 | 1971 | 2431 | 大洋洲 |
26 | 奥地利 | 1971 | 2380 | 欧洲 |
27 | 意大利 | 1971 | 2305 | 欧洲 |
28 | 日本 | 1971 | 2272 | 亚洲 |
29 | 以色列 | 1971 | 2194 | 亚洲 |
30 | 波多黎各 | 1971 | 2044 | 美洲 |
31 | 格陵兰 | 1971 | 1876 | 美洲 |
32 | 爱尔兰 | 1971 | 1703 | 欧洲 |
33 | 希腊 | 1971 | 1652 | 欧洲 |
34 | 文莱 | 1971 | 1424 | 亚洲 |
35 | 阿根廷 | 1971 | 1374 | 美洲 |
36 | 西班牙 | 1971 | 1362 | 欧洲 |
37 | 沙特阿拉伯 | 1971 | 1123 | 亚洲 |
38 | 中国香港 | 1971 | 1106 | 亚洲 |
39 | 智利 | 1971 | 1090 | 美洲 |
40 | 新加坡 | 1971 | 1071 | 亚洲 |
41 | 葡萄牙 | 1971 | 1064 | 欧洲 |
42 | 南非 | 1971 | 1016 | 非洲 |
43 | 乌拉圭 | 1971 | 1000 | 美洲 |
44 | 巴拿马 | 1971 | 977 | 美洲 |
45 | 特立尼达和多巴哥 | 1971 | 896 | 美洲 |
46 | 马耳他 | 1971 | 874 | 欧洲 |
47 | 牙买加 | 1971 | 816 | 美洲 |
48 | 苏里南 | 1971 | 767 | 美洲 |
49 | 古巴 | 1971 | 766 | 美洲 |
50 | 墨西哥 | 1971 | 755 | 美洲 |
51 | 加蓬 | 1971 | 626 | 非洲 |
52 | 秘鲁 | 1971 | 595 | 美洲 |
53 | 哥斯达黎加 | 1971 | 565 | 美洲 |
54 | 巴西 | 1971 | 494 | 美洲 |
55 | 伯利兹 | 1971 | 481 | 美洲 |
56 | 伊朗 | 1971 | 469 | 亚洲 |
57 | 斐济群岛 | 1971 | 460 | 大洋洲 |
58 | 土耳其 | 1971 | 447 | 欧洲 |
59 | 中国台湾 | 1971 | 447 | 亚洲 |
60 | 圣基茨和尼维斯 | 1971 | 440 | 美洲 |
61 | 阿曼 | 1971 | 437 | 亚洲 |
62 | 厄瓜多尔 | 1971 | 433 | 美洲 |
63 | 约旦 | 1971 | 414 | 亚洲 |
64 | 津巴布韦 | 1971 | 406 | 非洲 |
65 | 马来西亚 | 1971 | 402 | 亚洲 |
66 | 塞舌尔 | 1971 | 401 | 非洲 |
67 | 圭亚那 | 1971 | 395 | 美洲 |
68 | 赞比亚 | 1971 | 383 | 非洲 |
69 | 伊拉克 | 1971 | 380 | 亚洲 |
70 | 哥伦比亚 | 1971 | 365 | 美洲 |
71 | 多米尼加 | 1971 | 362 | 美洲 |
72 | 阿尔及利亚 | 1971 | 359 | 非洲 |
73 | 危地马拉 | 1971 | 355 | 美洲 |
74 | 尼加拉瓜 | 1971 | 327 | 美洲 |
75 | 突尼斯 | 1971 | 325 | 非洲 |
76 | 叙利亚 | 1971 | 320 | 亚洲 |
77 | 萨尔瓦多 | 1971 | 319 | 美洲 |
78 | 韩国 | 1971 | 301 | 亚洲 |
79 | 斯威士兰 | 1971 | 299 | 非洲 |
80 | 塞内加尔 | 1971 | 297 | 非洲 |
81 | 所罗门群岛 | 1971 | 282 | 大洋洲 |
82 | 巴布亚新几内亚 | 1971 | 281 | 大洋洲 |
83 | 科特迪瓦 | 1971 | 277 | 非洲 |
84 | 摩洛哥 | 1971 | 276 | 非洲 |
85 | 刚果(金) | 1971 | 272 | 非洲 |
86 | 巴拉圭 | 1971 | 269 | 美洲 |
87 | 加纳 | 1971 | 265 | 非洲 |
88 | 基里巴斯 | 1971 | 261 | 大洋洲 |
89 | 洪都拉斯 | 1971 | 254 | 美洲 |
90 | 埃及 | 1971 | 242 | 非洲 |
91 | 刚果(布) | 1971 | 235 | 非洲 |
92 | 利比里亚 | 1971 | 234 | 非洲 |
93 | 玻利维亚 | 1971 | 233 | 美洲 |
94 | 菲律宾 | 1971 | 217 | 亚洲 |
95 | 博茨瓦纳 | 1971 | 210 | 非洲 |
96 | 赤道几内亚 | 1971 | 208 | 非洲 |
97 | 圣文森特和格林纳丁斯 | 1971 | 201 | 美洲 |
98 | 泰国 | 1971 | 200 | 亚洲 |
99 | 毛里塔尼亚 | 1971 | 192 | 非洲 |
100 | 喀麦隆 | 1971 | 186 | 非洲 |
101 | 斯里兰卡 | 1971 | 185 | 亚洲 |
102 | 苏丹 | 1971 | 176 | |
103 | 巴基斯坦 | 1971 | 175 | 亚洲 |
104 | 马达加斯加 | 1971 | 175 | 非洲 |
105 | 阿富汗 | 1971 | 166 | 亚洲 |
106 | 尼日利亚 | 1971 | 161 | 非洲 |
107 | 肯尼亚 | 1971 | 149 | 非洲 |
108 | 塞拉利昂 | 1971 | 148 | 非洲 |
109 | 柬埔寨 | 1971 | 144 | 亚洲 |
110 | 尼日尔 | 1971 | 144 | 非洲 |
111 | 乍得 | 1971 | 134 | 非洲 |
112 | 乌干达 | 1971 | 133 | 非洲 |
113 | 几内亚比绍 | 1971 | 132 | 非洲 |
114 | 孟加拉国 | 1971 | 127 | 亚洲 |
115 | 多哥 | 1971 | 126 | 非洲 |
116 | 印度 | 1971 | 118 | 亚洲 |
117 | 中国 | 1971 | 118 | 亚洲 |
118 | 贝宁 | 1971 | 108 | 非洲 |
119 | 冈比亚 | 1971 | 102 | 非洲 |
120 | 中非 | 1971 | 95 | 非洲 |
121 | 索马里 | 1971 | 86 | 非洲 |
122 | 布基纳法索 | 1971 | 84 | 非洲 |
123 | 印度尼西亚 | 1971 | 78 | 亚洲 |
124 | 缅甸 | 1971 | 77 | 亚洲 |
125 | 马拉维 | 1971 | 77 | 非洲 |
126 | 海地 | 1971 | 76 | 美洲 |
127 | 莱索托 | 1971 | 72 | 非洲 |
128 | 布隆迪 | 1971 | 70 | 非洲 |
129 | 尼泊尔 | 1971 | 69 | 亚洲 |
130 | 马里 | 1971 | 63 | 非洲 |
131 | 卢旺达 | 1971 | 55 | 非洲 |
凯发app copyright 2023 gotohui.com闽icp备08105781号-2闽公网安备35011102350481号