1970年世界各国人均gdp排名-凯发app

排名国家/地区年份
人均gdp(美元)
所在洲
1 摩纳哥 1970 12075 欧洲
2 美国 1970 5234 美洲
3 瑞典 1970 4736 欧洲
4 卢森堡 1970 4298 欧洲
5 列支敦士登 1970 4272 欧洲
6 加拿大 1970 4121 美洲
7 安道尔 1970 3958 欧洲
8 瑞士 1970 3927 欧洲
9 科威特 1970 3580 亚洲
10 丹麦 1970 3464 欧洲
11 百慕大 1970 3387 美洲
12 挪威 1970 3306 欧洲
13 澳大利亚 1970 3304 大洋洲
14 新喀里多尼亚 1970 3203 大洋洲
15 巴哈马 1970 3005 美洲
16 荷兰 1970 2927 欧洲
17 法国 1970 2870 欧洲
18 比利时 1970 2765 欧洲
19 德国 1970 2761 欧洲
20 冰岛 1970 2576 欧洲
21 卡塔尔 1970 2557 亚洲
22 芬兰 1970 2465 欧洲
23 以色列 1970 2378 亚洲
24 新西兰 1970 2356 大洋洲
25 英国 1970 2347 欧洲
26 法属波利尼西亚 1970 2154 大洋洲
27 意大利 1970 2106 欧洲
28 奥地利 1970 2058 欧洲
29 日本 1970 2056 亚洲
30 波多黎各 1970 1852 美洲
31 格陵兰 1970 1498 美洲
32 希腊 1970 1494 欧洲
33 爱尔兰 1970 1486 欧洲
34 文莱 1970 1343 亚洲
35 阿根廷 1970 1324 美洲
36 西班牙 1970 1212 欧洲
37 中国香港 1970 960 亚洲
38 南非 1970 948 非洲
39 葡萄牙 1970 934 欧洲
40 智利 1970 929 美洲
41 新加坡 1970 925 亚洲
42 巴拿马 1970 891 美洲
43 沙特阿拉伯 1970 880 亚洲
44 特立尼达和多巴哥 1970 831 美洲
45 马耳他 1970 828 欧洲
46 乌拉圭 1970 765 美洲
47 牙买加 1970 755 美洲
48 苏里南 1970 723 美洲
49 墨西哥 1970 706 美洲
50 古巴 1970 641 美洲
51 秘鲁 1970 548 美洲
52 加蓬 1970 542 非洲
53 哥斯达黎加 1970 530 美洲
54 土耳其 1970 480 欧洲
55 厄瓜多尔 1970 463 美洲
56 伯利兹 1970 440 美洲
57 巴西 1970 439 美洲
58 赞比亚 1970 426 非洲
59 斐济群岛 1970 416 大洋洲
60 约旦 1970 410 亚洲
61 中国台湾 1970 393 亚洲
62 伊朗 1970 385 亚洲
63 阿曼 1970 382 亚洲
64 圭亚那 1970 379 美洲
65 马来西亚 1970 374 亚洲
66 圣基茨和尼维斯 1970 362 美洲
67 津巴布韦 1970 362 非洲
68 阿尔及利亚 1970 352 非洲
69 危地马拉 1970 349 美洲
70 哥伦比亚 1970 344 美洲
71 塞舌尔 1970 343 非洲
72 伊拉克 1970 334 亚洲
73 多米尼加 1970 331 美洲
74 尼加拉瓜 1970 317 美洲
75 萨尔瓦多 1970 313 美洲
76 塞内加尔 1970 297 非洲
77 突尼斯 1970 285 非洲
78 叙利亚 1970 281 亚洲
79 韩国 1970 279 亚洲
80 科特迪瓦 1970 265 非洲
81 洪都拉斯 1970 259 美洲
82 巴布亚新几内亚 1970 259 大洋洲
83 摩洛哥 1970 257 非洲
84 斯威士兰 1970 253 非洲
85 加纳 1970 249 非洲
86 基里巴斯 1970 248 大洋洲
87 巴拉圭 1970 246 美洲
88 刚果(金) 1970 243 非洲
89 埃及 1970 231 非洲
90 利比里亚 1970 228 非洲
91 尼日利亚 1970 225 非洲
92 玻利维亚 1970 221 美洲
93 赤道几内亚 1970 209 非洲
94 刚果(布) 1970 207 非洲
95 菲律宾 1970 201 亚洲
96 泰国 1970 197 亚洲
97 圣文森特和格林纳丁斯 1970 187 美洲
98 斯里兰卡 1970 183 亚洲
99 毛里塔尼亚 1970 182 非洲
100 喀麦隆 1970 178 非洲
101 巴基斯坦 1970 169 亚洲
102 马达加斯加 1970 167 非洲
103 苏丹 1970 166
104 阿富汗 1970 162 亚洲
105 博茨瓦纳 1970 162 非洲
106 塞拉利昂 1970 156 非洲
107 尼日尔 1970 139 非洲
108 肯尼亚 1970 139 非洲
109 几内亚比绍 1970 133 非洲
110 孟加拉国 1970 133 亚洲
111 乍得 1970 127 非洲
112 乌干达 1970 122 非洲
113 多哥 1970 115 非洲
114 中国 1970 113 亚洲
115 印度 1970 111 亚洲
116 贝宁 1970 110 非洲
117 柬埔寨 1970 107 亚洲
118 冈比亚 1970 98 非洲
119 中非 1970 91 非洲
120 索马里 1970 86 非洲
121 布基纳法索 1970 81 非洲
122 印度尼西亚 1970 79 亚洲
123 缅甸 1970 77 亚洲
124 海地 1970 70 美洲
125 尼泊尔 1970 69 亚洲
126 布隆迪 1970 69 非洲
127 莱索托 1970 67 非洲
128 马拉维 1970 62 非洲
129 马里 1970 58 非洲
130 卢旺达 1970 56 非洲

按国家/地区查询

亚洲

欧洲

美洲

大洋洲

非洲

凯发app copyright 2023 gotohui.com闽icp备08105781号-2闽公网安备35011102350481号

网站地图