排名 | 国家/地区 | 年份 | 人均gdp(美元) | 所在洲 |
---|---|---|---|---|
1 | 美国 | 1964 | 3573 | 美洲 |
2 | 瑞典 | 1964 | 2941 | 欧洲 |
3 | 新西兰 | 1964 | 2813 | 大洋洲 |
4 | 卢森堡 | 1964 | 2755 | 欧洲 |
5 | 加拿大 | 1964 | 2555 | 美洲 |
6 | 瑞士 | 1964 | 2501 | 欧洲 |
7 | 冰岛 | 1964 | 2297 | 欧洲 |
8 | 百慕大 | 1964 | 2199 | 美洲 |
9 | 澳大利亚 | 1964 | 2131 | 大洋洲 |
10 | 丹麦 | 1964 | 2013 | 欧洲 |
11 | 挪威 | 1964 | 1937 | 欧洲 |
12 | 法国 | 1964 | 1928 | 欧洲 |
13 | 巴哈马 | 1964 | 1921 | 美洲 |
14 | 英国 | 1964 | 1748 | 欧洲 |
15 | 芬兰 | 1964 | 1707 | 欧洲 |
16 | 比利时 | 1964 | 1701 | 欧洲 |
17 | 荷兰 | 1964 | 1541 | 欧洲 |
18 | 以色列 | 1964 | 1375 | 亚洲 |
19 | 奥地利 | 1964 | 1269 | 欧洲 |
20 | 意大利 | 1964 | 1222 | 欧洲 |
21 | 阿根廷 | 1964 | 1179 | 美洲 |
22 | 波多黎各 | 1964 | 1006 | 美洲 |
23 | 爱尔兰 | 1964 | 965 | 欧洲 |
24 | 日本 | 1964 | 843 | 亚洲 |
25 | 希腊 | 1964 | 783 | 欧洲 |
26 | 特立尼达和多巴哥 | 1964 | 779 | 美洲 |
27 | 乌拉圭 | 1964 | 744 | 美洲 |
28 | 智利 | 1964 | 677 | 美洲 |
29 | 西班牙 | 1964 | 675 | 欧洲 |
30 | 南非 | 1964 | 642 | 非洲 |
31 | 中国香港 | 1964 | 629 | 亚洲 |
32 | 巴拿马 | 1964 | 610 | 美洲 |
33 | 牙买加 | 1964 | 520 | 美洲 |
34 | 新加坡 | 1964 | 485 | 亚洲 |
35 | 墨西哥 | 1964 | 485 | 美洲 |
36 | 葡萄牙 | 1964 | 468 | 欧洲 |
37 | 苏里南 | 1964 | 433 | 美洲 |
38 | 加蓬 | 1964 | 399 | 非洲 |
39 | 秘鲁 | 1964 | 380 | 美洲 |
40 | 土耳其 | 1964 | 365 | 欧洲 |
41 | 伯利兹 | 1964 | 355 | 美洲 |
42 | 哥斯达黎加 | 1964 | 349 | 美洲 |
43 | 哥伦比亚 | 1964 | 336 | 美洲 |
44 | 塞舌尔 | 1964 | 332 | 非洲 |
45 | 塞内加尔 | 1964 | 324 | 非洲 |
46 | 斐济群岛 | 1964 | 307 | 大洋洲 |
47 | 圭亚那 | 1964 | 306 | 美洲 |
48 | 马来西亚 | 1964 | 302 | 亚洲 |
49 | 伊拉克 | 1964 | 292 | 亚洲 |
50 | 津巴布韦 | 1964 | 282 | 非洲 |
51 | 危地马拉 | 1964 | 279 | 美洲 |
52 | 多米尼加 | 1964 | 273 | 美洲 |
53 | 叙利亚 | 1964 | 257 | 亚洲 |
54 | 巴西 | 1964 | 254 | 美洲 |
55 | 圣基茨和尼维斯 | 1964 | 251 | 美洲 |
56 | 阿尔及利亚 | 1964 | 238 | 非洲 |
57 | 赞比亚 | 1964 | 236 | 非洲 |
58 | 加纳 | 1964 | 226 | 非洲 |
59 | 厄瓜多尔 | 1964 | 226 | 美洲 |
60 | 伊朗 | 1964 | 224 | 亚洲 |
61 | 科特迪瓦 | 1964 | 213 | 非洲 |
62 | 中国台湾 | 1964 | 213 | 亚洲 |
63 | 摩洛哥 | 1964 | 213 | 非洲 |
64 | 玻利维亚 | 1964 | 203 | 美洲 |
65 | 洪都拉斯 | 1964 | 195 | 美洲 |
66 | 菲律宾 | 1964 | 186 | 亚洲 |
67 | 利比里亚 | 1964 | 178 | 非洲 |
68 | 斯威士兰 | 1964 | 171 | 非洲 |
69 | 刚果(金) | 1964 | 170 | 非洲 |
70 | 尼加拉瓜 | 1964 | 169 | 美洲 |
71 | 刚果(布) | 1964 | 165 | 非洲 |
72 | 圣文森特和格林纳丁斯 | 1964 | 163 | 美洲 |
73 | 毛里塔尼亚 | 1964 | 158 | 非洲 |
74 | 塞拉利昂 | 1964 | 150 | 非洲 |
75 | 尼日尔 | 1964 | 148 | 非洲 |
76 | 马达加斯加 | 1964 | 142 | 非洲 |
77 | 巴布亚新几内亚 | 1964 | 140 | 大洋洲 |
78 | 喀麦隆 | 1964 | 139 | 非洲 |
79 | 泰国 | 1964 | 129 | 亚洲 |
80 | 柬埔寨 | 1964 | 129 | 亚洲 |
81 | 苏丹 | 1964 | 128 | |
82 | 韩国 | 1964 | 123 | 亚洲 |
83 | 斯里兰卡 | 1964 | 120 | 亚洲 |
84 | 乍得 | 1964 | 119 | 非洲 |
85 | 印度 | 1964 | 115 | 亚洲 |
86 | 尼日利亚 | 1964 | 113 | 非洲 |
87 | 肯尼亚 | 1964 | 110 | 非洲 |
88 | 巴基斯坦 | 1964 | 102 | 亚洲 |
89 | 贝宁 | 1964 | 100 | 非洲 |
90 | 孟加拉国 | 1964 | 94 | 亚洲 |
91 | 多哥 | 1964 | 93 | 非洲 |
92 | 阿富汗 | 1964 | 85 | 亚洲 |
93 | 布隆迪 | 1964 | 85 | 非洲 |
94 | 中国 | 1964 | 85 | 亚洲 |
95 | 布基纳法索 | 1964 | 80 | 非洲 |
96 | 中非 | 1964 | 78 | 非洲 |
97 | 海地 | 1964 | 77 | 美洲 |
98 | 博茨瓦纳 | 1964 | 74 | 非洲 |
99 | 索马里 | 1964 | 72 | 非洲 |
100 | 乌干达 | 1964 | 68 | 非洲 |
101 | 缅甸 | 1964 | 63 | 亚洲 |
102 | 莱索托 | 1964 | 62 | 非洲 |
103 | 马拉维 | 1964 | 48 | 非洲 |
104 | 尼泊尔 | 1964 | 45 | 亚洲 |
105 | 赤道几内亚 | 1964 | 44 | 非洲 |
106 | 卢旺达 | 1964 | 39 | 非洲 |
凯发app copyright 2023 gotohui.com闽icp备08105781号-2闽公网安备35011102350481号