排名 | 国家/地区 | 年份 | 人均gdp(美元) | 所在洲 |
---|---|---|---|---|
1 | 美国 | 1963 | 3374 | 美洲 |
2 | 瑞典 | 1963 | 2657 | 欧洲 |
3 | 新西兰 | 1963 | 2622 | 大洋洲 |
4 | 卢森堡 | 1963 | 2441 | 欧洲 |
5 | 加拿大 | 1963 | 2374 | 美洲 |
6 | 瑞士 | 1963 | 2294 | 欧洲 |
7 | 百慕大 | 1963 | 2020 | 美洲 |
8 | 澳大利亚 | 1963 | 1967 | 大洋洲 |
9 | 冰岛 | 1963 | 1831 | 欧洲 |
10 | 巴哈马 | 1963 | 1792 | 美洲 |
11 | 丹麦 | 1963 | 1775 | 欧洲 |
12 | 挪威 | 1963 | 1775 | 欧洲 |
13 | 法国 | 1963 | 1758 | 欧洲 |
14 | 英国 | 1963 | 1613 | 欧洲 |
15 | 比利时 | 1963 | 1535 | 欧洲 |
16 | 芬兰 | 1963 | 1522 | 欧洲 |
17 | 荷兰 | 1963 | 1328 | 欧洲 |
18 | 以色列 | 1963 | 1257 | 亚洲 |
19 | 奥地利 | 1963 | 1167 | 欧洲 |
20 | 意大利 | 1963 | 1126 | 欧洲 |
21 | 波多黎各 | 1963 | 931 | 美洲 |
22 | 阿根廷 | 1963 | 855 | 美洲 |
23 | 爱尔兰 | 1963 | 852 | 欧洲 |
24 | 特立尼达和多巴哥 | 1963 | 755 | 美洲 |
25 | 日本 | 1963 | 724 | 亚洲 |
26 | 希腊 | 1963 | 695 | 欧洲 |
27 | 智利 | 1963 | 654 | 美洲 |
28 | 西班牙 | 1963 | 609 | 欧洲 |
29 | 南非 | 1963 | 601 | 非洲 |
30 | 乌拉圭 | 1963 | 587 | 美洲 |
31 | 巴拿马 | 1963 | 586 | 美洲 |
32 | 中国香港 | 1963 | 565 | 亚洲 |
33 | 新加坡 | 1963 | 511 | 亚洲 |
34 | 牙买加 | 1963 | 485 | 美洲 |
35 | 葡萄牙 | 1963 | 432 | 欧洲 |
36 | 墨西哥 | 1963 | 424 | 美洲 |
37 | 苏里南 | 1963 | 420 | 美洲 |
38 | 刚果(金) | 1963 | 377 | 非洲 |
39 | 土耳其 | 1963 | 347 | 欧洲 |
40 | 伯利兹 | 1963 | 341 | 美洲 |
41 | 哥斯达黎加 | 1963 | 341 | 美洲 |
42 | 秘鲁 | 1963 | 324 | 美洲 |
43 | 塞内加尔 | 1963 | 314 | 非洲 |
44 | 塞舌尔 | 1963 | 308 | 非洲 |
45 | 斐济群岛 | 1963 | 293 | 大洋洲 |
46 | 马来西亚 | 1963 | 292 | 亚洲 |
47 | 巴西 | 1963 | 291 | 美洲 |
48 | 加蓬 | 1963 | 290 | 非洲 |
49 | 圭亚那 | 1963 | 283 | 美洲 |
50 | 哥伦比亚 | 1963 | 280 | 美洲 |
51 | 危地马拉 | 1963 | 280 | 美洲 |
52 | 津巴布韦 | 1963 | 277 | 非洲 |
53 | 多米尼加 | 1963 | 258 | 美洲 |
54 | 伊拉克 | 1963 | 255 | 亚洲 |
55 | 叙利亚 | 1963 | 237 | 亚洲 |
56 | 圣基茨和尼维斯 | 1963 | 235 | 美洲 |
57 | 阿尔及利亚 | 1963 | 225 | 非洲 |
58 | 伊朗 | 1963 | 211 | 亚洲 |
59 | 厄瓜多尔 | 1963 | 209 | 美洲 |
60 | 赞比亚 | 1963 | 209 | 非洲 |
61 | 摩洛哥 | 1963 | 208 | 非洲 |
62 | 加纳 | 1963 | 206 | 非洲 |
63 | 中国台湾 | 1963 | 189 | 亚洲 |
64 | 玻利维亚 | 1963 | 184 | 美洲 |
65 | 科特迪瓦 | 1963 | 183 | 非洲 |
66 | 洪都拉斯 | 1963 | 180 | 美洲 |
67 | 菲律宾 | 1963 | 177 | 亚洲 |
68 | 利比里亚 | 1963 | 167 | 非洲 |
69 | 刚果(布) | 1963 | 157 | 非洲 |
70 | 圣文森特和格林纳丁斯 | 1963 | 154 | 美洲 |
71 | 尼日尔 | 1963 | 153 | 非洲 |
72 | 尼加拉瓜 | 1963 | 149 | 美洲 |
73 | 斯威士兰 | 1963 | 146 | 非洲 |
74 | 韩国 | 1963 | 146 | 亚洲 |
75 | 塞拉利昂 | 1963 | 143 | 非洲 |
76 | 马达加斯加 | 1963 | 138 | 非洲 |
77 | 喀麦隆 | 1963 | 132 | 非洲 |
78 | 苏丹 | 1963 | 129 | |
79 | 巴布亚新几内亚 | 1963 | 129 | 大洋洲 |
80 | 柬埔寨 | 1963 | 123 | 亚洲 |
81 | 毛里塔尼亚 | 1963 | 122 | 非洲 |
82 | 泰国 | 1963 | 121 | 亚洲 |
83 | 斯里兰卡 | 1963 | 117 | 亚洲 |
84 | 乍得 | 1963 | 115 | 非洲 |
85 | 尼日利亚 | 1963 | 108 | 非洲 |
86 | 肯尼亚 | 1963 | 106 | 非洲 |
87 | 印度 | 1963 | 101 | 亚洲 |
88 | 贝宁 | 1963 | 96 | 非洲 |
89 | 孟加拉国 | 1963 | 96 | 亚洲 |
90 | 巴基斯坦 | 1963 | 93 | 亚洲 |
91 | 阿富汗 | 1963 | 82 | 亚洲 |
92 | 多哥 | 1963 | 82 | 非洲 |
93 | 布隆迪 | 1963 | 78 | 非洲 |
94 | 布基纳法索 | 1963 | 78 | 非洲 |
95 | 中国 | 1963 | 74 | 亚洲 |
96 | 中非 | 1963 | 72 | 非洲 |
97 | 海地 | 1963 | 71 | 美洲 |
98 | 博茨瓦纳 | 1963 | 69 | 非洲 |
99 | 索马里 | 1963 | 69 | 非洲 |
100 | 缅甸 | 1963 | 63 | 亚洲 |
101 | 乌干达 | 1963 | 62 | 非洲 |
102 | 莱索托 | 1963 | 58 | 非洲 |
103 | 马拉维 | 1963 | 49 | 非洲 |
104 | 尼泊尔 | 1963 | 46 | 亚洲 |
105 | 卢旺达 | 1963 | 40 | 非洲 |
106 | 赤道几内亚 | 1963 | 38 | 非洲 |
凯发app copyright 2023 gotohui.com闽icp备08105781号-2闽公网安备35011102350481号